1861052515000000001 183 P  302.30 -51.68     0  -3.00  1005.2  1005.2 -8.017e+00  1.60                  CAPE_PEMBROKE  888890      
1861052515000000004 181 P  238.50  38.58     6  -3.00  1022.0 10000.0  1.172e+00  1.20                     SACRAMENTO  CA-047633   
1861052515000000005 181 P  237.59  37.79    40  -3.00  1019.4 10000.0  1.512e+00  1.20                  SAN FRANCISCO  CA-047772   
1861052515000000006 181 P  237.44  47.18    73  -3.00  1006.1 10000.0 -2.034e+00  1.20                FORT STEILACOOM  WA-452976   
1861052515000000007 181 P  241.64  46.05   274  -3.00   987.5 10000.0  1.000e+30  1.20               FORT WALLA WALLA  WA-452977   
1861052515000000008 181 P  241.64  46.05   274  -3.00   987.5 10000.0  1.000e+30  1.20               FORT WALLA WALLA  WA-452977   
1861052515000000009 181 P  357.47  49.47    62  -3.00  1004.5 10000.0  1.000e+30  1.20       St. Peter Port, Guernsey  guernsey    
1861052515009999999 181 P    4.90  52.37     3  -3.00  1006.4 10000.0 -3.261e+00  1.20      Oosterdoksdijk-Kraansluis  amsterdam   
1861052515040000001 183 P  358.92  46.03     0  -2.93  1010.3  1010.3 -3.502e+00  1.60   Rochefort  military hospital  17299003    
1861052515300000001 183 P  354.65  36.11     0  -2.50  1013.5  1013.5  1.000e+30  1.60                      GIBRALTAR  08495       
1861052515310000001 181 P    7.17  47.87  2372  -2.48   752.8 10000.0 -8.807e+00  1.20               Gr. St. Bernhard  bernhard    
1861052515370000001 181 P  351.55  41.15    85  -2.38  1003.0 10000.0  1.000e+30  1.20  Porto/Escola Medico Cirurgica  Porto/Escola
1861052515990000001 181 P    2.16  41.39    42  -3.00  1015.7 10000.0  6.085e+00  1.20                      BARCELONA  0201E       
1861052515001000000 196 P  132.50  28.50     0  -3.00  1013.2  1013.2  1.000e+30  2.00                                             
1861052515001000001 196 P   15.50 -32.50     0  -3.00  1026.3  1026.3  1.000e+30  2.00                                             
1861052516000000001 181 P  295.32  32.38    45  -2.00  1014.5 10000.0  1.000e+30  1.20                        Bermuda  bermuda     
1861052516000000002 181 P   59.67  55.17   440  -2.00   968.5 10000.0  1.180e+00  1.20              Zlatooust, Russia  zlatooust   
1861052516009999999 181 P    4.90  52.37     3  -2.00  1006.4 10000.0 -3.261e+00  1.20      Oosterdoksdijk-Kraansluis  amsterdam   
1861052516010000001 181 P  224.65  57.05    25  -1.98  1014.1 10000.0  1.000e+30  1.20                          Sitka  sitka       
1861052516300000001 181 P   57.49 -20.17     6  -1.50  1019.9 10000.0  6.177e+00  1.20                      Mauritius  mauritius   
1861052516001000000 196 P   62.50 -22.50     0  -2.00  1019.0  1019.0  1.000e+30  2.00                                             
1861052517000000001 181 P  279.38  40.37   226  -1.00   961.3 10000.0  1.000e+30  1.20                   STEUBENVILLE  OH-338025   
1861052517000000002 183 P    2.34  48.84     0  -1.00  1010.0  1010.0  1.000e+30  1.60              Paris observatory  75114002    
1861052517009999999 181 P    4.90  52.37     3  -1.00  1006.7 10000.0 -3.261e+00  1.20      Oosterdoksdijk-Kraansluis  amsterdam   
1861052517001000000 196 P  339.50  45.50     0  -1.00  1013.7  1013.7  1.000e+30  2.00                                             
1861052517001000001 196 P  339.50  35.50     0  -1.00  1018.5  1018.5  1.000e+30  2.00                                             
1861052518000000001 181 P  307.30  47.58    38   0.00  1012.9 10000.0  1.000e+30  1.20                       ST_JOHNS  8403500     
1861052518000000003 181 P  293.00  45.00    30   0.00  1005.2 10000.0 -4.043e+00  1.20                    Perry Maine  ME-177238   
1861052518000000004 181 P   59.67  55.17   440   0.00   968.7 10000.0  1.180e+00  1.20              Zlatooust, Russia  zlatooust   
1861052518009999999 181 P    4.90  52.37     3   0.00  1006.8 10000.0 -3.261e+00  1.20      Oosterdoksdijk-Kraansluis  amsterdam   
1861052518480000001 183 P   18.05  59.35     0   0.80  1008.4  1008.4  1.000e+30  1.60 Stockholm Old Astronomical Obs  stockholm   
1861052518001000000 196 P  336.50  25.50     0   0.00  1016.3  1016.3  1.000e+30  2.00                                             
1861052518001000001 196 P  334.50  15.50     0   0.00  1014.6  1014.6  1.000e+30  2.00                                             
1861052518001000002 196 P   87.50  -7.50     0   0.00  1007.3  1007.3  1.000e+30  2.00                                             
1861052518001000003 196 P  334.50 -29.50     0   0.00  1019.5  1019.5  1.000e+30  2.00                                             
1861052518001000004 196 P   94.50 -32.50     0   0.00  1024.8  1024.8  1.000e+30  2.00                                             
1861052519000000001 181 P  288.78  46.80    70   1.00   989.8 10000.0 -9.800e+00  1.20                         QUEBEC  7016280     
1861052519000000002 181 P  296.40  44.65    27   1.00  1007.3 10000.0 -2.103e+00  1.20                        HALIFAX  8202198     
1861052519000000020 181 P  287.34  41.56    46   1.00   997.9 10000.0 -6.911e+00  1.20                     Middletown  CT-064757   
1861052519000000021 181 P  278.23  24.55     0   1.00  1004.3 10000.0 -1.240e+01  1.20                       KEY WEST  FL-000234   
1861052519000000022 181 P  275.22  37.64   291   1.00   979.3 10000.0 -5.894e+00  1.20                    Danville KY  KY-152040   
1861052519000000023 181 P  274.25  38.25   139   1.00   999.6 10000.0 -4.678e+00  1.20                     LOUISVILLE  KY-154949   
1861052519000000024 181 P  275.56  39.08   247   1.00   981.8 10000.0  1.000e+30  1.20                        NEWPORT  KY-155934   
1861052519000000025 181 P  287.48  42.37    79   1.00   995.6 10000.0 -4.812e+00  1.20                        AMHERST  MA-190121   
1861052519000000026 181 P  289.07  41.63    30   1.00  1001.4 10000.0 -5.085e+00  1.20                    New Bedford  MA-195246   
1861052519000000027 181 P  286.79  42.71   221   1.00   978.9 10000.0 -4.364e+00  1.20                Williamstown MA  MA-199730   
1861052519000000028 181 P  283.51  38.98     3   1.00  1009.2 10000.0 -5.633e+00  1.20                      ANNAPOLIS  MD-180193   
1861052519000000029 181 P  292.04  44.51    13   1.00  1004.9 10000.0 -7.208e+00  1.20                        STEUBEN  ME-170371   
1861052519000000030 181 P  276.99  42.34   182   1.00   980.1 10000.0  1.000e+30  1.20                        DETROIT  MI-202101   
1861052519000000031 181 P  272.61  46.54   219   1.00   987.7 10000.0 -5.122e+00  1.20                      MARQUETTE  MI-205178   
1861052519000000032 181 P  281.13  42.88   189   1.00   984.9 10000.0 -7.296e+00  1.20                        BUFFALO  NY-301018   
1861052519000000033 181 P  285.99  40.69     5   1.00  1005.5 10000.0 -3.629e+00  1.20                  FORT COLUMBUS  NY-305802   
1861052519000000034 181 P  283.49  43.46    87   1.00   997.5 10000.0 -6.713e+00  1.20                         Oswego  NY-306309   
1861052519000000035 181 P  282.38  43.15   156   1.00   996.9 10000.0 -7.730e+00  1.20                      ROCHESTER  NY-307160   
1861052519000000036 181 P  278.30  41.49   179   1.00   976.6 10000.0 -2.062e+01  1.20                      CLEVELAND  OH-000103   
1861052519000000037 181 P  277.00  38.73   162   1.00   986.6 10000.0 -1.257e+01  1.20                     Portsmouth  OH-336781   
1861052519000000038 181 P  276.63  41.65   178   1.00   990.0 10000.0 -8.820e+00  1.20                         Toledo  OH-338356   
1861052519000000039 181 P  277.06  40.13   258   1.00   972.8 10000.0 -1.456e+01  1.20                    Westerville  OH-338951   
1861052519000000040 181 P  279.81  40.26   311   1.00   969.4 10000.0 -1.057e+01  1.20                  Canonsburg PA  PA-361209   
1861052519000000041 181 P  282.83  40.21   139   1.00   990.9 10000.0 -4.791e+00  1.20                       Carlisle  PA-361920   
1861052519000000042 181 P  288.58  41.82     9   1.00  1004.7 10000.0 -4.608e+00  1.20                     PROVIDENCE  RI-376712   
1861052519000000043 181 P  288.58  41.82     9   1.00  1016.6 10000.0 -4.608e+00  1.20                     PROVIDENCE  RI-376712   
1861052519000000044 181 P  280.07  32.78     5   1.00  1015.6 10000.0 -1.633e+00  1.20                     Charleston  SC-381549   
1861052519000000045 181 P  286.80  44.47   112   1.00   989.5 10000.0 -6.072e+00  1.20                     Burlington  VT-431081   
1861052519000000046 181 P  295.32  32.38    45   1.00  1009.4 10000.0  1.000e+30  1.20                        Bermuda  bermuda     
1861052519000000047 181 P  280.95  35.90   145   1.00   996.0 10000.0  1.000e+30  1.20         UNC at Chapel Hill, NC  chapel_hill 
1861052519000000048 181 P   30.13 -29.50   639   1.00   948.0 10000.0  1.000e+30  1.20                     Maritzburg  maritzburg  
1861052519000000049 181 P  286.27  45.50    17   1.00   999.9  1001.9 -7.839e+00  1.20         St Martin Laval,Quebec  st-martin_la
1861052519009999999 181 P    4.90  52.37     3   1.00  1007.3 10000.0 -3.261e+00  1.20      Oosterdoksdijk-Kraansluis  amsterdam   
1861052519310000001 181 P    7.17  47.87  2372   1.52   753.5 10000.0 -8.807e+00  1.20               Gr. St. Bernhard  bernhard    
1861052519990000001 181 P  271.42  43.13   259   1.00   979.2 10000.0 -1.239e+01  1.20                     WI_Madison  474961      
1861052519990000006 183 P  286.04  41.39     0   1.00  1009.2  1009.2 -9.743e+00  1.60                  NY_West_Point  309292      
1861052519990000009 181 P  288.20  42.25   143   1.00   985.5 10000.0 -7.646e+00  1.20                  MA_Worchester  199923      
1861052519990000012 181 P  290.23  44.21    25   1.00  1007.0 10000.0 -3.177e+00  1.20                    ME_Gardiner  173046      
1861052519990000014 181 P  265.08  39.32   254   1.00   980.4 10000.0 -9.014e+00  1.20                 KS_Leavenworth  144585      
1861052519001000000 196 P  133.50  28.50     0   1.00  1012.8  1012.8  1.000e+30  2.00                                             
1861052519001000001 196 P   14.50 -32.50     0   1.00  1026.5  1026.5  1.000e+30  2.00                                             
1861052519001000002 196 P   17.50 -34.50     0   1.00  1025.9  1025.9  1.000e+30  2.00                                             
1861052520000000001 183 P  302.30 -51.68     0   2.00  1008.3  1008.3 -8.017e+00  1.60                  CAPE_PEMBROKE  888890      
1861052520000000002 181 P   16.45  43.16    20   2.00  1010.7 10000.0  1.915e+00  1.20                           HVAR  14447       
1861052520000000003 181 P   15.98  45.81   162   2.00   991.9 10000.0  1.000e+30  1.20                    ZAGREB GRIC  14236       
1861052520000000015 181 P  269.42  41.53   216   2.00   986.4 10000.0  1.000e+30  1.20                      DAVENPORT  IA-132071   
1861052520000000016 181 P  269.33  42.50   194   2.00   989.5 10000.0 -9.822e+00  1.20                        DUBUQUE  IA-132369   
1861052520000000017 181 P  268.96  41.42   174   2.00   994.9 10000.0 -6.315e+00  1.20                      MUSCATINE  IA-135837   
1861052520000000018 181 P  270.41  40.69   144   2.00   997.9 10000.0 -4.562e+00  1.20                         Peoria  IL-116700   
1861052520000000019 181 P  272.06  38.13   117   2.00  1001.6 10000.0 -4.916e+00  1.20                    NEW HARMONY  IN-126179   
1861052520000000020 181 P  265.08  39.35   273   2.00   975.2 10000.0 -1.031e+01  1.20               FORT LEAVENWORTH  KS-142830   
1861052520000000021 181 P  264.76  38.97   261   2.00   979.4 10000.0 -8.737e+00  1.20                       Lawrence  KS-144559   
1861052520000000022 181 P  265.27  44.45   375   2.00   976.9 10000.0  1.000e+30  1.20                Fort Ridgely MN  MN-000264   
1861052520000000023 181 P  269.81  38.62   143   2.00   995.1 10000.0 -7.830e+00  1.20                       ST LOUIS  MO-237452   
1861052520000000024 181 P  268.60  31.56    67   2.00  1009.6 10000.0 -9.112e+00  1.20                        Natchez  MS-226177   
1861052520000000025 181 P  260.99  40.64   645   2.00   934.5 10000.0 -2.027e+00  1.20                   Fort Kearney  NE-254335   
1861052520000000026 181 P  284.82  39.94    12   2.00  1014.0 10000.0 -6.355e+00  1.20    PHILADELPHIA NAVAL HOSPITAL  PA-366902   
1861052520000000027 181 P  261.44  43.05   392   2.00   961.5 10000.0 -6.082e+00  1.20                   FORT RANDALL  SD-393079   
1861052520000000028 181 P  272.64  36.50   145   2.00   998.6 10000.0 -5.053e+00  1.20                    Clarksville  TN-401790   
1861052520000000029 181 P  262.26  30.27   156   2.00   998.2 10000.0 -3.363e+00  1.20                         AUSTIN  TX-410434   
1861052520000000030 181 P  272.08  43.05   181   2.00   985.4 10000.0 -6.051e+00  1.20                      MILWAUKEE  WI-000147   
1861052520000000031 181 P  270.97  42.50   238   2.00   983.9 10000.0 -1.005e+01  1.20                      BELOIT WI  WI-470696   
1861052520000000032 181 P  270.60  43.08   290   2.00   979.0 10000.0  1.000e+30  1.20        University of Wisconsin  WI-474966   
1861052520000000033 181 P  272.32  44.10   191   2.00   946.7 10000.0 -6.251e+01  1.20                      MANITOWOC  WI-475017   
1861052520000000034 183 P    2.34  48.84     0   2.00  1011.4  1011.4  1.000e+30  1.60              Paris observatory  75114002    
1861052520000000035 181 P  286.42  45.50    58   2.00  1006.7  1006.3  1.000e+30  1.20  Mt St Christ Church, Montreal  mt_st       
1861052520000000036 181 P   17.64  59.86    19   2.00  1005.0 10000.0  1.000e+30  1.20                        Uppsala  uppsala     
1861052520009999999 181 P    4.90  52.37     3   2.00  1006.4 10000.0 -3.261e+00  1.20      Oosterdoksdijk-Kraansluis  amsterdam   
1861052520240000001 181 P    8.93  44.41    48   2.40  1007.8 10000.0  1.008e+00  1.20                         Genova  Genova      
1861052520290000001 181 P    7.58  47.56   270   2.48   983.5 10000.0  1.000e+30  1.20                          Basel  basel       
1861052520300000001 181 P   11.02  47.80   995   2.50   898.6 10000.0 -2.613e+00  1.20               Hohenpeissenberg  hohenpeissen
1861052520990000001 181 P  271.54  33.50   115   2.00  1011.1 10000.0  2.845e+00  1.20                    MS_Columbus  221870      
1861052520990000002 181 P  263.19  39.11   394   2.00   971.9 10000.0  2.473e+00  1.20                  KS_Fort_Riley  142827      
1861052520001000000 196 P    6.50 -23.50     0   2.00  1022.6  1022.6  1.000e+30  2.00                                             
1861052520001000001 196 P   61.50 -23.50     0   2.00  1017.1  1017.1  1.000e+30  2.00                                             
1861052520001000002 196 P    7.50 -39.50     0   2.00  1002.4  1002.4  1.000e+30  2.00                                             
