1861052820000000001                  CAPE_PEMBROKE  888890        ps 183  302.30 -51.68 1015.50   2.00 1015.50 0 -0.783E+01  0.807E+01  0.389E+00  0.501E+02  0.130E+01  2.5600  1.5579  1.5579 0.030163 0.00 3968.66 3.96866 0
1861052818000000001                       ST_JOHNS  8403500       ps 181  307.30  47.58  989.60   0.00  989.60 0  0.000E+00 -0.557E+01 -0.143E+00  0.220E+02  0.814E+00  1.4400  0.9019  0.9019 0.039348 0.00 3967.19 3.96719 0
1861052819000000029                        STEUBEN  ME-170371     ps 181  292.04  44.51  993.10   1.00  993.10 0 -0.730E+01  0.683E+01  0.106E+01  0.169E+02  0.372E+00  1.4400  0.9070  0.9141 0.051296 0.01 3965.17 3.96517 0
1861052819001000005                                               ps 196   16.50 -41.50 1014.40   1.00 1014.40 0  0.000E+00  0.485E+01  0.258E+00  0.379E+02  0.206E+01  4.0000  2.4026  2.4026 0.059633 0.00 3963.69 3.96369 0
1861052820000000022                Fort Ridgely MN  MN-000264     ps 181  265.27  44.45  983.10   2.00  983.10 0 -0.244E-03  0.998E+01  0.104E+00  0.131E+02  0.530E+00  1.4400  0.9396  0.9396 0.066716 0.00 3962.38 3.96238 0
1861052816010000001                          Sitka  sitka         ps 181  224.65  57.05 1011.10  -1.98 1011.10 0  0.610E-04 -0.392E+01 -0.392E+00  0.131E+02  0.896E+00  1.4400  0.9959  0.9959 0.070562 0.00 3961.65 3.96165 0
1861052820000000035  Mt St Christ Church, Montreal  mt_st         ps 181  286.42  45.50 1009.40   2.00 1009.40 0 -0.244E-03  0.829E+01  0.319E+01  0.131E+02  0.672E+00  1.4400  0.9303  2.8031 0.095109 0.67 3956.64 3.95664 0
1861052820000000036                        Uppsala  uppsala       ps 181   17.64  59.86 1012.50   2.00 1012.50 0  0.610E-04 -0.303E+01 -0.439E+00  0.822E+01  0.544E+00  1.4400  0.8710  0.8710 0.095766 0.00 3956.49 3.95649 0
1861052820009999999      Oosterdoksdijk-Kraansluis  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1011.90   2.00 1011.90 0 -0.316E+01 -0.249E+01 -0.180E+00  0.783E+01  0.269E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.103471 0.00 3954.79 3.95479 0
1861052820001000002                                               ps 196  353.50 -37.50 1017.00   2.00 1017.00 0  0.000E+00  0.261E+01  0.437E+00  0.173E+02  0.201E+01  4.0000  2.4026  2.4026 0.122419 0.00 3950.29 3.95029 0
1861052818000000004              Zlatooust, Russia  zlatooust     ps 181   59.67  55.17  966.40   0.00  966.40 0  0.116E+01  0.182E+00 -0.146E-01  0.608E+01  0.518E+00  1.4400  0.9036  0.9036 0.129795 0.00 3948.43 3.94843 0
1861052818001000002                                               ps 196   97.50 -34.50 1019.30   0.00 1019.30 0  0.610E-04 -0.584E+00 -0.815E-01  0.148E+02  0.207E+01  4.0000  2.4026  2.4026 0.139619 0.00 3945.83 3.94583 0
1861052819000000002                        HALIFAX  8202198       ps 181  296.40  44.65  989.80   1.00  989.80 0 -0.238E+01  0.163E+01  0.535E+00  0.947E+01  0.669E+00  1.4400  0.9141  0.9141 0.144626 0.00 3944.46 3.94446 0
1861052815000000006                FORT STEILACOOM  WA-452976     ps 181  237.44  47.18 1009.00  -3.00 1009.00 0 -0.198E+01  0.560E+00 -0.878E+00  0.751E+01  0.734E+00  1.4400  1.2421  1.2421 0.150957 0.00 3942.67 3.94267 0
1861052819000000031                      MARQUETTE  MI-205178     ps 181  272.61  46.54  996.40   1.00  996.40 0 -0.499E+01  0.843E+01  0.279E+01  0.753E+01  0.122E+01  1.4400  0.9625  2.4995 0.159175 0.61 3940.26 3.94026 0
1861052819000000048                     Maritzburg  maritzburg    ps 181   30.13 -29.50  940.00   1.00  940.00 0  0.000E+00 -0.218E+01 -0.449E+00  0.938E+01  0.143E+01  1.4400  1.8050  1.8050 0.161658 0.00 3939.52 3.93952 0
1861052820000000025                   Fort Kearney  NE-254335     ps 181  260.99  40.64  941.80   2.00  941.80 0 -0.180E+01  0.512E+01 -0.336E+00  0.841E+01  0.457E+00  1.4400  0.8679  0.8679 0.172020 0.00 3936.30 3.93630 0
1861052815000000009       St. Peter Port, Guernsey  guernsey      ps 181  357.47  49.47 1007.10  -3.00 1007.10 0 -0.122E-03 -0.240E+01 -0.228E+00  0.732E+01  0.698E+00  1.4400  0.9761  0.9761 0.178884 0.00 3934.08 3.93408 0
1861052820000000026    PHILADELPHIA NAVAL HOSPITAL  PA-366902     ps 181  284.82  39.94 1011.60   2.00 1011.60 0 -0.573E+01  0.583E+01  0.110E+01  0.453E+01  0.224E+00  1.4400  0.9361  0.9657 0.210587 0.03 3922.75 3.92276 0
1861052819001000004                                               ps 196   15.50 -33.50 1019.60   1.00 1019.60 0  0.000E+00  0.123E+01 -0.748E+00  0.117E+02  0.117E+01  4.0000  2.4126  2.4126 0.248000 0.00 3906.86 3.90686 0
1861052817001000000                                               ps 196  343.50  45.50 1023.60  -1.00 1023.60 0 -0.122E-03 -0.126E+01 -0.187E+00  0.749E+01  0.174E+01  4.0000  2.4030  2.4030 0.253016 0.00 3904.50 3.90450 0
1861052815000000005                  SAN FRANCISCO  CA-047772     ps 181  237.59  37.79 1011.00  -3.00 1011.00 0  0.168E+01  0.151E+01  0.448E+00  0.306E+01  0.496E+00  1.4400  1.0731  1.0731 0.260724 0.00 3900.75 3.90075 0
1861052820000000002                           HVAR  14447         ps 181   16.45  43.16 1015.90   2.00 1015.90 0  0.193E+01  0.302E+00  0.130E+00  0.270E+01  0.544E+00  1.4400  0.9241  0.9241 0.265072 0.00 3898.57 3.89857 0
1861052819000000001                         QUEBEC  7016280       ps 181  288.78  46.80  988.50   1.00  988.50 0 -0.957E+01  0.300E+01 -0.478E+00  0.209E+02  0.873E+00  1.4400  1.2689  1.2689 0.269901 0.00 3896.09 3.89609 0
1861052817001000004                                               ps 196  343.50 -34.50 1016.60  -1.00 1016.60 0 -0.305E-03 -0.152E+01 -0.112E+01  0.748E+01  0.123E+01  4.0000  2.4027  2.4027 0.276163 0.00 3892.78 3.89278 0
1861052815040000001   Rochefort  military hospital  17299003      ps 183  358.92  46.03 1007.60  -2.93 1007.60 0 -0.350E+01 -0.112E+01  0.246E+00  0.668E+01  0.921E+00  2.5600  1.5864  1.5864 0.276502 0.00 3892.60 3.89260 0
1861052819000000046                        Bermuda  bermuda       ps 181  295.32  32.38 1011.00   1.00 1011.00 0 -0.610E-04  0.197E+01  0.476E+00  0.280E+01  0.415E+00  1.4400  0.9310  0.9310 0.281692 0.00 3889.78 3.88978 0
1861052816300000001                      Mauritius  mauritius     ps 181   57.49 -20.17 1017.70  -1.50 1017.70 0  0.612E+01 -0.219E+01 -0.622E+00  0.221E+01  0.625E+00  1.4400  0.8722  0.8722 0.283274 0.00 3888.90 3.88890 0
1861052815000000001                  CAPE_PEMBROKE  888890        ps 183  302.30 -51.68 1014.80  -3.00 1014.80 0 -0.783E+01  0.479E+01 -0.213E+00  0.279E+02  0.110E+01  2.5600  1.5579  1.5579 0.292966 0.00 3883.39 3.88338 0
1861052815370000001  Porto/Escola Medico Cirurgica  Porto/Escola  ps 181  351.55  41.15 1000.00  -2.38 1000.00 0  0.305E-03 -0.148E+01 -0.754E+00  0.336E+01  0.708E+00  1.4400  1.2136  1.2136 0.309029 0.00 3873.63 3.87363 0
1861052820000000029                         AUSTIN  TX-410434     ps 181  262.26  30.27  995.20   2.00  995.20 0 -0.344E+01  0.248E+00 -0.205E+00  0.236E+01  0.538E+00  1.4400  0.9545  0.9545 0.315113 0.00 3869.73 3.86973 0
1861052819000000021                       KEY WEST  FL-000234     ps 181  278.23  24.55 1006.70   1.00 1006.70 0 -0.122E+02  0.410E+01  0.190E+01  0.180E+01  0.766E+00  1.4400  0.8668  1.5967 0.330480 0.46 3859.33 3.85933 0
1861052820300000001               Hohenpeissenberg  hohenpeissen  ps 181   11.02  47.80  900.70   2.50  900.70 0 -0.254E+01 -0.151E+01 -0.423E+00  0.347E+01  0.418E+00  1.4400  0.9846  0.9846 0.352064 0.00 3843.29 3.84329 0
1861052819000000044                     Charleston  SC-381549     ps 181  280.07  32.78 1015.60   1.00 1015.60 0 -0.180E+01  0.873E+00  0.137E+00  0.220E+01  0.406E+00  1.4400  0.8699  0.8699 0.369182 0.00 3829.29 3.82929 0
1861052819990000009                  MA_Worchester  199923        ps 181  288.20  42.25  985.60   1.00  985.60 0 -0.789E+01  0.706E+01  0.990E+00  0.578E+01  0.180E+00  1.4400  0.8655  0.8655 0.373783 0.00 3825.32 3.82532 0
1861052820000000027                   FORT RANDALL  SD-393079     ps 181  261.44  43.05  972.00   2.00  972.00 0 -0.600E+01  0.120E+02  0.177E+01  0.147E+02  0.794E+00  1.4400  1.0534  1.6426 0.387542 0.36 3812.88 3.81288 0
1861052818000000003                    Perry Maine  ME-177238     ps 181  293.00  45.00  989.30   0.00  989.30 0 -0.411E+01  0.409E+01 -0.491E+00  0.155E+02  0.531E+00  1.4400  0.9049  0.9049 0.391601 0.00 3809.04 3.80904 0
1861052815000000007               FORT WALLA WALLA  WA-452977     ps 181  241.64  46.05  987.60  -3.00  987.60 0  0.000E+00  0.347E+01  0.877E+00  0.741E+01  0.582E+00  1.4400  1.5547  1.5547 0.399820 0.00 3801.03 3.80103 0
1861052819001000003                                               ps 196   11.50 -28.50 1022.50   1.00 1022.50 0 -0.122E-03  0.225E+01  0.228E+00  0.631E+01  0.976E+00  4.0000  2.4035  2.4035 0.412273 0.00 3788.25 3.78825 0
1861052820000000030                      MILWAUKEE  WI-000147     ps 181  272.08  43.05  996.30   2.00  996.30 0 -0.582E+01  0.165E+01 -0.197E+01  0.411E+01  0.296E+00  1.4400  0.9576  1.7406 0.427884 0.45 3771.06 3.77106 0
1861052815990000001                      BARCELONA  0201E         ps 181    2.16  41.39 1017.70  -3.00 1017.70 0  0.626E+01  0.100E+01  0.740E+00  0.315E+01  0.601E+00  1.4400  1.1938  1.1938 0.439461 0.00 3757.41 3.75741 0
1861052819000000034                         Oswego  NY-306309     ps 181  283.49  43.46 1002.50   1.00 1002.50 0 -0.681E+01  0.595E+01  0.865E+00  0.528E+01  0.327E+00  1.4400  0.9546  0.9546 0.452243 0.00 3741.40 3.74140 0
1861052819001000000                   10 LEOPOLD     0 LEOPOLD    ps 197   13.68  55.09 1021.10   1.00 1021.10 0 -0.122E-03  0.110E+00  0.102E+01  0.583E+01  0.125E+01  4.0000  2.4222  2.4222 0.455943 0.00 3736.58 3.73658 0
1861052819990000012                    ME_Gardiner  173046        ps 181  290.23  44.21  997.20   1.00  997.20 0 -0.317E+01  0.516E+01 -0.849E+00  0.142E+02  0.437E+00  1.4400  0.9439  0.9439 0.482564 0.00 3699.07 3.69907 0
1861052820990000001                    MS_Columbus  221870        ps 181  271.54  33.50 1010.20   2.00 1010.20 0  0.286E+01  0.150E+01  0.672E-01  0.164E+01  0.311E+00  1.4400  0.8926  0.8926 0.484025 0.00 3696.87 3.69687 0
1861052819000000047         UNC at Chapel Hill, NC  chapel_hill   ps 181  280.95  35.90  999.00   1.00  999.00 0  0.000E+00 -0.923E+00 -0.170E+01  0.272E+01  0.455E+00  1.4400  0.8685  1.4442 0.484743 0.40 3695.78 3.69578 0
1861052817001000003                                               ps 196  342.50 -32.50 1020.00  -1.00 1020.00 0 -0.610E-04  0.744E+00  0.866E+00  0.629E+01  0.119E+01  4.0000  2.4025  2.4025 0.503964 0.00 3665.09 3.66509 0
1861052819000000022                    Danville KY  KY-152040     ps 181  275.22  37.64  980.30   1.00  980.30 0 -0.595E+01 -0.342E+00 -0.270E+00  0.168E+01  0.260E+00  1.4400  0.8983  0.8983 0.521922 0.00 3633.62 3.63362 0
1861052815300000001                      GIBRALTAR  08495         ps 183  354.65  36.11 1013.50  -2.50 1013.50 0 -0.610E-04  0.122E+01  0.874E+00  0.284E+01  0.806E+00  2.5600  1.7464  1.7464 0.526738 0.00 3624.69 3.62469 0
1861052815001000002                                               ps 196   16.50 -33.50 1018.10  -3.00 1018.10 0  0.000E+00  0.165E+01  0.445E+00  0.720E+01  0.111E+01  4.0000  2.4180  2.4180 0.533610 0.00 3611.58 3.61158 0
1861052820001000001                                               ps 196  359.50 -18.50 1021.00   2.00 1021.00 0 -0.610E-04  0.365E+01  0.197E+01  0.220E+01  0.118E+01  4.0000  2.4026  2.7707 0.537411 0.13 3604.12 3.60412 0
1861052820000000034              Paris observatory  75114002      ps 183    2.34  48.84 1010.90   2.00 1010.90 0 -0.122E-03 -0.250E+01 -0.735E-01  0.614E+01  0.587E+00  2.5600  1.7603  1.7603 0.538362 0.00 3602.24 3.60224 0
1861052815000000004                     SACRAMENTO  CA-047633     ps 181  238.50  38.58 1013.50  -3.00 1013.50 0  0.134E+01  0.110E+01 -0.420E-01  0.287E+01  0.465E+00  1.4400  1.0183  1.0183 0.542994 0.00 3592.92 3.59292 0
1861052815009999999      Oosterdoksdijk-Kraansluis  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1014.20  -3.00 1014.20 0 -0.316E+01 -0.675E+00  0.489E+00  0.369E+01  0.229E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.545668 0.00 3587.44 3.58744 0
1861052817001000001                                               ps 196  337.50  27.50 1019.30  -1.00 1019.30 0 -0.122E-03  0.460E+00  0.129E-01  0.208E+01  0.990E+00  4.0000  2.4039  2.4039 0.546283 0.00 3586.17 3.58617 0
1861052819000000045                     Burlington  VT-431081     ps 181  286.80  44.47  992.40   1.00  992.40 0 -0.621E+01  0.475E+01 -0.571E+00  0.893E+01  0.446E+00  1.4400  1.1583  1.1583 0.561874 0.00 3552.61 3.55262 0
1861052816000000002              Zlatooust, Russia  zlatooust     ps 181   59.67  55.17  966.10  -2.00  966.10 0  0.116E+01  0.225E+00  0.544E-01  0.439E+01  0.396E+00  1.4400  0.9036  0.9036 0.562083 0.00 3552.15 3.55215 0
1861052820240000001                         Genova  Genova        ps 181    8.93  44.41 1012.20   2.40 1012.20 0  0.113E+01  0.261E-01  0.134E+00  0.305E+01  0.565E+00  1.4400  1.3234  1.3234 0.563517 0.00 3548.92 3.54892 0
1861052820990000002                  KS_Fort_Riley  142827        ps 181  263.19  39.11  973.30   2.00  973.30 0  0.279E+01 -0.427E+00 -0.422E+01  0.515E+01  0.285E+00  1.4400  0.8652  3.5683 0.567112 0.76 3540.74 3.54074 0
1861052820001000000                   10 ESMERALDA   0 ESMERALDA  ps 197  113.41  21.22 1012.90   2.00 1012.90 0  0.122E-03  0.435E+01  0.312E+01  0.173E+01  0.124E+01  4.0000  2.4170  4.4055 0.582187 0.45 3504.79 3.50479 0
1861052819000000038                         Toledo  OH-338356     ps 181  276.63  41.65  992.30   1.00  992.30 0 -0.865E+01  0.404E+00 -0.499E+00  0.247E+01  0.204E+00  1.4400  0.9068  0.9068 0.589450 0.00 3486.47 3.48647 0
1861052819001000001                   10 LINE&FRI    0 LINE&FRI   ps 197  293.41  40.94 1003.30   1.00 1003.30 0 -0.610E-04 -0.329E+00 -0.209E+01  0.519E+01  0.715E+00  4.0000  2.4049  2.9453 0.593044 0.18 3477.16 3.47716 0
1861052819001000002                                               ps 196   81.50  -3.50 1007.40   1.00 1007.40 0  0.000E+00 -0.254E+01 -0.926E+00  0.159E+01  0.732E+00  4.0000  2.4035  2.4035 0.602358 0.00 3452.24 3.45224 0
1861052820000000024                        Natchez  MS-226177     ps 181  268.60  31.56 1004.50   2.00 1004.50 0 -0.899E+01  0.250E+01  0.943E+00  0.158E+01  0.327E+00  1.4400  0.8991  0.8991 0.614130 0.00 3419.03 3.41903 0
1861052816000000001                        Bermuda  bermuda       ps 181  295.32  32.38 1010.50  -2.00 1010.50 0 -0.244E-03  0.101E+01 -0.135E+00  0.223E+01  0.353E+00  1.4400  0.9310  0.9310 0.615153 0.00 3416.05 3.41605 0
1861052815000000008               FORT WALLA WALLA  WA-452977     ps 181  241.64  46.05  987.60  -3.00  987.60 0  0.000E+00  0.347E+01  0.877E+00  0.741E+01  0.582E+00  1.4400  1.5547  1.5547 0.625515 0.00 3385.00 3.38500 0
1861052819000000026                    New Bedford  MA-195246     ps 181  289.07  41.63  999.90   1.00  999.90 0 -0.535E+01  0.562E+01  0.126E+00  0.559E+01  0.210E+00  1.4400  0.8746  0.8746 0.626713 0.00 3381.30 3.38130 0
1861052815001000001                                               ps 196   11.50 -28.50 1022.10  -3.00 1022.10 0 -0.610E-04  0.256E+01  0.738E+00  0.517E+01  0.870E+00  4.0000  2.4035  2.4035 0.638436 0.00 3343.96 3.34396 0
1861052820000000032        University of Wisconsin  WI-474966     ps 181  270.60  43.08  983.50   2.00  983.50 0 -0.122E-03 -0.296E+01 -0.711E+01  0.433E+01  0.225E+00  1.4400  0.8723  6.0303 0.641368 0.86 3334.27 3.33427 0
1861052819000000035                      ROCHESTER  NY-307160     ps 181  282.38  43.15  995.30   1.00  995.30 0 -0.705E+01  0.566E+01  0.117E+01  0.472E+01  0.254E+00  1.4400  0.9290  1.0224 0.651188 0.09 3300.76 3.30076 0
1861052818009999999      Oosterdoksdijk-Kraansluis  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1012.60   0.00 1012.60 0 -0.316E+01 -0.190E+01 -0.103E-01  0.613E+01  0.176E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.652963 0.00 3294.53 3.29453 0
1861052818001000000                                               ps 196  323.50  22.50 1019.10   0.00 1019.10 0  0.000E+00  0.296E+00 -0.842E-02  0.138E+01  0.786E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.653950 0.00 3291.04 3.29104 0
1861052820000000023                       ST LOUIS  MO-237452     ps 181  269.81  38.62  998.00   2.00  998.00 0 -0.782E+01  0.133E+01 -0.313E+00  0.209E+01  0.193E+00  1.4400  0.9070  0.9070 0.658438 0.00 3274.95 3.27495 0
1861052818480000001 Stockholm Old Astronomical Obs  stockholm     ps 183   18.05  59.35 1015.40   0.80 1015.40 0  0.000E+00 -0.286E+01 -0.551E+00  0.647E+01  0.528E+00  2.5600  1.5738  1.5738 0.663331 0.00 3256.99 3.25699 0
1861052819000000049         St Martin Laval,Quebec  st-martin_la  ps 181  286.27  45.50  998.40   1.00  998.40 0 -0.807E+01  0.816E+00 -0.408E+01  0.123E+02  0.584E+00  1.4400  1.0083  3.7220 0.671096 0.73 3227.58 3.22758 0
1861052819300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1008.70   1.50 1008.70 0 -0.924E+01  0.283E+01  0.175E+00  0.328E+01  0.210E+00  1.4400  0.9738  0.9738 0.671725 0.00 3225.15 3.22515 0
1861052820190000001                          Basel  basel         ps 181    7.58  47.56  983.50   2.32  983.50 0  0.954E+00 -0.129E+01 -0.433E-01  0.366E+01  0.397E+00  1.4400  1.3052  1.3052 0.683632 0.00 3177.61 3.17761 0
1861052818001000001                                               ps 196  334.50   7.50 1012.20   0.00 1012.20 0 -0.122E-03  0.221E+01  0.140E+01  0.112E+01  0.724E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.686871 0.00 3164.19 3.16419 0
1861052820000000020               FORT LEAVENWORTH  KS-142830     ps 181  265.08  39.35  980.50   2.00  980.50 0 -0.101E+02  0.375E+01 -0.845E-01  0.416E+01  0.201E+00  1.4400  0.8973  0.8973 0.691308 0.00 3145.44 3.14544 0
1861052819000000027                Williamstown MA  MA-199730     ps 181  286.79  42.71  982.70   1.00  982.70 0 -0.462E+01  0.664E+01  0.558E+00  0.549E+01  0.239E+00  1.4400  1.0129  1.0129 0.699400 0.00 3110.15 3.11015 0
1861052816001000000                   10 LINE&FRI    0 LINE&FRI   ps 197  293.05  40.88 1001.90  -2.00 1001.90 0  0.610E-04 -0.434E+00 -0.134E+01  0.410E+01  0.735E+00  4.0000  2.4038  2.4038 0.705248 0.00 3083.75 3.08375 0
1861052817000000002              Paris observatory  75114002      ps 183    2.34  48.84 1009.80  -1.00 1009.80 0  0.122E-03 -0.299E+01 -0.835E+00  0.499E+01  0.516E+00  2.5600  1.7603  1.7603 0.705598 0.00 3082.14 3.08214 0
1861052819000000040                  Canonsburg PA  PA-361209     ps 181  279.81  40.26  973.50   1.00  973.50 0 -0.107E+02  0.188E+01  0.900E+00  0.230E+01  0.196E+00  1.4400  0.9096  0.9096 0.711051 0.00 3056.78 3.05678 0
1861052815001000000                                               ps 196   82.50  -2.50 1007.40  -3.00 1007.40 0 -0.122E-03 -0.326E+01 -0.168E+01  0.150E+01  0.694E+00  4.0000  2.4038  2.4038 0.711121 0.00 3056.45 3.05645 0
1861052819000000023                     LOUISVILLE  KY-154949     ps 181  274.25  38.25  998.20   1.00  998.20 0 -0.418E+01 -0.297E+01 -0.321E+01  0.178E+01  0.250E+00  1.4400  0.9739  2.8793 0.724617 0.66 2990.57 2.99057 0
1861052819000000033                  FORT COLUMBUS  NY-305802     ps 181  285.99  40.69 1011.20   1.00 1011.20 0 -0.364E+01  0.551E+01  0.248E+00  0.447E+01  0.201E+00  1.4400  0.9536  0.9536 0.726499 0.00 2981.03 2.98103 0
1861052819009999999      Oosterdoksdijk-Kraansluis  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1011.90   1.00 1011.90 0 -0.316E+01 -0.254E+01 -0.445E+00  0.691E+01  0.188E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.737363 0.00 2924.15 2.92415 0
1861052817001000002                                               ps 196  334.60  19.40 1017.90  -1.00 1017.90 0 -0.305E-03  0.275E+01  0.188E+01  0.119E+01  0.646E+00  4.0000  2.4027  2.6526 0.737691 0.09 2922.39 2.92239 0
1861052819990000001                     WI_Madison  474961        ps 181  271.42  43.13  983.70   1.00  983.70 0 -0.124E+02  0.521E+01  0.168E+01  0.389E+01  0.249E+00  1.4400  0.9023  1.4550 0.745159 0.38 2881.39 2.88139 0
1861052819000000032                        BUFFALO  NY-301018     ps 181  281.13  42.88  990.70   1.00  990.70 0 -0.742E+01  0.341E+01 -0.748E-01  0.380E+01  0.220E+00  1.4400  0.9510  0.9510 0.752750 0.00 2838.11 2.83811 0
1861052820000000019                    NEW HARMONY  IN-126179     ps 181  272.06  38.13 1004.20   2.00 1004.20 0 -0.493E+01  0.116E+01  0.167E+00  0.166E+01  0.186E+00  1.4400  0.8813  0.8813 0.755159 0.00 2824.04 2.82404 0
1861052819990000014                 KS_Leavenworth  144585        ps 181  265.08  39.32  984.40   1.00  984.40 0 -0.876E+01  0.329E+01 -0.158E+00  0.368E+01  0.203E+00  1.4400  0.9247  0.9247 0.762520 0.00 2779.95 2.77995 0
1861052820000000015                      DAVENPORT  IA-132071     ps 181  269.42  41.53  994.70   2.00  994.70 0  0.610E-04 -0.831E+00 -0.454E+01  0.359E+01  0.152E+00  1.4400  0.8650  3.8383 0.768725 0.77 2741.50 2.74150 0
1861052819000000042                     PROVIDENCE  RI-376712     ps 181  288.58  41.82 1003.60   1.00 1003.60 0 -0.427E+01  0.541E+01 -0.387E+00  0.556E+01  0.176E+00  1.4400  0.9428  0.9428 0.777982 0.00 2681.89 2.68189 0
1861052817000000001                   STEUBENVILLE  OH-338025     ps 181  279.38  40.37  998.50  -1.00  998.50 0 -0.122E-03  0.510E+01  0.446E+01  0.180E+01  0.221E+00  1.4400  1.0077  4.0670 0.785377 0.75 2632.23 2.63223 0
1861052816009999999      Oosterdoksdijk-Kraansluis  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1013.60  -2.00 1013.60 0 -0.316E+01 -0.115E+01  0.256E+00  0.434E+01  0.158E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.791435 0.00 2590.17 2.59017 0
1861052819000000028                      ANNAPOLIS  MD-180193     ps 181  283.51  38.98 1012.60   1.00 1012.60 0 -0.550E+01  0.248E+01 -0.557E+00  0.309E+01  0.186E+00  1.4400  0.9528  0.9528 0.793599 0.00 2574.83 2.57483 0
1861052820000000028                    Clarksville  TN-401790     ps 181  272.64  36.50 1000.10   2.00 1000.10 0 -0.503E+01  0.128E+01  0.464E+00  0.146E+01  0.191E+00  1.4400  0.9134  0.9134 0.798322 0.00 2540.77 2.54077 0
1861052819000000025                        AMHERST  MA-190121     ps 181  287.48  42.37  998.00   1.00  998.00 0 -0.507E+01  0.696E+01  0.814E+00  0.546E+01  0.216E+00  1.4400  1.1748  1.1748 0.802463 0.00 2510.25 2.51025 0
1861052820000000021                       Lawrence  KS-144559     ps 181  264.76  38.97  985.20   2.00  985.20 0 -0.776E+01  0.486E+01  0.132E+01  0.413E+01  0.216E+00  1.4400  0.9331  1.1625 0.806169 0.20 2482.39 2.48239 0
1861052819000000036                      CLEVELAND  OH-000103     ps 181  278.30  41.49  979.30   1.00  979.30 0 -0.207E+02  0.336E-02 -0.124E+01  0.240E+01  0.184E+00  1.4400  0.9557  1.1029 0.806931 0.13 2476.60 2.47660 0
1861052820000000017                      MUSCATINE  IA-135837     ps 181  268.96  41.42  998.90   2.00  998.90 0 -0.614E+01  0.462E+01  0.657E+00  0.385E+01  0.164E+00  1.4400  0.9306  0.9306 0.811718 0.00 2439.69 2.43969 0
1861052819000000039                    Westerville  OH-338951     ps 181  277.06  40.13  975.80   1.00  975.80 0 -0.147E+02 -0.449E+00 -0.680E+00  0.192E+01  0.179E+00  1.4400  0.9215  0.9215 0.824190 0.00 2339.29 2.33929 0
1861052819000000041                       Carlisle  PA-361920     ps 181  282.83  40.21  995.20   1.00  995.20 0 -0.493E+01  0.143E+01 -0.181E+01  0.344E+01  0.191E+00  1.4400  0.9975  1.6471 0.825604 0.39 2327.51 2.32751 0
1861052820000000016                        DUBUQUE  IA-132369     ps 181  269.33  42.50  993.50   2.00  993.50 0 -0.974E+01  0.523E+01  0.605E+00  0.452E+01  0.180E+00  1.4400  0.9851  0.9851 0.833700 0.00 2258.42 2.25842 0
1861052817009999999      Oosterdoksdijk-Kraansluis  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1013.00  -1.00 1013.00 0 -0.316E+01 -0.162E+01  0.229E-01  0.515E+01  0.141E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.840112 0.00 2201.68 2.20168 0
1861052820000000018                         Peoria  IL-116700     ps 181  270.41  40.69 1003.00   2.00 1003.00 0 -0.463E+01  0.301E+01  0.387E+00  0.284E+01  0.164E+00  1.4400  0.9479  0.9479 0.841781 0.00 2186.61 2.18661 0
1861052819000000020                     Middletown  CT-064757     ps 181  287.34  41.56  999.20   1.00  999.20 0 -0.703E+01  0.546E+01 -0.360E+00  0.491E+01  0.141E+00  1.4400  0.9760  0.9760 0.856503 0.00 2048.09 2.04809 0
1861052820000000031                      BELOIT WI  WI-470696     ps 181  270.97  42.50  987.60   2.00  987.60 0 -0.100E+02  0.443E+01  0.832E+00  0.379E+01  0.184E+00  1.4400  0.9098  0.9098 0.856928 0.00 2043.94 2.04394 0
1861052815310000001               Gr. St. Bernhard  bernhard      ps 181    7.17  47.87  756.80  -2.48  756.80 0 -0.878E+01 -0.121E+01 -0.408E+00  0.236E+01  0.674E+00  1.4400  5.7047  5.7047 0.869448 0.00 1917.57 1.91757 0
1861052819310000001               Gr. St. Bernhard  bernhard      ps 181    7.17  47.87  756.10   1.52  756.10 0 -0.878E+01 -0.215E+01 -0.103E+01  0.303E+01  0.635E+00  1.4400  5.7047  5.7047 0.888624 0.00 1708.03 1.70803 0
1861052819000000024                        NEWPORT  KY-155934     ps 181  275.56  39.08  984.20   1.00  984.20 1 -0.610E-04 -0.825E+01 -0.827E+01  0.182E+01  0.223E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861052819000000030                        DETROIT  MI-202101     ps 181  276.99  42.34  982.70   1.00  982.70 1  0.610E-04 -0.166E+02 -0.180E+02  0.292E+01  0.279E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861052819000000037                     Portsmouth  OH-336781     ps 181  277.00  38.73  996.80   1.00  996.80 1 -0.126E+02  0.729E+01  0.737E+01  0.186E+01  0.278E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
