1861060515000000001 183 P  302.30 -51.68     0  -3.00  1019.20  1019.20  1.60                  CAPE_PEMBROKE  888890        9999  9999
1861060515000000004 181 P  238.50  38.58     6  -3.00  1012.94  9999.99  1.20                     SACRAMENTO  CA-047633     9999  9999
1861060515000000005 181 P  237.59  37.79    40  -3.00  1009.82  9999.99  1.20                  SAN FRANCISCO  CA-047772     9999  9999
1861060515000000006 181 P  237.44  47.18    73  -3.00  1005.10  9999.99  1.20                FORT STEILACOOM  WA-452976     9999  9999
1861060515000000007 181 P  241.64  46.05   274  -3.00   971.30  9999.99  1.20               FORT WALLA WALLA  WA-452977     9999  9999
1861060515000000008 181 P  241.64  46.05   274  -3.00   971.30  9999.99  1.20               FORT WALLA WALLA  WA-452977     9999  9999
1861060515000000009 181 P  357.47  49.47    62  -3.00  1009.45  9999.99  1.20       St. Peter Port, Guernsey  guernsey      9999  9999
1861060515040000001 183 P  358.92  46.03     0  -2.93  1014.40  1014.40  1.60   Rochefort  military hospital  17299003      9999  9999
1861060515300000001 181 P  282.95  38.89    11  -2.50  1012.49  9999.99  1.20 US Naval Observatory at Washin  USNO          9999  9999
1861060515300000002 183 P  354.65  36.11     0  -2.50  1017.86  1017.86  1.60                      GIBRALTAR  08495         9999  9999
1861060515310000001 181 P    7.17  47.87  2372  -2.48   750.89  9999.99  1.20               Gr. St. Bernhard  bernhard      9999  9999
1861060515370000001 181 P  351.55  41.15    85  -2.38  1009.58  9999.99  1.20  Porto/Escola Medico Cirurgica  Porto/Escola  9999  9999
1861060515990000001 181 P    2.16  41.39    42  -1.35  1018.40  9999.99  1.20                      BARCELONA  0201E         9999  9999
1861060515001000000 197 P  314.35  43.15     0  -3.00  1024.90  1024.90  2.00                   10 LINE&FRI    0 LINE&FRI     69   701
1861060515001000001 196 P  320.50  27.50     0  -3.00  1025.20  1025.20  2.00                                                  1   193
1861060515001000002 196 P  319.50  25.50     0  -3.00  1021.20  1021.20  2.00                                                  1   193
1861060515001000003 197 P  322.00 -17.48     0  -3.00  1018.40  1018.40  2.00                   10 IMINA BRO   0 IMINA BRO   152   721
1861060516000000001 181 P  295.32  32.38    45  -2.00  1012.23  9999.99  1.20                        Bermuda  bermuda       9999  9999
1861060516000000002 181 P   59.67  55.17   440  -2.00   954.55  9999.99  1.20              Zlatooust, Russia  zlatooust     9999  9999
1861060516010000001 181 P  224.65  57.05    25  -1.98  1000.14  9999.99  1.20                          Sitka  sitka         9999  9999
1861060516300000001 181 P   57.49 -20.17     6  -1.50  1019.91  9999.99  1.20                      Mauritius  mauritius     9999  9999
1861060516001000000 196 P  359.50 -19.50     0  -2.00  1022.50  1022.50  2.00                                                  1   193
1861060516001000001 196 P   63.50 -23.50     0  -2.00  1015.30  1015.30  2.00                                                  1   193
1861060516001000002 196 P    7.50 -25.50     0  -2.00  1023.30  1023.30  2.00                                                  1   193
1861060516001000003 196 P  357.50 -34.50     0  -2.00  1020.50  1020.50  2.00                                                  1   193
1861060516001000004 196 P  124.50 -40.50     0  -2.00  1021.30  1021.30  2.00                                                  1   193
1861060517000000001 181 P  279.38  40.37   226  -1.00   997.84  9999.99  1.20                   STEUBENVILLE  OH-338025     9999  9999
1861060517000000002 183 P    2.34  48.84     0  -1.00  1015.30  1015.30  1.60              Paris observatory  75114002      9999  9999
1861060517001000000 196 P   43.50 -27.50     0  -1.00  1022.10  1022.10  2.00                                                  1   193
1861060517001000001 196 P   40.50 -30.50     0  -1.00  1024.40  1024.40  2.00                                                  1   193
1861060517001000002 196 P   47.50 -41.50     0  -1.00  1023.90  1023.90  2.00                                                  1   193
1861060518000000001 181 P  307.30  47.58    38   0.00  1008.74  9999.99  1.20                       ST_JOHNS  8403500       9999  9999
1861060518000000003 181 P  293.00  45.00    30   0.00  1019.62  9999.99  1.20                    Perry Maine  ME-177238     9999  9999
1861060518000000004 181 P   59.67  55.17   440   0.00   955.14  9999.99  1.20              Zlatooust, Russia  zlatooust     9999  9999
1861060518480000001 183 P   18.05  59.35     0   0.80  1021.00  1021.00  1.60 Stockholm Old Astronomical Obs  stockholm     9999  9999
1861060518001000000 197 P  314.87  43.28     0   0.00  1024.60  1024.60  2.00                   10 LINE&FRI    0 LINE&FRI     69   701
1861060518001000001 196 P  322.50  39.50     0   0.00  1030.00  1030.00  2.00                                                  1   193
1861060518001000002 196 P  332.50   6.50     0   0.00  1017.50  1017.50  2.00                                                  1   193
1861060518001000003 196 P  329.50  -6.50     0   0.00  1017.50  1017.50  2.00                                                  1   193
1861060518001000004 197 P  322.00 -17.13     0   0.00  1017.20  1017.20  2.00                   10 IMINA BRO   0 IMINA BRO   152   721
1861060518001000005 196 P   24.50 -41.50     0   0.00  1013.80  1013.80  2.00                                                  1   193
1861060519000000001 181 P  288.78  46.80    70   1.00  1009.58  9999.99  1.20                         QUEBEC  7016280       9999  9999
1861060519000000002 181 P  296.40  44.65    27   1.00  1021.10  9999.99  1.20                        HALIFAX  8202198       9999  9999
1861060519000000021 181 P  287.34  41.56    46   1.00  1015.31  9999.99  1.20                     Middletown  CT-064757     9999  9999
1861060519000000022 181 P  278.23  24.55     0   1.00  1003.29  9999.99  1.20                       KEY WEST  FL-000234     9999  9999
1861060519000000023 181 P  275.22  37.64   291   1.00   978.30  9999.99  1.20                    Danville KY  KY-152040     9999  9999
1861060519000000024 181 P  274.25  38.25   139   1.00   998.35  9999.99  1.20                     LOUISVILLE  KY-154949     9999  9999
1861060519000000025 181 P  287.48  42.37    79   1.00  1013.99  9999.99  1.20                        AMHERST  MA-190121     9999  9999
1861060519000000026 181 P  289.07  41.63    30   1.00  1019.63  9999.99  1.20                    New Bedford  MA-195246     9999  9999
1861060519000000027 181 P  286.79  42.71   221   1.00   997.01  9999.99  1.20                Williamstown MA  MA-199730     9999  9999
1861060519000000028 181 P  283.51  38.98     3   1.00  1018.02  9999.99  1.20                      ANNAPOLIS  MD-180193     9999  9999
1861060519000000029 181 P  292.04  44.51    13   1.00  1020.22  9999.99  1.20                        STEUBEN  ME-170371     9999  9999
1861060519000000030 181 P  276.99  42.34   182   1.00   980.00  9999.99  1.20                        DETROIT  MI-202101     9999  9999
1861060519000000031 181 P  272.61  46.54   219   1.00   995.05  9999.99  1.20                      MARQUETTE  MI-205178     9999  9999
1861060519000000032 181 P  281.13  42.88   189   1.00   992.64  9999.99  1.20                        BUFFALO  NY-301018     9999  9999
1861060519000000033 181 P  285.99  40.69     5   1.00  1020.89  9999.99  1.20                  FORT COLUMBUS  NY-305802     9999  9999
1861060519000000034 181 P  283.49  43.46    87   1.00  1010.48  9999.99  1.20                         Oswego  NY-306309     9999  9999
1861060519000000035 181 P  282.38  43.15   156   1.00   996.22  9999.99  1.20                      ROCHESTER  NY-307160     9999  9999
1861060519000000036 181 P  278.30  41.49   179   1.00   979.32  9999.99  1.20                      CLEVELAND  OH-000103     9999  9999
1861060519000000037 181 P  275.48  39.11   160   1.00   990.28  9999.99  1.20                     CINCINNATI  OH-331570     9999  9999
1861060519000000038 181 P  277.00  38.73   162   1.00   988.61  9999.99  1.20                     Portsmouth  OH-336781     9999  9999
1861060519000000039 181 P  276.63  41.65   178   1.00   991.82  9999.99  1.20                         Toledo  OH-338356     9999  9999
1861060519000000040 181 P  277.06  40.13   258   1.00   975.82  9999.99  1.20                    Westerville  OH-338951     9999  9999
1861060519000000041 181 P  279.81  40.26   311   1.00   971.45  9999.99  1.20                  Canonsburg PA  PA-361209     9999  9999
1861060519000000042 181 P  282.83  40.21   139   1.00  1003.83  9999.99  1.20                       Carlisle  PA-361920     9999  9999
1861060519000000043 181 P  288.58  41.82     9   1.00  1017.94  9999.99  1.20                     PROVIDENCE  RI-376712     9999  9999
1861060519000000044 181 P  280.07  32.78     5   1.00  1013.87  9999.99  1.20                     Charleston  SC-381549     9999  9999
1861060519000000045 181 P  286.80  44.47   112   1.00  1009.35  9999.99  1.20                     Burlington  VT-431081     9999  9999
1861060519000000046 181 P  288.32  44.46   353   1.00   972.94  9999.99  1.20                      LUNENBURG  VT-433341     9999  9999
1861060519000000047 181 P  295.32  32.38    45   1.00  1015.55  9999.99  1.20                        Bermuda  bermuda       9999  9999
1861060519000000048 181 P  280.95  35.90   145   1.00   997.07  9999.99  1.20         UNC at Chapel Hill, NC  chapel_hill   9999  9999
1861060519000000049 181 P   30.13 -29.50   639   1.00   943.76  9999.99  1.20                     Maritzburg  maritzburg    9999  9999
1861060519000000050 181 P  286.27  45.50    17   1.00  1019.99  1021.99  1.20         St Martin Laval,Quebec  st-martin_la  9999  9999
1861060519300000001 181 P  282.95  38.89    11   1.50  1012.86  9999.99  1.20 US Naval Observatory at Washin  USNO          9999  9999
1861060519310000001 181 P    7.17  47.87  2372   1.52   750.45  9999.99  1.20               Gr. St. Bernhard  bernhard      9999  9999
1861060519990000002 181 P  271.42  43.13   259   2.65   981.71  9999.99  1.20                     WI_Madison  474961        9999  9999
1861060519990000007 183 P  286.04  41.39     0   2.65  1010.33  1010.33  1.60                  NY_West_Point  309292        9999  9999
1861060519990000010 181 P  288.20  42.25   143   2.65  1003.49  9999.99  1.20                  MA_Worchester  199923        9999  9999
1861060519990000013 181 P  290.23  44.21    25   2.65  1023.84  9999.99  1.20                    ME_Gardiner  173046        9999  9999
1861060519990000015 181 P  265.08  39.32   254   2.65   980.36  9999.99  1.20                 KS_Leavenworth  144585        9999  9999
1861060519001000000 196 P   14.50 -40.50     0   1.00  1028.20  1028.20  2.00                                                  1   193
1861060519001000001 196 P    9.50 -42.50     0   1.00  1022.20  1022.20  2.00                                                  1   193
1861060520000000001 183 P  302.30 -51.68     0   2.00  1021.80  1021.80  1.60                  CAPE_PEMBROKE  888890        9999  9999
1861060520000000002 181 P   16.45  43.16    20   2.00  1007.20  9999.99  1.20                           HVAR  14447         9999  9999
1861060520000000003 181 P   15.98  45.81   162   2.00   988.00  9999.99  1.20                    ZAGREB GRIC  14236         9999  9999
1861060520000000016 181 P  269.42  41.53   216   2.00   988.57  9999.99  1.20                      DAVENPORT  IA-132071     9999  9999
1861060520000000017 181 P  269.33  42.50   194   2.00   991.64  9999.99  1.20                        DUBUQUE  IA-132369     9999  9999
1861060520000000018 181 P  268.96  41.42   174   2.00   995.56  9999.99  1.20                      MUSCATINE  IA-135837     9999  9999
1861060520000000019 181 P  272.39  41.83   184   2.00   987.28  9999.99  1.20                        CHICAGO  IL-111572     9999  9999
1861060520000000020 181 P  270.41  40.69   144   2.00   999.58  9999.99  1.20                         Peoria  IL-116700     9999  9999
1861060520000000021 181 P  272.06  38.13   117   2.00  1001.49  9999.99  1.20                    NEW HARMONY  IN-126179     9999  9999
1861060520000000022 181 P  265.08  39.35   273   2.00   975.78  9999.99  1.20               FORT LEAVENWORTH  KS-142830     9999  9999
1861060520000000023 181 P  264.76  38.97   261   2.00   977.48  9999.99  1.20                       Lawrence  KS-144559     9999  9999
1861060520000000024 181 P  265.27  44.45   375   2.00   978.23  9999.99  1.20                Fort Ridgely MN  MN-000264     9999  9999
1861060520000000025 181 P  269.81  38.62   143   2.00   995.09  9999.99  1.20                       ST LOUIS  MO-237452     9999  9999
1861060520000000026 181 P  268.60  31.56    67   2.00  1001.12  9999.99  1.20                        Natchez  MS-226177     9999  9999
1861060520000000027 181 P  260.99  40.64   645   2.00   939.01  9999.99  1.20                   Fort Kearney  NE-254335     9999  9999
1861060520000000028 181 P  284.82  39.94    12   2.00  1015.43  9999.99  1.20    PHILADELPHIA NAVAL HOSPITAL  PA-366902     9999  9999
1861060520000000029 181 P  261.44  43.05   392   2.00   963.10  9999.99  1.20                   FORT RANDALL  SD-393079     9999  9999
1861060520000000030 181 P  272.64  36.50   145   2.00   996.95  9999.99  1.20                    Clarksville  TN-401790     9999  9999
1861060520000000031 181 P  262.26  30.27   156   2.00   990.95  9999.99  1.20                         AUSTIN  TX-410434     9999  9999
1861060520000000032 181 P  272.08  43.05   181   2.00   990.46  9999.99  1.20                      MILWAUKEE  WI-000147     9999  9999
1861060520000000033 181 P  270.97  42.50   238   2.00   986.34  9999.99  1.20                      BELOIT WI  WI-470696     9999  9999
1861060520000000034 181 P  270.60  43.08   290   2.00   981.49  9999.99  1.20        University of Wisconsin  WI-474966     9999  9999
1861060520000000035 181 P  272.32  44.10   191   2.00   917.79  9999.99  1.20                      MANITOWOC  WI-475017     9999  9999
1861060520000000036 183 P    2.34  48.84     0   2.00  1015.90  1015.90  1.60              Paris observatory  75114002      9999  9999
1861060520000000037 181 P  286.42  45.50    58   2.00  1011.21  1011.30  1.20  Mt St Christ Church, Montreal  mt_st         9999  9999
1861060520000000038 181 P   17.64  59.86    19   2.00  1017.96  9999.99  1.20                        Uppsala  uppsala       9999  9999
1861060520240000001 181 P    8.93  44.41    48   2.40  1005.11  9999.99  1.20                         Genova  Genova        9999  9999
1861060520290000001 181 P    7.58  47.56   270   2.48   983.46  9999.99  1.20                          Basel  basel         9999  9999
1861060520300000001 181 P  282.95  38.89    11   2.50  1012.72  9999.99  1.20 US Naval Observatory at Washin  USNO          9999  9999
1861060520300000002 181 P   11.02  47.80   995   2.50   898.58  9999.99  1.20               Hohenpeissenberg  hohenpeissen  9999  9999
1861060520990000001 181 P  271.54  33.50   115   3.65  1006.54  9999.99  1.20                    MS_Columbus  221870        9999  9999
1861060520990000002 181 P  263.19  39.11   394   3.65   973.59  9999.99  1.20                  KS_Fort_Riley  142827        9999  9999
1861060520001000000 197 P  120.74  25.65     0   2.00  1009.50  1009.50  2.00                   10 EMMA        0 EMMA        152   721
1861060520001000001 196 P  358.50 -19.50     0   2.00  1023.50  1023.50  2.00                                                  1   193
1861060520001000002 196 P   62.50 -23.50     0   2.00  1014.70  1014.70  2.00                                                  1   193
1861060520001000003 196 P    7.50 -25.50     0   2.00  1024.00  1024.00  2.00                                                  1   193
1861060520001000004 196 P  357.50 -34.50     0   2.00  1020.90  1020.90  2.00                                                  1   193
1861060520001000005 196 P  124.50 -40.50     0   2.00  1019.90  1019.90  2.00                                                  1   193
