1861060915000000001 183 P  302.30 -51.68     0  -3.00  1020.30  1020.30  1.60                  CAPE_PEMBROKE  888890        9999  9999
1861060915000000004 181 P  238.50  38.58     6  -3.00  1016.96  9999.99  1.20                     SACRAMENTO  CA-047633     9999  9999
1861060915000000005 181 P  237.59  37.79    40  -3.00  1013.74  9999.99  1.20                  SAN FRANCISCO  CA-047772     9999  9999
1861060915000000006 181 P  237.44  47.18    73  -3.00  1003.90  9999.99  1.20                FORT STEILACOOM  WA-452976     9999  9999
1861060915000000007 181 P  241.64  46.05   274  -3.00   984.19  9999.99  1.20               FORT WALLA WALLA  WA-452977     9999  9999
1861060915000000008 181 P  241.64  46.05   274  -3.00   984.19  9999.99  1.20               FORT WALLA WALLA  WA-452977     9999  9999
1861060915000000009 181 P  357.47  49.47    62  -3.00  1000.65  9999.99  1.20       St. Peter Port, Guernsey  guernsey      9999  9999
1861060915040000001 183 P  358.92  46.03     0  -2.93  1006.40  1006.40  1.60   Rochefort  military hospital  17299003      9999  9999
1861060915300000001 181 P  282.95  38.89    11  -2.50  1014.44  9999.99  1.20 US Naval Observatory at Washin  USNO          9999  9999
1861060915300000002 183 P  354.65  36.11     0  -2.50  1019.53  1019.53  1.60                      GIBRALTAR  08495         9999  9999
1861060915310000001 181 P    7.17  47.87  2372  -2.48   752.63  9999.99  1.20               Gr. St. Bernhard  bernhard      9999  9999
1861060915370000001 181 P  351.55  41.15    85  -2.38  1009.56  9999.99  1.20  Porto/Escola Medico Cirurgica  Porto/Escola  9999  9999
1861060915990000001 181 P    2.16  41.39    42  -1.35  1015.10  9999.99  1.20                      BARCELONA  0201E         9999  9999
1861060915001000000 196 P  321.50  33.50     0  -3.00  1023.70  1023.70  2.00                                                  1   193
1861060915001000001 196 P    9.40 -34.40     0  -3.00  1015.60  1015.60  2.00                                                  4   156
1861060915001000002 196 P    9.50 -34.50     0  -3.00  1014.90  1014.90  2.00                                                  1   193
1861060915001000003 196 P  130.50 -40.50     0  -3.00  1010.60  1010.60  2.00                                                  1   193
1861060916000000001 181 P  295.32  32.38    45  -2.00  1010.46  9999.99  1.20                        Bermuda  bermuda       9999  9999
1861060916000000002 181 P   59.67  55.17   440  -2.00   959.62  9999.99  1.20              Zlatooust, Russia  zlatooust     9999  9999
1861060916010000001 181 P  224.65  57.05    25  -1.98  1005.89  9999.99  1.20                          Sitka  sitka         9999  9999
1861060916300000001 181 P   57.49 -20.17     6  -1.50  1022.34  9999.99  1.20                      Mauritius  mauritius     9999  9999
1861060916001000000 196 P    1.50 -20.50     0  -2.00  1019.30  1019.30  2.00                                                  1   193
1861060916001000001 196 P   58.50 -22.50     0  -2.00  1018.90  1018.90  2.00                                                  1   193
1861060916001000002 196 P   60.50 -39.50     0  -2.00  1009.70  1009.70  2.00                                                  1   193
1861060917000000001 181 P  279.38  40.37   226  -1.00  1001.89  9999.99  1.20                   STEUBENVILLE  OH-338025     9999  9999
1861060917000000002 183 P    2.34  48.84     0  -1.00  1007.40  1007.40  1.60              Paris observatory  75114002      9999  9999
1861060917001000000 196 P  350.50  47.50     0  -1.00  1015.80  1015.80  2.00                                                  1   193
1861060917001000001 196 P  351.50  47.50     0  -1.00  1016.70  1016.70  2.00                                                  1   193
1861060917001000002 196 P  351.50  46.50     0  -1.00  1017.60  1017.60  2.00                                                  1   193
1861060917001000003 197 P  327.39  46.40     0  -1.00  1015.70  1015.70  2.00                   10 LINE&FRI    0 LINE&FRI     69   701
1861060917001000004 196 P  337.50   3.50     0  -1.00  1013.20  1013.20  2.00                                                  1   193
1861060917001000005 196 P   42.50 -40.50     0  -1.00  1017.30  1017.30  2.00                                                  1   193
1861060918000000001 181 P  307.30  47.58    38   0.00  1006.13  9999.99  1.20                       ST_JOHNS  8403500       9999  9999
1861060918000000003 181 P  293.00  45.00    30   0.00  1011.62  9999.99  1.20                    Perry Maine  ME-177238     9999  9999
1861060918000000004 181 P   59.67  55.17   440   0.00   960.74  9999.99  1.20              Zlatooust, Russia  zlatooust     9999  9999
1861060918480000001 183 P   18.05  59.35     0   0.80  1022.50  1022.50  1.60 Stockholm Old Astronomical Obs  stockholm     9999  9999
1861060918001000000 196 P  326.50 -13.50     0   0.00  1017.20  1017.20  2.00                                                  1   193
1861060918001000001 196 P   31.50 -33.50     0   0.00  1021.60  1021.60  2.00                                                  1   193
1861060918001000002 196 P   32.50 -43.50     0   0.00  1013.90  1013.90  2.00                                                  1   193
1861060918001000003 196 P   26.50 -45.50     0   0.00  1000.80  1000.80  2.00                                                  1   193
1861060919000000001 181 P  296.40  44.65    27   1.00  1014.39  9999.99  1.20                        HALIFAX  8202198       9999  9999
1861060919000000020 181 P  287.34  41.56    46   1.00  1008.57  9999.99  1.20                     Middletown  CT-064757     9999  9999
1861060919000000021 181 P  278.23  24.55     0   1.00  1003.97  9999.99  1.20                       KEY WEST  FL-000234     9999  9999
1861060919000000022 181 P  275.22  37.64   291   1.00   981.34  9999.99  1.20                    Danville KY  KY-152040     9999  9999
1861060919000000023 181 P  274.25  38.25   139   1.00   996.02  9999.99  1.20                     LOUISVILLE  KY-154949     9999  9999
1861060919000000024 181 P  275.56  39.08   247   1.00   986.89  9999.99  1.20                        NEWPORT  KY-155934     9999  9999
1861060919000000025 181 P  287.48  42.37    79   1.00  1006.31  9999.99  1.20                        AMHERST  MA-190121     9999  9999
1861060919000000026 181 P  289.07  41.63    30   1.00  1012.53  9999.99  1.20                    New Bedford  MA-195246     9999  9999
1861060919000000027 181 P  286.79  42.71   221   1.00   990.45  9999.99  1.20                Williamstown MA  MA-199730     9999  9999
1861060919000000028 181 P  283.51  38.98     3   1.00  1017.00  9999.99  1.20                      ANNAPOLIS  MD-180193     9999  9999
1861060919000000029 181 P  292.04  44.51    13   1.00  1033.87  9999.99  1.20                        STEUBEN  ME-170371     9999  9999
1861060919000000030 181 P  276.99  42.34   182   1.00   980.10  9999.99  1.20                        DETROIT  MI-202101     9999  9999
1861060919000000031 181 P  272.61  46.54   219   1.00   994.21  9999.99  1.20                      MARQUETTE  MI-205178     9999  9999
1861060919000000032 181 P  281.13  42.88   189   1.00   995.93  9999.99  1.20                        BUFFALO  NY-301018     9999  9999
1861060919000000033 181 P  285.99  40.69     5   1.00  1015.59  9999.99  1.20                  FORT COLUMBUS  NY-305802     9999  9999
1861060919000000034 181 P  283.49  43.46    87   1.00  1007.06  9999.99  1.20                         Oswego  NY-306309     9999  9999
1861060919000000035 181 P  282.38  43.15   156   1.00   986.80  9999.99  1.20                      ROCHESTER  NY-307160     9999  9999
1861060919000000036 181 P  278.30  41.49   179   1.00   984.05  9999.99  1.20                      CLEVELAND  OH-000103     9999  9999
1861060919000000037 181 P  277.00  38.73   162   1.00   991.62  9999.99  1.20                     Portsmouth  OH-336781     9999  9999
1861060919000000038 181 P  276.63  41.65   178   1.00   995.27  9999.99  1.20                         Toledo  OH-338356     9999  9999
1861060919000000039 181 P  277.06  40.13   258   1.00   980.21  9999.99  1.20                    Westerville  OH-338951     9999  9999
1861060919000000040 181 P  279.81  40.26   311   1.00   975.73  9999.99  1.20                  Canonsburg PA  PA-361209     9999  9999
1861060919000000041 181 P  282.83  40.21   139   1.00   999.36  9999.99  1.20                       Carlisle  PA-361920     9999  9999
1861060919000000042 181 P  288.58  41.82     9   1.00  1002.71  9999.99  1.20                     PROVIDENCE  RI-376712     9999  9999
1861060919000000043 181 P  280.07  32.78     5   1.00  1014.86  9999.99  1.20                     Charleston  SC-381549     9999  9999
1861060919000000044 181 P  286.80  44.47   112   1.00  1003.96  9999.99  1.20                     Burlington  VT-431081     9999  9999
1861060919000000045 181 P  288.32  44.46   353   1.00   972.00  9999.99  1.20                      LUNENBURG  VT-433341     9999  9999
1861060919000000046 181 P  295.32  32.38    45   1.00  1010.65  9999.99  1.20                        Bermuda  bermuda       9999  9999
1861060919000000047 181 P  280.95  35.90   145   1.00   998.58  9999.99  1.20         UNC at Chapel Hill, NC  chapel_hill   9999  9999
1861060919000000048 181 P   30.13 -29.50   639   1.00   948.52  9999.99  1.20                     Maritzburg  maritzburg    9999  9999
1861060919000000049 181 P  286.27  45.50    17   1.00  1011.23  1013.15  1.20         St Martin Laval,Quebec  st-martin_la  9999  9999
1861060919300000001 181 P  282.95  38.89    11   1.50  1012.32  9999.99  1.20 US Naval Observatory at Washin  USNO          9999  9999
1861060919310000001 181 P    7.17  47.87  2372   1.52   752.72  9999.99  1.20               Gr. St. Bernhard  bernhard      9999  9999
1861060919990000002 181 P  271.42  43.13   259   2.65   984.63  9999.99  1.20                     WI_Madison  474961        9999  9999
1861060919990000007 183 P  286.04  41.39     0   2.65  1009.65  1009.65  1.60                  NY_West_Point  309292        9999  9999
1861060919990000010 181 P  288.20  42.25   143   2.65   996.31  9999.99  1.20                  MA_Worchester  199923        9999  9999
1861060919990000013 181 P  290.23  44.21    25   2.65  1015.75  9999.99  1.20                    ME_Gardiner  173046        9999  9999
1861060919990000015 181 P  265.08  39.32   254   2.65   983.75  9999.99  1.20                 KS_Leavenworth  144585        9999  9999
1861060919001000000 196 P  133.50  19.50     0   1.00  1013.90  1013.90  2.00                                                  1   193
1861060919001000001 196 P  130.50 -40.50     0   1.00  1010.70  1010.70  2.00                                                  1   193
1861060920000000001 183 P  302.30 -51.68     0   2.00  1023.60  1023.60  1.60                  CAPE_PEMBROKE  888890        9999  9999
1861060920000000002 181 P   16.45  43.16    20   2.00  1013.60  9999.99  1.20                           HVAR  14447         9999  9999
1861060920000000003 181 P   15.98  45.81   162   2.00   987.40  9999.99  1.20                    ZAGREB GRIC  14236         9999  9999
1861060920000000016 181 P  269.42  41.53   216   2.00   991.64  9999.99  1.20                      DAVENPORT  IA-132071     9999  9999
1861060920000000017 181 P  269.33  42.50   194   2.00   994.22  9999.99  1.20                        DUBUQUE  IA-132369     9999  9999
1861060920000000018 181 P  268.96  41.42   174   2.00   998.94  9999.99  1.20                      MUSCATINE  IA-135837     9999  9999
1861060920000000019 181 P  272.39  41.83   184   2.00   991.72  9999.99  1.20                        CHICAGO  IL-111572     9999  9999
1861060920000000020 181 P  270.41  40.69   144   2.00  1003.34  9999.99  1.20                         Peoria  IL-116700     9999  9999
1861060920000000021 181 P  272.06  38.13   117   2.00  1004.13  9999.99  1.20                    NEW HARMONY  IN-126179     9999  9999
1861060920000000022 181 P  265.08  39.35   273   2.00   978.18  9999.99  1.20               FORT LEAVENWORTH  KS-142830     9999  9999
1861060920000000023 181 P  264.76  38.97   261   2.00   980.90  9999.99  1.20                       Lawrence  KS-144559     9999  9999
1861060920000000024 181 P  265.27  44.45   375   2.00   976.48  9999.99  1.20                Fort Ridgely MN  MN-000264     9999  9999
1861060920000000025 181 P  269.81  38.62   143   2.00   998.83  9999.99  1.20                       ST LOUIS  MO-237452     9999  9999
1861060920000000026 181 P  268.60  31.56    67   2.00  1001.12  9999.99  1.20                        Natchez  MS-226177     9999  9999
1861060920000000027 181 P  260.99  40.64   645   2.00   937.84  9999.99  1.20                   Fort Kearney  NE-254335     9999  9999
1861060920000000028 181 P  284.82  39.94    12   2.00  1003.94  9999.99  1.20    PHILADELPHIA NAVAL HOSPITAL  PA-366902     9999  9999
1861060920000000029 181 P  261.44  43.05   392   2.00   962.36  9999.99  1.20                   FORT RANDALL  SD-393079     9999  9999
1861060920000000030 181 P  272.64  36.50   145   2.00   998.71  9999.99  1.20                    Clarksville  TN-401790     9999  9999
1861060920000000031 181 P  262.26  30.27   156   2.00   992.67  9999.99  1.20                         AUSTIN  TX-410434     9999  9999
1861060920000000032 181 P  272.08  43.05   181   2.00   987.48  9999.99  1.20                      MILWAUKEE  WI-000147     9999  9999
1861060920000000033 181 P  270.97  42.50   238   2.00   990.14  9999.99  1.20                      BELOIT WI  WI-470696     9999  9999
1861060920000000034 181 P  270.60  43.08   290   2.00   984.41  9999.99  1.20        University of Wisconsin  WI-474966     9999  9999
1861060920000000035 181 P  272.32  44.10   191   2.00   948.40  9999.99  1.20                      MANITOWOC  WI-475017     9999  9999
1861060920000000036 183 P    2.34  48.84     0   2.00  1009.30  1009.30  1.60              Paris observatory  75114002      9999  9999
1861060920000000037 181 P  286.42  45.50    58   2.00  1005.90  1007.46  1.20  Mt St Christ Church, Montreal  mt_st         9999  9999
1861060920000000038 181 P   17.64  59.86    19   2.00  1019.76  9999.99  1.20                        Uppsala  uppsala       9999  9999
1861060920150000001 181 P  282.95  38.89    11   2.25  1011.98  9999.99  1.20 US Naval Observatory at Washin  USNO          9999  9999
1861060920240000001 181 P    8.93  44.41    48   2.40  1010.45  9999.99  1.20                         Genova  Genova        9999  9999
1861060920290000001 181 P    7.58  47.56   270   2.48   983.46  9999.99  1.20                          Basel  basel         9999  9999
1861060920300000001 181 P   11.02  47.80   995   2.50   899.77  9999.99  1.20               Hohenpeissenberg  hohenpeissen  9999  9999
1861060920990000001 181 P  271.54  33.50   115   3.65  1007.04  9999.99  1.20                    MS_Columbus  221870        9999  9999
1861060920990000002 181 P  263.19  39.11   394   3.65   976.97  9999.99  1.20                  KS_Fort_Riley  142827        9999  9999
1861060920001000000 197 P  122.35  28.45     0   2.00  1011.40  1011.40  2.00                   10 EMMA        0 EMMA        152   721
1861060920001000001 196 P    0.50 -20.50     0   2.00  1019.70  1019.70  2.00                                                  1   193
1861060920001000002 196 P   57.50 -22.50     0   2.00  1019.50  1019.50  2.00                                                  1   193
1861060920001000003 196 P   61.50 -39.50     0   2.00  1010.10  1010.10  2.00                                                  1   193
