1861061020000000001                  CAPE_PEMBROKE  888890        ps 183  302.30 -51.68 1020.80   2.00 1020.80 0 -0.581E+01  0.901E+01  0.371E+00  0.522E+02  0.118E+01  2.5600  1.5579  1.5579 0.028972 0.00 3968.85 3.96885 0
1861061018001000007                                               ps 196   29.50 -45.50 1004.40   0.00 1004.40 0  0.000E+00 -0.126E+01 -0.151E+00  0.595E+02  0.207E+01  4.0000  2.4038  2.4038 0.038836 0.00 3967.27 3.96727 0
1861061016001000001                                               ps 196   64.50 -39.50 1007.40  -2.00 1007.40 0  0.183E-03 -0.425E+01 -0.247E+00  0.410E+02  0.221E+01  4.0000  2.4026  2.4026 0.055366 0.00 3964.45 3.96445 0
1861061016010000001                          Sitka  sitka         ps 181  224.65  57.05 1017.10  -1.98 1017.10 0  0.183E-03  0.873E+01  0.700E+00  0.167E+02  0.904E+00  1.4400  0.9959  0.9959 0.056313 0.00 3964.28 3.96428 0
1861061018000000001                       ST_JOHNS  8403500       ps 181  307.30  47.58  999.30   0.00  999.30 0 -0.157E+01 -0.303E+01 -0.391E+00  0.120E+02  0.787E+00  1.4400  0.9019  0.9019 0.070113 0.00 3961.73 3.96173 0
1861061019001000002                                               ps 196  133.50 -40.50 1013.70   1.00 1013.70 0  0.122E-03 -0.147E+01  0.618E-01  0.246E+02  0.166E+01  4.0000  2.4026  2.4026 0.088894 0.00 3957.96 3.95796 0
1861061017001000006                                               ps 196   47.50 -40.50 1018.30  -1.00 1018.30 0  0.000E+00  0.124E+01  0.185E+00  0.244E+02  0.206E+01  4.0000  2.4025  2.4025 0.095792 0.00 3956.49 3.95649 0
1861061019001000001                                               ps 196   12.50 -34.50 1011.30   1.00 1011.30 0  0.000E+00 -0.258E+01 -0.736E-01  0.201E+02  0.150E+01  4.0000  2.4030  2.4030 0.109755 0.00 3953.34 3.95334 0
1861061017001000000                   10 LINE&FRI    0 LINE&FRI   ps 197  330.49  47.27 1005.30  -1.00 1005.30 0  0.000E+00 -0.498E+01 -0.342E+00  0.171E+02  0.198E+01  4.0000  2.4042  2.4042 0.123293 0.00 3950.08 3.95008 0
1861061020000000036  Mt St Christ Church, Montreal  mt_st         ps 181  286.42  45.50 1002.20   2.00 1002.20 0  0.000E+00 -0.684E+01 -0.605E+01  0.588E+01  0.429E+00  1.4400  0.9303  5.3038 0.141362 0.82 3945.35 3.94535 0
1861061018001000006                                               ps 196   36.50 -43.50 1009.50   0.00 1009.50 0  0.000E+00 -0.517E+00 -0.175E+00  0.315E+02  0.198E+01  4.0000  2.4027  2.4027 0.146723 0.00 3943.87 3.94387 0
1861061020000000037                        Uppsala  uppsala       ps 181   17.64  59.86 1020.50   2.00 1020.50 0  0.610E-04  0.892E+00 -0.133E+00  0.468E+01  0.545E+00  1.4400  0.8710  0.8710 0.157022 0.00 3940.90 3.94090 0
1861061018000000004              Zlatooust, Russia  zlatooust     ps 181   59.67  55.17  965.00   0.00  965.00 0 -0.610E-04  0.128E+01  0.578E-01  0.481E+01  0.480E+00  1.4400  0.9036  0.9036 0.158643 0.00 3940.42 3.94042 0
1861061015000000006                FORT STEILACOOM  WA-452976     ps 181  237.44  47.18 1002.40  -3.00 1002.40 0 -0.157E+01 -0.600E+01 -0.255E+01  0.680E+01  0.119E+01  1.4400  1.2421  2.5628 0.167199 0.52 3937.82 3.93782 0
1861061020000000003                    ZAGREB GRIC  14236         ps 181   15.98  45.81  990.10   2.00  990.10 0 -0.244E-03 -0.460E+01 -0.258E+01  0.449E+01  0.104E+01  1.4400  0.9263  2.2381 0.171148 0.59 3936.58 3.93658 0
1861061020000000028                   FORT RANDALL  SD-393079     ps 181  261.44  43.05  965.60   2.00  965.60 0 -0.533E+01  0.501E+01  0.192E+01  0.490E+01  0.666E+00  1.4400  1.0534  1.7765 0.178000 0.41 3934.37 3.93437 0
1861061019000000046                        Bermuda  bermuda       ps 181  295.32  32.38 1012.30   1.00 1012.30 0  0.122E-03  0.138E+01  0.137E+00  0.359E+01  0.666E+00  1.4400  0.9310  0.9310 0.208975 0.00 3923.38 3.92338 0
1861061019000000043                     Charleston  SC-381549     ps 181  280.07  32.78 1014.70   1.00 1014.70 0 -0.178E+01 -0.726E-02 -0.396E+00  0.333E+01  0.506E+00  1.4400  0.8699  0.8699 0.212571 0.00 3921.98 3.92198 0
1861061015000000009       St. Peter Port, Guernsey  guernsey      ps 181  357.47  49.47 1008.50  -3.00 1008.50 0 -0.610E-04  0.293E+00  0.126E+00  0.357E+01  0.660E+00  1.4400  0.9761  0.9761 0.217802 0.00 3919.92 3.91992 0
1861061019000000048                     Maritzburg  maritzburg    ps 181   30.13 -29.50  948.10   1.00  948.10 0 -0.122E-03  0.157E+01  0.862E-01  0.675E+01  0.903E+00  1.4400  1.8050  1.8050 0.223978 0.00 3917.41 3.91741 0
1861061015370000001  Porto/Escola Medico Cirurgica  Porto/Escola  ps 181  351.55  41.15 1011.80  -2.38 1011.80 0 -0.610E-04  0.106E+01 -0.249E-01  0.424E+01  0.693E+00  1.4400  1.2136  1.2136 0.229946 0.00 3914.90 3.91490 0
1861061019000000031                      MARQUETTE  MI-205178     ps 181  272.61  46.54  987.80   1.00  987.80 0 -0.456E+01 -0.197E+01 -0.402E+00  0.395E+01  0.561E+00  1.4400  0.9625  0.9625 0.232950 0.00 3913.62 3.91362 0
1861061018001000000                                               ps 196  335.50  45.50 1007.10   0.00 1007.10 0 -0.122E-03 -0.432E+01 -0.711E+00  0.106E+02  0.178E+01  4.0000  2.4025  2.4025 0.243787 0.00 3908.81 3.90881 0
1861061018000000003                    Perry Maine  ME-177238     ps 181  293.00  45.00 1006.60   0.00 1006.60 0 -0.387E+01 -0.928E+00 -0.131E+01  0.625E+01  0.524E+00  1.4400  0.9049  1.1666 0.252029 0.22 3904.97 3.90497 0
1861061016300000001                      Mauritius  mauritius     ps 181   57.49 -20.17 1023.40  -1.50 1023.40 0  0.584E+01  0.572E+00  0.462E+00  0.241E+01  0.520E+00  1.4400  0.8722  0.8722 0.266219 0.00 3897.98 3.89798 0
1861061019000000021                       KEY WEST  FL-000234     ps 181  278.23  24.55 1003.30   1.00 1003.30 0 -0.120E+02  0.301E+01  0.807E+00  0.281E+01  0.579E+00  1.4400  0.8668  0.8668 0.279671 0.00 3890.88 3.89088 0
1861061017001000001                                               ps 196  350.50  46.50 1023.70  -1.00 1023.70 0  0.122E-03  0.244E+01  0.468E+00  0.744E+01  0.103E+01  4.0000  2.4037  2.4037 0.283674 0.00 3888.68 3.88868 0
1861061020000000002                           HVAR  14447         ps 181   16.45  43.16 1013.60   2.00 1013.60 0  0.197E+01  0.852E+00  0.656E+00  0.299E+01  0.539E+00  1.4400  0.9241  0.9241 0.359227 0.00 3837.58 3.83758 0
1861061015000000005                  SAN FRANCISCO  CA-047772     ps 181  237.59  37.79 1011.90  -3.00 1011.90 0  0.177E+01 -0.972E+00 -0.108E+01  0.192E+01  0.505E+00  1.4400  1.0731  1.0731 0.359366 0.00 3837.47 3.83747 0
1861061020000000029                    Clarksville  TN-401790     ps 181  272.64  36.50  998.60   2.00  998.60 0 -0.481E+01  0.151E+01  0.752E+00  0.222E+01  0.218E+00  1.4400  0.9134  0.9134 0.381329 0.00 3818.60 3.81860 0
1861061020290000001                          Basel  basel         ps 181    7.58  47.56  989.50   2.48  989.50 0  0.838E+00 -0.431E+00 -0.120E+00  0.295E+01  0.394E+00  1.4400  1.3052  1.3052 0.396174 0.00 3804.63 3.80463 0
1861061015000000001                  CAPE_PEMBROKE  888890        ps 183  302.30 -51.68 1021.90  -3.00 1021.90 0 -0.581E+01  0.608E+01 -0.153E+00  0.298E+02  0.915E+00  2.5600  1.5579  1.5579 0.412719 0.00 3787.78 3.78778 0
1861061019000000047         UNC at Chapel Hill, NC  chapel_hill   ps 181  280.95  35.90  998.40   1.00  998.40 0 -0.415E+01  0.268E+00  0.290E-01  0.250E+01  0.357E+00  1.4400  0.8685  0.8685 0.417196 0.00 3782.97 3.78297 0
1861061018001000004                                               ps 196   36.50 -28.50 1025.40   0.00 1025.40 0  0.000E+00  0.266E+01  0.802E+00  0.596E+01  0.130E+01  4.0000  2.4064  2.4064 0.425858 0.00 3773.36 3.77337 0
1861061020001000000                   10 EMMA        0 EMMA       ps 197  122.63  29.13 1004.00   2.00 1004.00 0 -0.122E-03 -0.220E+01 -0.967E+00  0.321E+01  0.136E+01  4.0000  2.4084  2.4084 0.428512 0.00 3770.34 3.77034 0
1861061015000000007               FORT WALLA WALLA  WA-452977     ps 181  241.64  46.05  982.60  -3.00  982.60 0 -0.122E-03 -0.191E+01  0.212E+00  0.529E+01  0.585E+00  1.4400  1.5547  1.5547 0.435865 0.00 3761.74 3.76174 0
1861061019000000026                    New Bedford  MA-195246     ps 181  289.07  41.63 1009.90   1.00 1009.90 0 -0.518E+01  0.117E+01  0.554E+00  0.361E+01  0.264E+00  1.4400  0.8746  0.8746 0.443266 0.00 3752.75 3.75275 0
1861061020000000030                         AUSTIN  TX-410434     ps 181  262.26  30.27  992.50   2.00  992.50 0 -0.350E+01 -0.236E+00 -0.480E+00  0.168E+01  0.382E+00  1.4400  0.9545  0.9545 0.443736 0.00 3752.17 3.75217 0
1861061020000000023                Fort Ridgely MN  MN-000264     ps 181  265.27  44.45  972.10   2.00  972.10 0  0.000E+00 -0.126E+00 -0.104E+01  0.412E+01  0.431E+00  1.4400  0.9396  0.9396 0.452738 0.00 3740.76 3.74076 0
1861061015990000001                      BARCELONA  0201E         ps 181    2.16  41.39 1021.10  -3.00 1021.10 0  0.632E+01  0.294E+00  0.463E-01  0.228E+01  0.569E+00  1.4400  1.1938  1.1938 0.459623 0.00 3731.68 3.73168 0
1861061018001000003                                               ps 196  325.50 -14.50 1018.50   0.00 1018.50 0  0.244E-03  0.175E+01  0.753E+00  0.281E+01  0.127E+01  4.0000  2.4045  2.4045 0.461165 0.00 3729.61 3.72961 0
1861061020000000026                   Fort Kearney  NE-254335     ps 181  260.99  40.64  941.20   2.00  941.20 0 -0.119E+01  0.301E+01  0.623E+00  0.334E+01  0.379E+00  1.4400  0.8679  0.8679 0.474971 0.00 3710.28 3.71028 0
1861061018001000005                                               ps 196   29.50 -34.50 1018.90   0.00 1018.90 0 -0.610E-04  0.102E+01 -0.842E-02  0.860E+01  0.123E+01  4.0000  2.4102  2.4102 0.480337 0.00 3702.40 3.70240 0
1861061015001000002                                               ps 196  133.50 -40.50 1012.50  -3.00 1012.50 0  0.610E-04 -0.159E+01 -0.286E+00  0.149E+02  0.125E+01  4.0000  2.4026  2.4026 0.480872 0.00 3701.61 3.70161 0
1861061017001000003                                               ps 196  349.50  44.50 1023.20  -1.00 1023.20 0 -0.122E-03  0.914E+00 -0.840E+00  0.739E+01  0.895E+00  4.0000  2.4111  2.4111 0.488694 0.00 3689.71 3.68971 0
1861061019000000032                        BUFFALO  NY-301018     ps 181  281.13  42.88  992.40   1.00  992.40 0 -0.711E+01  0.520E+00  0.276E+00  0.209E+01  0.277E+00  1.4400  0.9510  0.9510 0.498193 0.00 3674.61 3.67461 0
1861061015300000002                      GIBRALTAR  08495         ps 183  354.65  36.11 1019.90  -2.50 1019.90 0  0.683E+00  0.155E+01  0.580E+00  0.310E+01  0.858E+00  2.5600  1.7464  1.7464 0.506940 0.00 3660.07 3.66007 0
1861061015040000001   Rochefort  military hospital  17299003      ps 183  358.92  46.03 1014.40  -2.93 1014.40 0 -0.376E+01 -0.194E+01 -0.124E+01  0.312E+01  0.696E+00  2.5600  1.5864  1.5864 0.518178 0.00 3640.42 3.64042 0
1861061015001000001                                               ps 196   12.50 -34.50 1011.30  -3.00 1011.30 0  0.244E-03 -0.256E+01 -0.408E+00  0.137E+02  0.115E+01  4.0000  2.4030  2.4030 0.522307 0.00 3632.92 3.63292 0
1861061019000000001                         QUEBEC  7016280       ps 181  288.78  46.80  995.00   1.00  995.00 0 -0.912E+01 -0.220E+01 -0.971E+00  0.787E+01  0.612E+00  1.4400  1.2689  1.2689 0.529560 0.00 3619.36 3.61936 0
1861061020240000001                         Genova  Genova        ps 181    8.93  44.41 1010.50   2.40 1010.50 0  0.123E+01  0.347E+00  0.243E+00  0.316E+01  0.562E+00  1.4400  1.3234  1.3234 0.536585 0.00 3605.75 3.60575 0
1861061019001000000                                               ps 196  132.50  17.50 1011.60   1.00 1011.60 0  0.122E-03  0.929E+00  0.530E+00  0.210E+01  0.859E+00  4.0000  2.4028  2.4028 0.537497 0.00 3603.95 3.60395 0
1861061020001000002                                               ps 196  354.50 -15.50 1020.00   2.00 1020.00 0 -0.122E-03  0.285E+01  0.761E+00  0.205E+01  0.880E+00  4.0000  2.4079  2.4079 0.540503 0.00 3597.96 3.59795 0
1861061020000000025                        Natchez  MS-226177     ps 181  268.60  31.56 1000.10   2.00 1000.10 0 -0.837E+01  0.132E+01  0.590E+00  0.161E+01  0.348E+00  1.4400  0.8991  0.8991 0.559588 0.00 3557.70 3.55770 0
1861061016000000002              Zlatooust, Russia  zlatooust     ps 181   59.67  55.17  964.80  -2.00  964.80 0  0.610E-04  0.130E+01  0.195E+00  0.382E+01  0.392E+00  1.4400  0.9036  0.9036 0.566417 0.00 3542.34 3.54234 0
1861061019000000028                      ANNAPOLIS  MD-180193     ps 181  283.51  38.98 1012.60   1.00 1012.60 0 -0.532E+01 -0.601E+00 -0.454E+00  0.217E+01  0.255E+00  1.4400  0.9528  0.9528 0.570625 0.00 3532.61 3.53261 0
1861061016001000000                                               ps 196   55.50 -23.50 1018.30  -2.00 1018.30 0 -0.122E-03 -0.155E+01 -0.115E+01  0.363E+01  0.975E+00  4.0000  2.4045  2.4045 0.594376 0.00 3473.67 3.47367 0
1861061020990000002                  KS_Fort_Riley  142827        ps 181  263.19  39.11  975.30   2.00  975.30 0  0.363E+01  0.904E+00 -0.234E+00  0.237E+01  0.195E+00  1.4400  0.8652  0.8652 0.595786 0.00 3469.95 3.46995 0
1861061019000000040                  Canonsburg PA  PA-361209     ps 181  279.81  40.26  974.70   1.00  974.70 0 -0.106E+02  0.731E+00  0.399E+00  0.201E+01  0.222E+00  1.4400  0.9096  0.9096 0.598628 0.00 3462.36 3.46236 0
1861061015000000004                     SACRAMENTO  CA-047633     ps 181  238.50  38.58 1017.80  -3.00 1017.80 0  0.144E+01  0.194E+01  0.185E+01  0.179E+01  0.474E+00  1.4400  1.0183  1.6904 0.605668 0.40 3443.10 3.44310 0
1861061020990000001                    MS_Columbus  221870        ps 181  271.54  33.50 1006.40   2.00 1006.40 0  0.305E+01  0.130E+00 -0.524E+00  0.210E+01  0.324E+00  1.4400  0.8926  0.8926 0.606592 0.00 3440.52 3.44052 0
1861061018001000002                                               ps 196  335.50   2.50 1014.20   0.00 1014.20 0 -0.183E-03  0.288E+01  0.173E+01  0.159E+01  0.938E+00  4.0000  2.4028  2.4446 0.612406 0.02 3424.02 3.42402 0
1861061019990000010                  MA_Worchester  199923        ps 181  288.20  42.25  992.20   1.00  992.20 0 -0.766E+01  0.190E+00 -0.215E+00  0.385E+01  0.167E+00  1.4400  0.8655  0.8655 0.629436 0.00 3372.82 3.37282 0
1861061020000000031                      MILWAUKEE  WI-000147     ps 181  272.08  43.05  993.40   2.00  993.40 0 -0.543E+01 -0.276E+01 -0.253E+01  0.219E+01  0.252E+00  1.4400  0.9576  2.2478 0.631575 0.57 3366.08 3.36608 0
1861061015000000008               FORT WALLA WALLA  WA-452977     ps 181  241.64  46.05  982.60  -3.00  982.60 0 -0.122E-03 -0.191E+01  0.212E+00  0.529E+01  0.585E+00  1.4400  1.5547  1.5547 0.643578 0.00 3326.87 3.32687 0
1861061018480000001 Stockholm Old Astronomical Obs  stockholm     ps 183   18.05  59.35 1022.90   0.80 1022.90 0  0.000E+00  0.157E+01  0.549E+00  0.418E+01  0.552E+00  2.5600  1.5738  1.5738 0.645853 0.00 3319.17 3.31917 0
1861061017000000002              Paris observatory  75114002      ps 183    2.34  48.84 1016.70  -1.00 1016.70 0 -0.244E-03 -0.792E+00 -0.469E+00  0.262E+01  0.483E+00  2.5600  1.7603  1.7603 0.647166 0.00 3314.69 3.31468 0
1861061019000000029                        STEUBEN  ME-170371     ps 181  292.04  44.51 1011.70   1.00 1011.70 0 -0.685E+01  0.500E+01  0.446E+01  0.603E+01  0.414E+00  1.4400  0.9070  3.8298 0.650787 0.76 3302.16 3.30216 0
1861061017001000005                                               ps 196  102.50  -8.50 1013.10  -1.00 1013.10 0 -0.122E-03  0.200E+01  0.131E+01  0.128E+01  0.834E+00  4.0000  2.4044  2.4044 0.653181 0.00 3293.76 3.29376 0
1861061020300000001               Hohenpeissenberg  hohenpeissen  ps 181   11.02  47.80  904.90   2.50  904.90 0 -0.240E+01  0.432E+00  0.713E+00  0.234E+01  0.319E+00  1.4400  0.9846  0.9846 0.664609 0.00 3252.23 3.25223 0
1861061019000000033                  FORT COLUMBUS  NY-305802     ps 181  285.99  40.69 1012.10   1.00 1012.10 0 -0.345E+01 -0.150E+01 -0.143E+01  0.250E+01  0.219E+00  1.4400  0.9536  1.2664 0.681961 0.25 3184.46 3.18446 0
1861061020001000001                                               ps 196  354.60 -15.40 1022.20   2.00 1022.20 0 -0.122E-03  0.512E+01  0.303E+01  0.204E+01  0.874E+00  4.0000  2.4066  4.2751 0.686423 0.44 3166.06 3.16606 0
1861061020000000020                    NEW HARMONY  IN-126179     ps 181  272.06  38.13 1001.90   2.00 1001.90 0 -0.486E+01  0.118E+00 -0.505E+00  0.189E+01  0.162E+00  1.4400  0.8813  0.8813 0.687846 0.00 3160.10 3.16010 0
1861061015300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1010.50  -2.50 1010.50 0 -0.917E+01  0.172E+00  0.245E+00  0.157E+01  0.277E+00  1.4400  0.9738  0.9738 0.698805 0.00 3112.80 3.11280 0
1861061015001000000                                               ps 196  132.50  17.50 1012.40  -3.00 1012.40 0  0.000E+00  0.391E+00  0.371E-01  0.169E+01  0.713E+00  4.0000  2.4028  2.4028 0.703143 0.00 3093.34 3.09334 0
1861061019000000034                         Oswego  NY-306309     ps 181  283.49  43.46 1004.30   1.00 1004.30 0 -0.621E+01  0.958E+00  0.952E+00  0.250E+01  0.241E+00  1.4400  0.9546  0.9546 0.715725 0.00 3034.47 3.03447 0
1861061019000000038                         Toledo  OH-338356     ps 181  276.63  41.65  993.30   1.00  993.30 0 -0.826E+01 -0.809E+00 -0.884E+00  0.169E+01  0.177E+00  1.4400  0.9068  0.9068 0.738233 0.00 2919.46 2.91946 0
1861061020000000035              Paris observatory  75114002      ps 183    2.34  48.84 1018.80   2.00 1018.80 0  0.000E+00  0.533E-01  0.368E+00  0.312E+01  0.457E+00  2.5600  1.7603  1.7603 0.738234 0.00 2919.46 2.91946 0
1861061017001000004                                               ps 196  351.50  44.50 1025.80  -1.00 1025.80 0  0.610E-04  0.304E+01  0.144E+01  0.495E+01  0.531E+00  4.0000  2.4136  2.4136 0.740222 0.00 2908.66 2.90866 0
1861061020000000021               FORT LEAVENWORTH  KS-142830     ps 181  265.08  39.35  976.50   2.00  976.50 0 -0.976E+01 -0.236E+00 -0.114E+01  0.218E+01  0.136E+00  1.4400  0.8973  0.9849 0.743464 0.09 2890.83 2.89083 0
1861061019000000049         St Martin Laval,Quebec  st-martin_la  ps 181  286.27  45.50 1010.60   1.00 1010.60 0 -0.762E+01  0.362E+01  0.437E+01  0.549E+01  0.369E+00  1.4400  1.0083  3.9859 0.745246 0.75 2880.90 2.88090 0
1861061019990000013                    ME_Gardiner  173046        ps 181  290.23  44.21 1012.00   1.00 1012.00 0 -0.304E+01  0.252E+01  0.209E+01  0.544E+01  0.290E+00  1.4400  0.9439  1.8292 0.758780 0.48 2802.55 2.80255 0
1861061019000000037                     Portsmouth  OH-336781     ps 181  277.00  38.73  989.90   1.00  989.90 0 -0.119E+02 -0.250E+00 -0.610E+00  0.208E+01  0.157E+00  1.4400  1.0047  1.0047 0.764181 0.00 2769.77 2.76977 0
1861061020000000024                       ST LOUIS  MO-237452     ps 181  269.81  38.62  997.10   2.00  997.10 0 -0.747E+01  0.645E+00  0.134E-01  0.170E+01  0.160E+00  1.4400  0.9070  0.9070 0.768458 0.00 2743.18 2.74318 0
1861061019000000027                Williamstown MA  MA-199730     ps 181  286.79  42.71  986.50   1.00  986.50 0 -0.430E+01 -0.348E+00 -0.238E+00  0.305E+01  0.166E+00  1.4400  1.0129  1.0129 0.769484 0.00 2736.72 2.73672 0
1861061020000000032                      BELOIT WI  WI-470696     ps 181  270.97  42.50  989.80   2.00  989.80 0 -0.969E+01  0.518E+01  0.508E+01  0.201E+01  0.179E+00  1.4400  0.9098  4.4024 0.777547 0.79 2684.75 2.68475 0
1861061019000000041                       Carlisle  PA-361920     ps 181  282.83  40.21  997.30   1.00  997.30 0 -0.501E+01 -0.498E+00 -0.412E+00  0.199E+01  0.212E+00  1.4400  0.9975  0.9975 0.784928 0.00 2635.30 2.63530 0
1861061017001000002                                               ps 196  351.50  45.50 1024.10  -1.00 1024.10 0 -0.122E-03  0.189E+01  0.196E+00  0.510E+01  0.502E+00  4.0000  2.4070  2.4070 0.791552 0.00 2589.34 2.58934 0
1861061019000000045                      LUNENBURG  VT-433341     ps 181  288.32  44.46  969.00   1.00  969.00 0 -0.634E+01  0.298E+00  0.459E+00  0.435E+01  0.209E+00  1.4400  1.0556  1.0556 0.799992 0.00 2528.54 2.52854 0
1861061019000000022                    Danville KY  KY-152040     ps 181  275.22  37.64  981.30   1.00  981.30 0 -0.584E+01  0.698E+00  0.176E+00  0.196E+01  0.144E+00  1.4400  0.8983  0.8983 0.807790 0.00 2470.04 2.47004 0
1861061020000000016                        DUBUQUE  IA-132369     ps 181  269.33  42.50  990.30   2.00  990.30 0 -0.924E+01  0.106E+01  0.654E+00  0.223E+01  0.161E+00  1.4400  0.9851  0.9851 0.813827 0.00 2423.15 2.42315 0
1861061020000000022                       Lawrence  KS-144559     ps 181  264.76  38.97  981.10   2.00  981.10 0 -0.689E+01  0.370E+00 -0.519E+00  0.214E+01  0.143E+00  1.4400  0.9331  0.9331 0.818272 0.00 2387.71 2.38771 0
1861061019000000020                     Middletown  CT-064757     ps 181  287.34  41.56 1005.00   1.00 1005.00 0 -0.690E+01  0.362E+00  0.122E+00  0.312E+01  0.156E+00  1.4400  0.9760  0.9760 0.826062 0.00 2323.68 2.32368 0
1861061015310000001               Gr. St. Bernhard  bernhard      ps 181    7.17  47.87  754.90  -2.48  754.90 0 -0.878E+01 -0.767E+00 -0.347E+00  0.207E+01  0.882E+00  1.4400  5.7047  5.7047 0.827495 0.00 2311.62 2.31162 0
1861061019000000039                    Westerville  OH-338951     ps 181  277.06  40.13  977.80   1.00  977.80 0 -0.145E+02  0.231E+00 -0.726E-01  0.178E+01  0.120E+00  1.4400  0.9215  0.9215 0.845066 0.00 2156.58 2.15658 0
1861061020000000015                      DAVENPORT  IA-132071     ps 181  269.42  41.53  988.80   2.00  988.80 0 -0.836E+01  0.104E+01  0.517E+00  0.187E+01  0.122E+00  1.4400  0.8650  0.8650 0.848508 0.00 2124.58 2.12458 0
1861061019000000025                        AMHERST  MA-190121     ps 181  287.48  42.37 1001.70   1.00 1001.70 0 -0.489E+01 -0.956E+00 -0.108E+01  0.350E+01  0.174E+00  1.4400  1.1748  1.1748 0.850823 0.00 2102.74 2.10274 0
1861061019990000015                 KS_Leavenworth  144585        ps 181  265.08  39.32  982.00   1.00  982.00 0 -0.803E+01  0.938E+00 -0.238E-02  0.206E+01  0.137E+00  1.4400  0.9247  0.9247 0.852290 0.00 2088.77 2.08878 0
1861061019310000001               Gr. St. Bernhard  bernhard      ps 181    7.17  47.87  756.00   1.52  756.00 0 -0.878E+01 -0.583E+00 -0.233E+00  0.232E+01  0.813E+00  1.4400  5.7047  5.7047 0.858394 0.00 2029.54 2.02954 0
1861061019000000036                      CLEVELAND  OH-000103     ps 181  278.30  41.49  981.70   1.00  981.70 0 -0.209E+02  0.836E+00  0.662E+00  0.172E+01  0.133E+00  1.4400  0.9557  0.9557 0.859660 0.00 2017.04 2.01704 0
1861061020000000019                         Peoria  IL-116700     ps 181  270.41  40.69 1000.90   2.00 1000.90 0 -0.439E+01  0.457E+00 -0.531E-02  0.169E+01  0.134E+00  1.4400  0.9479  0.9479 0.864937 0.00 1964.02 1.96402 0
1861061019000000044                     Burlington  VT-431081     ps 181  286.80  44.47  997.20   1.00  997.20 0 -0.588E+01 -0.711E+00 -0.224E+00  0.416E+01  0.206E+00  1.4400  1.1583  1.1583 0.868667 0.00 1925.69 1.92569 0
1861061019000000024                        NEWPORT  KY-155934     ps 181  275.56  39.08  985.20   1.00  985.20 0 -0.834E+01  0.782E+00  0.400E+00  0.181E+01  0.117E+00  1.4400  0.8825  0.8825 0.868724 0.00 1925.10 1.92510 0
1861061020000000017                      MUSCATINE  IA-135837     ps 181  268.96  41.42  997.20   2.00  997.20 0 -0.598E+01  0.246E+01  0.186E+01  0.194E+01  0.126E+00  1.4400  0.9306  1.6292 0.883319 0.43 1768.02 1.76802 0
1861061019990000007                  NY_West_Point  309292        ps 183  286.04  41.39 1011.50   1.00 1011.50 0 -0.950E+01  0.362E+01  0.378E+01  0.263E+01  0.216E+00  2.5600  1.9113  4.7496 0.899009 0.60 1585.86 1.58586 0
1861061016000000001                        Bermuda  bermuda       ps 181  295.32  32.38 1002.00  -2.00 1002.00 1  0.610E-04 -0.935E+01 -0.105E+02  0.276E+01  0.590E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861061017000000001                   STEUBENVILLE  OH-338025     ps 181  279.38  40.37 1001.20  -1.00 1001.20 1  0.183E-03  0.536E+01  0.512E+01  0.162E+01  0.178E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861061018001000001                                               ps 196  331.50   2.50 1018.60   0.00 1018.60 1  0.122E-03  0.736E+01  0.627E+01  0.184E+01  0.116E+01  4.0000 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861061019000000023                     LOUISVILLE  KY-154949     ps 181  274.25  38.25  995.10   1.00  995.10 1 -0.380E+01 -0.568E+01 -0.613E+01  0.199E+01  0.162E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861061019000000030                        DETROIT  MI-202101     ps 181  276.99  42.34  971.30   1.00  971.30 1 -0.158E+02 -0.147E+02 -0.147E+02  0.180E+01  0.262E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861061019000000035                      ROCHESTER  NY-307160     ps 181  282.38  43.15  987.60   1.00  987.60 1 -0.520E+01 -0.933E+01 -0.948E+01  0.241E+01  0.294E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861061019000000042                     PROVIDENCE  RI-376712     ps 181  288.58  41.82 1003.40   1.00 1003.40 1 -0.458E+01 -0.801E+01 -0.855E+01  0.376E+01  0.209E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861061019990000002                     WI_Madison  474961        ps 181  271.42  43.13 1015.00   1.00 1015.00 1 -0.118E+02  0.343E+02  0.343E+02  0.201E+01  0.201E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861061020000000018                        CHICAGO  IL-111572     ps 181  272.39  41.83  989.70   2.00  989.70 1 -0.244E-03 -0.117E+02 -0.118E+02  0.178E+01  0.180E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
