1861061118001000004                                               ps 196   33.50 -45.50  993.10   0.00  993.10 0  0.610E-04 -0.789E+01 -0.292E+00  0.109E+03  0.214E+01  4.0000  2.4026  2.4026 0.021567 0.00 3969.98 3.96998 0
1861061120000000001                  CAPE_PEMBROKE  888890        ps 183  302.30 -51.68 1017.90   2.00 1017.90 0 -0.566E+01  0.108E+02  0.770E+00  0.560E+02  0.117E+01  2.5600  1.5579  1.5579 0.027083 0.00 3969.14 3.96914 0
1861061119001000001                                               ps 196   68.50 -37.50 1009.70   1.00 1009.70 0 -0.610E-04  0.338E+01  0.947E+00  0.421E+02  0.141E+01  4.0000  2.4026  2.4026 0.054010 0.00 3964.69 3.96469 0
1861061116010000001                          Sitka  sitka         ps 181  224.65  57.05 1018.40  -1.98 1018.40 0  0.183E-03  0.394E+01  0.473E+00  0.117E+02  0.887E+00  1.4400  0.9959  0.9959 0.078139 0.00 3960.17 3.96017 0
1861061117001000006                                               ps 196   51.50 -40.50 1018.90  -1.00 1018.90 0  0.000E+00  0.289E+01 -0.140E-02  0.241E+02  0.203E+01  4.0000  2.4025  2.4025 0.091717 0.00 3957.37 3.95737 0
1861061120000000029                   FORT RANDALL  SD-393079     ps 181  261.44  43.05  973.60   2.00  973.60 0 -0.517E+01  0.898E+01  0.551E+00  0.967E+01  0.629E+00  1.4400  1.0534  1.0534 0.098250 0.00 3955.95 3.95595 0
1861061118000000001                       ST_JOHNS  8403500       ps 181  307.30  47.58 1007.80   0.00 1007.80 0 -0.160E+01  0.351E+01  0.174E+00  0.823E+01  0.754E+00  1.4400  0.9019  0.9019 0.098762 0.00 3955.84 3.95584 0
1861061119001000002                                               ps 196  137.50 -39.50 1008.50   1.00 1008.50 0  0.000E+00 -0.400E+01 -0.275E+00  0.218E+02  0.160E+01  4.0000  2.4035  2.4035 0.099459 0.00 3955.68 3.95568 0
1861061118000000004              Zlatooust, Russia  zlatooust     ps 181   59.67  55.17  960.40   0.00  960.40 0  0.000E+00 -0.149E+00  0.126E+00  0.757E+01  0.517E+00  1.4400  0.9036  0.9036 0.106667 0.00 3954.06 3.95406 0
1861061119001000000                                               ps 196   15.50 -34.50 1005.90   1.00 1005.90 0  0.305E-03 -0.466E+01 -0.422E+00  0.181E+02  0.144E+01  4.0000  2.4036  2.4036 0.117321 0.00 3951.54 3.95154 0
1861061120000000038                        Uppsala  uppsala       ps 181   17.64  59.86 1020.50   2.00 1020.50 0  0.000E+00  0.115E+01 -0.220E+00  0.618E+01  0.558E+00  1.4400  0.8710  0.8710 0.123554 0.00 3950.01 3.95001 0
1861061119000000031                      MARQUETTE  MI-205178     ps 181  272.61  46.54  985.80   1.00  985.80 0 -0.449E+01  0.140E+01 -0.288E+00  0.711E+01  0.763E+00  1.4400  0.9625  0.9625 0.131828 0.00 3947.90 3.94790 0
1861061119000000029                        STEUBEN  ME-170371     ps 181  292.04  44.51 1006.90   1.00 1006.90 0 -0.680E+01  0.418E+01  0.399E+00  0.617E+01  0.291E+00  1.4400  0.9070  0.9070 0.142339 0.00 3945.09 3.94509 0
1861061115000000006                FORT STEILACOOM  WA-452976     ps 181  237.44  47.18 1003.10  -3.00 1003.10 0 -0.171E+01 -0.486E+01 -0.751E+00  0.789E+01  0.808E+00  1.4400  1.2421  1.2421 0.144350 0.00 3944.53 3.94453 0
1861061117001000000                   10 LINE&FRI    0 LINE&FRI   ps 197  333.63  47.93 1005.10  -1.00 1005.10 0  0.000E+00 -0.335E+01 -0.362E+00  0.141E+02  0.201E+01  4.0000  2.4034  2.4034 0.146570 0.00 3943.91 3.94391 0
1861061120000000003                    ZAGREB GRIC  14236         ps 181   15.98  45.81  999.70   2.00  999.70 0  0.122E-03  0.128E+01  0.887E-01  0.462E+01  0.587E+00  1.4400  0.9263  0.9263 0.166900 0.00 3937.91 3.93791 0
1861061117001000007                                               ps 196   41.50 -43.50 1009.30  -1.00 1009.30 0  0.000E+00  0.847E+00  0.301E+00  0.265E+02  0.198E+01  4.0000  2.4027  2.4027 0.168659 0.00 3937.36 3.93736 0
1861061115370000001  Porto/Escola Medico Cirurgica  Porto/Escola  ps 181  351.55  41.15 1014.40  -2.38 1014.40 0  0.000E+00  0.305E+01  0.532E+00  0.520E+01  0.816E+00  1.4400  1.2136  1.2136 0.189471 0.00 3930.49 3.93049 0
1861061118001000003                                               ps 196   27.50 -35.50 1008.20   0.00 1008.20 0  0.183E-03 -0.309E+01 -0.620E+00  0.123E+02  0.149E+01  4.0000  2.4275  2.4275 0.197662 0.00 3927.59 3.92759 0
1861061115000000009       St. Peter Port, Guernsey  guernsey      ps 181  357.47  49.47 1014.50  -3.00 1014.50 0 -0.183E-03  0.122E+00 -0.119E+00  0.381E+01  0.635E+00  1.4400  0.9761  0.9761 0.217716 0.00 3919.95 3.91995 0
1861061119000000021                       KEY WEST  FL-000234     ps 181  278.23  24.55 1004.00   1.00 1004.00 0 -0.120E+02  0.377E+01  0.718E+00  0.309E+01  0.587E+00  1.4400  0.8668  0.8668 0.219431 0.00 3919.26 3.91926 0
1861061116300000001                      Mauritius  mauritius     ps 181   57.49 -20.17 1023.40  -1.50 1023.40 0  0.583E+01 -0.920E-01 -0.476E+00  0.294E+01  0.453E+00  1.4400  0.8722  0.8722 0.233125 0.00 3913.54 3.91354 0
1861061117001000001                                               ps 196  340.50  46.50 1006.20  -1.00 1006.20 0 -0.122E-03 -0.309E+01 -0.876E+00  0.875E+01  0.175E+01  4.0000  2.4026  2.4026 0.245864 0.00 3907.85 3.90785 0
1861061119000000046                        Bermuda  bermuda       ps 181  295.32  32.38 1013.50   1.00 1013.50 0  0.610E-04  0.156E+01  0.941E+00  0.299E+01  0.549E+00  1.4400  0.9310  0.9310 0.245904 0.00 3907.84 3.90784 0
1861061119000000035                      ROCHESTER  NY-307160     ps 181  282.38  43.15  988.00   1.00  988.00 0 -0.512E+01 -0.238E+01 -0.361E+01  0.341E+01  0.301E+00  1.4400  0.9290  3.1569 0.258783 0.71 3901.71 3.90171 0
1861061117001000002                                               ps 196  347.50  46.50 1018.50  -1.00 1018.50 0  0.610E-04  0.109E+01  0.492E+00  0.647E+01  0.122E+01  4.0000  2.4042  2.4042 0.311709 0.00 3871.93 3.87193 0
1861061120001000000                   10 EMMA        0 EMMA       ps 197  122.66  29.29 1004.70   2.00 1004.70 0  0.610E-04  0.222E+01  0.759E+00  0.463E+01  0.158E+01  4.0000  2.4067  2.4067 0.342027 0.00 3850.96 3.85096 0
1861061120000000032                      MILWAUKEE  WI-000147     ps 181  272.08  43.05  991.40   2.00  991.40 0 -0.534E+01  0.192E+01 -0.152E+01  0.296E+01  0.244E+00  1.4400  0.9576  1.3532 0.342622 0.29 3850.52 3.85052 0
1861061120000000031                         AUSTIN  TX-410434     ps 181  262.26  30.27  994.20   2.00  994.20 0 -0.354E+01  0.100E+01 -0.603E+00  0.215E+01  0.469E+00  1.4400  0.9545  0.9545 0.345264 0.00 3848.53 3.84853 0
1861061115000000005                  SAN FRANCISCO  CA-047772     ps 181  237.59  37.79 1008.10  -3.00 1008.10 0  0.176E+01 -0.175E+01 -0.256E+00  0.204E+01  0.449E+00  1.4400  1.0731  1.0731 0.350933 0.00 3844.18 3.84418 0
1861061119000000043                     Charleston  SC-381549     ps 181  280.07  32.78 1014.50   1.00 1014.50 0 -0.177E+01  0.223E+00 -0.544E+00  0.212E+01  0.437E+00  1.4400  0.8699  0.8699 0.355468 0.00 3840.60 3.84060 0
1861061120000000002                           HVAR  14447         ps 181   16.45  43.16 1014.00   2.00 1014.00 0  0.203E+01  0.160E+01  0.412E+00  0.288E+01  0.548E+00  1.4400  0.9241  0.9241 0.359794 0.00 3837.12 3.83712 0
1861061119000000048                     Maritzburg  maritzburg    ps 181   30.13 -29.50  942.20   1.00  942.20 0 -0.610E-04 -0.101E+01 -0.567E+00  0.558E+01  0.920E+00  1.4400  1.8050  1.8050 0.393029 0.00 3807.67 3.80767 0
1861061115990000001                      BARCELONA  0201E         ps 181    2.16  41.39 1023.20  -3.00 1023.20 0  0.633E+01  0.122E+01  0.343E+00  0.250E+01  0.554E+00  1.4400  1.1938  1.1938 0.398952 0.00 3801.89 3.80189 0
1861061119000000001                         QUEBEC  7016280       ps 181  288.78  46.80  994.40   1.00  994.40 0 -0.917E+01  0.377E+01  0.161E+01  0.530E+01  0.589E+00  1.4400  1.2689  1.6535 0.419498 0.23 3780.46 3.78046 0
1861061115000000001                  CAPE_PEMBROKE  888890        ps 183  302.30 -51.68 1017.10  -3.00 1017.10 0 -0.566E+01  0.625E+01 -0.659E+00  0.324E+02  0.900E+00  2.5600  1.5579  1.5579 0.422402 0.00 3777.25 3.77725 0
1861061115000000007               FORT WALLA WALLA  WA-452977     ps 181  241.64  46.05  978.80  -3.00  978.80 0  0.610E-04 -0.298E+01  0.544E-01  0.571E+01  0.558E+00  1.4400  1.5547  1.5547 0.436444 0.00 3761.05 3.76105 0
1861061120990000001                    MS_Columbus  221870        ps 181  271.54  33.50 1008.00   2.00 1008.00 0  0.305E+01  0.158E+01 -0.529E+00  0.176E+01  0.303E+00  1.4400  0.8926  0.8926 0.448653 0.00 3746.01 3.74601 0
1861061115001000001                                               ps 196   14.50 -34.50 1004.90  -3.00 1004.90 0  0.183E-03 -0.382E+01  0.171E-01  0.155E+02  0.129E+01  4.0000  2.4030  2.4030 0.459987 0.00 3731.19 3.73119 0
1861061120290000001                          Basel  basel         ps 181    7.58  47.56  992.50   2.48  992.50 0  0.857E+00 -0.536E+00 -0.754E+00  0.311E+01  0.430E+00  1.4400  1.3052  1.3052 0.465832 0.00 3723.22 3.72322 0
1861061120000000027                   Fort Kearney  NE-254335     ps 181  260.99  40.64  948.70   2.00  948.70 0 -0.183E-03  0.652E+01 -0.301E-01  0.580E+01  0.416E+00  1.4400  0.8679  0.8679 0.470814 0.00 3716.24 3.71624 0
1861061116001000002                                               ps 196   67.50 -37.50 1006.50  -2.00 1006.50 0 -0.122E-03  0.869E+00 -0.100E+01  0.341E+02  0.122E+01  4.0000  2.4029  2.4029 0.488010 0.00 3690.77 3.69077 0
1861061119000000026                    New Bedford  MA-195246     ps 181  289.07  41.63 1006.40   1.00 1006.40 0 -0.516E+01  0.275E+01  0.488E+00  0.362E+01  0.246E+00  1.4400  0.8746  0.8746 0.490450 0.00 3686.97 3.68697 0
1861061118001000002                                               ps 196   34.50 -29.50 1022.80   0.00 1022.80 0  0.000E+00  0.289E+01  0.159E+01  0.510E+01  0.122E+01  4.0000  2.4083  2.4083 0.492372 0.00 3683.95 3.68395 0
1861061116001000000                                               ps 196  353.50 -14.50 1018.80  -2.00 1018.80 0 -0.244E-03  0.278E+01  0.823E+00  0.233E+01  0.720E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.507910 0.00 3658.41 3.65841 0
1861061119000000047         UNC at Chapel Hill, NC  chapel_hill   ps 181  280.95  35.90  995.80   1.00  995.80 0 -0.414E+01  0.102E+01  0.581E-01  0.171E+01  0.319E+00  1.4400  0.8685  0.8685 0.508108 0.00 3658.08 3.65808 0
1861061115001000002                                               ps 196  137.50 -39.50 1009.60  -3.00 1009.60 0  0.610E-04 -0.307E+01 -0.181E+00  0.134E+02  0.118E+01  4.0000  2.4035  2.4035 0.508689 0.00 3657.08 3.65708 0
1861061119000000038                         Toledo  OH-338356     ps 181  276.63  41.65  989.90   1.00  989.90 0 -0.820E+01  0.197E+01 -0.544E+00  0.233E+01  0.170E+00  1.4400  0.9068  0.9068 0.529071 0.00 3620.29 3.62029 0
1861061115300000002                      GIBRALTAR  08495         ps 183  354.65  36.11 1022.20  -2.50 1022.20 0  0.707E+00  0.315E+01  0.121E+01  0.270E+01  0.769E+00  2.5600  1.7464  1.7464 0.550719 0.00 3576.89 3.57689 0
1861061116000000002              Zlatooust, Russia  zlatooust     ps 181   59.67  55.17  960.20  -2.00  960.20 0 -0.122E-03 -0.453E+00 -0.191E+00  0.557E+01  0.397E+00  1.4400  0.9036  0.9036 0.560113 0.00 3556.54 3.55654 0
1861061118000000003                    Perry Maine  ME-177238     ps 181  293.00  45.00 1006.70   0.00 1006.70 0 -0.388E+01  0.291E+01 -0.726E+00  0.588E+01  0.367E+00  1.4400  0.9049  0.9049 0.565296 0.00 3544.89 3.54489 0
1861061120001000003                                               ps 196   54.50 -23.50 1022.40   2.00 1022.40 0  0.610E-04  0.176E+01  0.701E+00  0.462E+01  0.789E+00  4.0000  2.4029  2.4029 0.571039 0.00 3531.64 3.53164 0
1861061120300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1004.70   2.50 1004.70 0 -0.918E+01  0.169E+01  0.670E+00  0.210E+01  0.228E+00  1.4400  0.9738  0.9738 0.574442 0.00 3523.60 3.52360 0
1861061120300000002               Hohenpeissenberg  hohenpeissen  ps 181   11.02  47.80  908.80   2.50  908.80 0 -0.236E+01  0.130E+01  0.682E+00  0.257E+01  0.338E+00  1.4400  0.9846  0.9846 0.582935 0.00 3502.93 3.50293 0
1861061120000000037  Mt St Christ Church, Montreal  mt_st         ps 181  286.42  45.50 1000.30   2.00 1000.30 0  0.610E-04 -0.217E+01 -0.332E+01  0.424E+01  0.299E+00  1.4400  0.9303  2.9008 0.583220 0.68 3502.23 3.50223 0
1861061120000000026                        Natchez  MS-226177     ps 181  268.60  31.56 1002.80   2.00 1002.80 0 -0.832E+01  0.324E+01  0.945E+00  0.185E+01  0.350E+00  1.4400  0.8991  0.8991 0.586770 0.00 3493.31 3.49331 0
1861061118001000000                                               ps 196  329.50   0.50 1017.80   0.00 1017.80 0  0.183E-03  0.627E+01  0.443E+01  0.166E+01  0.927E+00  4.0000  2.4033  6.2366 0.590895 0.61 3482.75 3.48275 0
1861061115001000000                                               ps 196  130.50  15.50 1011.50  -3.00 1011.50 0  0.183E-03  0.479E-01  0.122E-02  0.167E+01  0.982E+00  4.0000  2.4040  2.4040 0.591640 0.00 3480.82 3.48082 0
1861061115000000004                     SACRAMENTO  CA-047633     ps 181  238.50  38.58 1010.90  -3.00 1010.90 0  0.143E+01 -0.190E+01 -0.452E+00  0.192E+01  0.414E+00  1.4400  1.0183  1.0183 0.592763 0.00 3477.90 3.47790 0
1861061120000000023                       Lawrence  KS-144559     ps 181  264.76  38.97  985.20   2.00  985.20 0 -0.685E+01  0.483E+01  0.773E+00  0.191E+01  0.289E+00  1.4400  0.9331  0.9331 0.595061 0.00 3471.86 3.47186 0
1861061116000000001                        Bermuda  bermuda       ps 181  295.32  32.38 1010.30  -2.00 1010.30 0 -0.610E-04 -0.233E+01 -0.270E+01  0.235E+01  0.489E+00  1.4400  0.9310  2.3680 0.600870 0.61 3456.30 3.45630 0
1861061120000000030                    Clarksville  TN-401790     ps 181  272.64  36.50  998.00   2.00  998.00 0 -0.481E+01  0.223E+01  0.276E+00  0.150E+01  0.254E+00  1.4400  0.9134  0.9134 0.605398 0.00 3443.85 3.44385 0
1861061120001000002                                               ps 196  358.50 -18.50 1019.10   2.00 1019.10 0  0.610E-04  0.109E+01 -0.225E+00  0.224E+01  0.817E+00  4.0000  2.4025  2.4025 0.610019 0.00 3430.85 3.43085 0
1861061115040000001   Rochefort  military hospital  17299003      ps 183  358.92  46.03 1019.70  -2.93 1019.70 0 -0.381E+01 -0.112E+01 -0.108E+01  0.271E+01  0.547E+00  2.5600  1.5864  1.5864 0.614622 0.00 3417.60 3.41760 0
1861061120000000034        University of Wisconsin  WI-474966     ps 181  270.60  43.08  978.60   2.00  978.60 0 -0.764E+01  0.389E+01  0.188E+00  0.262E+01  0.216E+00  1.4400  0.8723  0.8723 0.629139 0.00 3373.75 3.37375 0
1861061120240000001                         Genova  Genova        ps 181    8.93  44.41 1011.90   2.40 1011.90 0  0.129E+01  0.425E+00 -0.423E+00  0.310E+01  0.465E+00  1.4400  1.3234  1.3234 0.640662 0.00 3336.61 3.33661 0
1861061115000000008               FORT WALLA WALLA  WA-452977     ps 181  241.64  46.05  978.80  -3.00  978.80 0  0.610E-04 -0.298E+01  0.544E-01  0.571E+01  0.558E+00  1.4400  1.5547  1.5547 0.641149 0.00 3334.99 3.33499 0
1861061118480000001 Stockholm Old Astronomical Obs  stockholm     ps 183   18.05  59.35 1023.70   0.80 1023.70 0  0.183E-03  0.236E+01  0.949E+00  0.535E+01  0.550E+00  2.5600  1.5738  1.5738 0.649480 0.00 3306.71 3.30671 0
1861061117001000005                                               ps 196  100.50  -8.50 1010.70  -1.00 1010.70 0 -0.122E-03 -0.445E+00 -0.293E+00  0.125E+01  0.823E+00  4.0000  2.4032  2.4032 0.657593 0.00 3278.01 3.27801 0
1861061119000000040                  Canonsburg PA  PA-361209     ps 181  279.81  40.26  972.40   1.00  972.40 0 -0.106E+02  0.273E+01  0.785E+00  0.188E+01  0.191E+00  1.4400  0.9096  0.9096 0.662148 0.00 3261.37 3.26137 0
1861061119000000033                  FORT COLUMBUS  NY-305802     ps 181  285.99  40.69 1006.90   1.00 1006.90 0 -0.333E+01 -0.123E+01 -0.225E+01  0.225E+01  0.220E+00  1.4400  0.9536  1.9959 0.666469 0.52 3245.25 3.24525 0
1861061117001000003                                               ps 196  348.50  45.50 1024.80  -1.00 1024.80 0 -0.122E-03  0.423E+01  0.362E+01  0.466E+01  0.767E+00  4.0000  2.4035  5.0992 0.676588 0.53 3206.08 3.20608 0
1861061119000000030                        DETROIT  MI-202101     ps 181  276.99  42.34  981.70   1.00  981.70 0 -0.160E+02  0.276E+01  0.321E+00  0.268E+01  0.217E+00  1.4400  0.9075  0.9075 0.690514 0.00 3148.82 3.14882 0
1861061118001000001                                               ps 196  333.50   0.50 1014.50   0.00 1014.50 0 -0.610E-04  0.289E+01  0.113E+01  0.158E+01  0.838E+00  4.0000  2.4027  2.4027 0.703798 0.00 3090.37 3.09037 0
1861061116001000001                                               ps 196   54.50 -23.50 1022.20  -2.00 1022.20 0  0.610E-04  0.178E+01  0.789E+00  0.436E+01  0.708E+00  4.0000  2.4029  2.4029 0.705279 0.00 3083.61 3.08361 0
1861061119000000034                         Oswego  NY-306309     ps 181  283.49  43.46  999.50   1.00  999.50 0 -0.615E+01  0.252E+01  0.142E+01  0.330E+01  0.291E+00  1.4400  0.9546  1.2755 0.706658 0.25 3077.27 3.07727 0
1861061119990000013                    ME_Gardiner  173046        ps 181  290.23  44.21 1010.60   1.00 1010.60 0 -0.301E+01  0.616E+01  0.259E+01  0.579E+01  0.278E+00  1.4400  0.9439  2.2900 0.708843 0.59 3067.13 3.06713 0
1861061120001000001                                               ps 196  353.50 -14.50 1020.40   2.00 1020.40 0  0.000E+00  0.345E+01  0.153E+01  0.221E+01  0.671E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.720677 0.00 3010.27 3.01027 0
1861061115300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1007.20  -2.50 1007.20 0 -0.918E+01  0.141E+01  0.551E+00  0.111E+01  0.218E+00  1.4400  0.9738  0.9738 0.729222 0.00 2967.07 2.96707 0
1861061119000000037                     Portsmouth  OH-336781     ps 181  277.00  38.73  988.60   1.00  988.60 0 -0.118E+02  0.182E+01 -0.472E-01  0.159E+01  0.172E+00  1.4400  1.0047  1.0047 0.733899 0.00 2942.62 2.94262 0
1861061117000000002              Paris observatory  75114002      ps 183    2.34  48.84 1023.70  -1.00 1023.70 0  0.122E-03 -0.115E+00 -0.287E+00  0.255E+01  0.394E+00  2.5600  1.7603  1.7603 0.734480 0.00 2939.55 2.93955 0
1861061119990000002                     WI_Madison  474961        ps 181  271.42  43.13  978.80   1.00  978.80 0 -0.115E+02  0.424E+01  0.851E+00  0.258E+01  0.217E+00  1.4400  0.9023  0.9023 0.741297 0.00 2902.78 2.90278 0
1861061120000000025                       ST LOUIS  MO-237452     ps 181  269.81  38.62  996.90   2.00  996.90 0 -0.741E+01  0.272E+01 -0.939E-01  0.132E+01  0.168E+00  1.4400  0.9070  0.9070 0.749990 0.00 2854.04 2.85404 0
1861061119000000042                     PROVIDENCE  RI-376712     ps 181  288.58  41.82 1005.10   1.00 1005.10 0 -0.463E+01 -0.919E+00 -0.320E+01  0.370E+01  0.208E+00  1.4400  0.9428  2.8274 0.755888 0.67 2819.74 2.81974 0
1861061120000000028    PHILADELPHIA NAVAL HOSPITAL  PA-366902     ps 181  284.82  39.94 1003.50   2.00 1003.50 0 -0.430E+01 -0.311E+01 -0.393E+01  0.205E+01  0.213E+00  1.4400  0.9361  3.4571 0.762520 0.73 2779.95 2.77994 0
1861061119000000049         St Martin Laval,Quebec  st-martin_la  ps 181  286.27  45.50 1000.50   1.00 1000.50 0 -0.760E+01  0.308E+00 -0.818E+00  0.392E+01  0.254E+00  1.4400  1.0083  1.0083 0.774563 0.00 2704.23 2.70423 0
1861061117001000004                                               ps 196  349.50  45.50 1019.70  -1.00 1019.70 0 -0.122E-03 -0.194E+01 -0.261E+01  0.417E+01  0.667E+00  4.0000  2.4031  3.6851 0.776732 0.35 2690.10 2.69010 0
1861061120000000036              Paris observatory  75114002      ps 183    2.34  48.84 1024.80   2.00 1024.80 0  0.610E-04  0.946E+00  0.643E+00  0.324E+01  0.383E+00  2.5600  1.7603  1.7603 0.780301 0.00 2666.51 2.66651 0
1861061119000000032                        BUFFALO  NY-301018     ps 181  281.13  42.88  988.80   1.00  988.80 0 -0.704E+01  0.326E+01  0.183E+01  0.304E+01  0.263E+00  1.4400  0.9510  1.6290 0.785831 0.42 2629.12 2.62912 0
1861061119000000022                    Danville KY  KY-152040     ps 181  275.22  37.64  980.30   1.00  980.30 0 -0.580E+01  0.201E+01  0.202E+00  0.124E+01  0.151E+00  1.4400  0.8983  0.8983 0.787309 0.00 2618.96 2.61896 0
1861061119000000045                      LUNENBURG  VT-433341     ps 181  288.32  44.46  964.80   1.00  964.80 0 -0.633E+01  0.205E+01  0.120E-01  0.352E+01  0.196E+00  1.4400  1.0556  1.0556 0.791433 0.00 2590.18 2.59018 0
1861061119000000039                    Westerville  OH-338951     ps 181  277.06  40.13  974.50   1.00  974.50 0 -0.144E+02  0.124E+01 -0.996E+00  0.183E+01  0.151E+00  1.4400  0.9215  0.9215 0.802437 0.00 2510.44 2.51044 0
1861061119000000041                       Carlisle  PA-361920     ps 181  282.83  40.21  992.90   1.00  992.90 0 -0.502E+01  0.256E+00 -0.644E+00  0.187E+01  0.185E+00  1.4400  0.9975  0.9975 0.804535 0.00 2494.74 2.49474 0
1861061120000000021                    NEW HARMONY  IN-126179     ps 181  272.06  38.13 1002.10   2.00 1002.10 0 -0.484E+01  0.268E+01  0.433E+00  0.124E+01  0.150E+00  1.4400  0.8813  0.8813 0.806745 0.00 2478.01 2.47801 0
1861061119000000020                     Middletown  CT-064757     ps 181  287.34  41.56 1001.60   1.00 1001.60 0 -0.689E+01  0.249E+01  0.781E+00  0.296E+01  0.191E+00  1.4400  0.9760  0.9760 0.810050 0.00 2452.65 2.45265 0
1861061119310000001               Gr. St. Bernhard  bernhard      ps 181    7.17  47.87  759.00   1.52  759.00 0 -0.874E+01 -0.415E+00 -0.760E+00  0.293E+01  0.956E+00  1.4400  5.7047  5.7047 0.810350 0.00 2450.32 2.45033 0
1861061120000000033                      BELOIT WI  WI-470696     ps 181  270.97  42.50  984.70   2.00  984.70 0 -0.962E+01  0.550E+01  0.189E+01  0.240E+01  0.179E+00  1.4400  0.9098  1.6405 0.812960 0.45 2429.97 2.42997 0
1861061119000000028                      ANNAPOLIS  MD-180193     ps 181  283.51  38.98 1009.20   1.00 1009.20 0 -0.531E+01  0.790E+00 -0.101E+00  0.173E+01  0.175E+00  1.4400  0.9528  0.9528 0.828152 0.00 2306.06 2.30606 0
1861061119000000027                Williamstown MA  MA-199730     ps 181  286.79  42.71  982.10   1.00  982.10 0 -0.430E+01  0.123E+01 -0.154E+00  0.253E+01  0.158E+00  1.4400  1.0129  1.0129 0.836920 0.00 2230.15 2.23015 0
1861061120000000020                         Peoria  IL-116700     ps 181  270.41  40.69 1000.10   2.00 1000.10 0 -0.430E+01  0.330E+01  0.520E-01  0.157E+01  0.155E+00  1.4400  0.9479  0.9479 0.840838 0.00 2195.14 2.19514 0
1861061119000000023                     LOUISVILLE  KY-154949     ps 181  274.25  38.25  998.20   1.00  998.20 0 -0.387E+01  0.333E+00 -0.166E+01  0.132E+01  0.150E+00  1.4400  0.9739  1.4915 0.846148 0.35 2146.58 2.14658 0
1861061115310000001               Gr. St. Bernhard  bernhard      ps 181    7.17  47.87  758.10  -2.48  758.10 0 -0.874E+01 -0.549E+00 -0.841E+00  0.228E+01  0.859E+00  1.4400  5.7047  5.7047 0.849488 0.00 2115.37 2.11537 0
1861061119000000044                     Burlington  VT-431081     ps 181  286.80  44.47  991.10   1.00  991.10 0 -0.585E+01 -0.159E+00 -0.142E+01  0.335E+01  0.202E+00  1.4400  1.1583  1.3771 0.850224 0.16 2108.41 2.10841 0
1861061119000000036                      CLEVELAND  OH-000103     ps 181  278.30  41.49  977.60   1.00  977.60 0 -0.208E+02  0.253E+01  0.284E+00  0.226E+01  0.145E+00  1.4400  0.9557  0.9557 0.855779 0.00 2055.14 2.05514 0
1861061119000000024                        NEWPORT  KY-155934     ps 181  275.56  39.08  984.90   1.00  984.90 0 -0.827E+01  0.389E+01  0.171E+01  0.150E+01  0.133E+00  1.4400  0.8825  1.4617 0.863135 0.40 1982.28 1.98228 0
1861061119000000025                        AMHERST  MA-190121     ps 181  287.48  42.37 1000.00   1.00 1000.00 0 -0.487E+01  0.328E+01  0.139E+01  0.315E+01  0.172E+00  1.4400  1.1748  1.3761 0.871480 0.15 1896.31 1.89631 0
1861061119990000007                  NY_West_Point  309292        ps 183  286.04  41.39 1006.60   1.00 1006.60 0 -0.942E+01  0.451E+01  0.334E+01  0.238E+01  0.181E+00  2.5600  1.9113  4.1994 0.924595 0.54 1256.40 1.25640 0
1861061117000000001                   STEUBENVILLE  OH-338025     ps 181  279.38  40.37  997.20  -1.00  997.20 1  0.610E-04  0.595E+01  0.414E+01  0.158E+01  0.195E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861061119990000010                  MA_Worchester  199923        ps 181  288.20  42.25  996.60   1.00  996.60 1 -0.764E+01  0.101E+02  0.789E+01  0.353E+01  0.185E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861061119990000015                 KS_Leavenworth  144585        ps 181  265.08  39.32  987.80   1.00  987.80 1 -0.790E+01  0.720E+01  0.336E+01  0.172E+01  0.281E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861061120000000016                      DAVENPORT  IA-132071     ps 181  269.42  41.53  989.40   2.00  989.40 1 -0.832E+01  0.544E+01  0.178E+01  0.190E+01  0.213E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861061120000000017                        DUBUQUE  IA-132369     ps 181  269.33  42.50  991.30   2.00  991.30 1 -0.914E+01  0.637E+01  0.246E+01  0.233E+01  0.247E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861061120000000018                      MUSCATINE  IA-135837     ps 181  268.96  41.42  997.20   2.00  997.20 1 -0.588E+01  0.590E+01  0.214E+01  0.190E+01  0.230E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861061120000000019                        CHICAGO  IL-111572     ps 181  272.39  41.83  984.20   2.00  984.20 1 -0.183E-03 -0.116E+02 -0.148E+02  0.214E+01  0.151E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861061120000000022               FORT LEAVENWORTH  KS-142830     ps 181  265.08  39.35  982.90   2.00  982.90 1 -0.967E+01  0.668E+01  0.255E+01  0.191E+01  0.282E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
