1861061215000000001 183 P  302.30 -51.68     0  -3.00  1006.4  1006.4 -5.663e+00  1.60                  CAPE_PEMBROKE  888890      
1861061215000000004 181 P  238.50  38.58     6  -3.00  1013.8 10000.0  1.460e+00  1.20                     SACRAMENTO  CA-047633   
1861061215000000005 181 P  237.59  37.79    40  -3.00  1009.4 10000.0  1.779e+00  1.20                  SAN FRANCISCO  CA-047772   
1861061215000000006 181 P  237.44  47.18    73  -3.00  1004.0 10000.0 -1.764e+00  1.20                FORT STEILACOOM  WA-452976   
1861061215000000007 181 P  241.64  46.05   274  -3.00   973.7 10000.0  1.000e+30  1.20               FORT WALLA WALLA  WA-452977   
1861061215000000008 181 P  241.64  46.05   274  -3.00   973.7 10000.0  1.000e+30  1.20               FORT WALLA WALLA  WA-452977   
1861061215000000009 181 P  357.47  49.47    62  -3.00  1015.2 10000.0  1.000e+30  1.20       St. Peter Port, Guernsey  guernsey    
1861061215040000001 183 P  358.92  46.03     0  -2.93  1018.3  1018.3 -3.852e+00  1.60   Rochefort  military hospital  17299003    
1861061215300000001 181 P  282.95  38.89    11  -2.50  1005.5 10000.0 -9.146e+00  1.20 US Naval Observatory at Washin  USNO        
1861061215300000002 183 P  354.65  36.11     0  -2.50  1017.9  1017.9  7.107e-01  1.60                      GIBRALTAR  08495       
1861061215310000001 181 P    7.17  47.87  2372  -2.48   759.3 10000.0 -8.708e+00  1.20               Gr. St. Bernhard  bernhard    
1861061215370000001 181 P  351.55  41.15    85  -2.38  1009.9 10000.0  1.000e+30  1.20  Porto/Escola Medico Cirurgica  Porto/Escola
1861061215990000001 181 P    2.16  41.39    42  -3.00  1022.7 10000.0  6.350e+00  1.20                      BARCELONA  0201E       
1861061215001000000 196 P  320.50  34.50     0  -3.00  1020.2  1020.2  1.000e+30  2.00                                             
1861061215001000001 196 P  129.50  14.50     0  -3.00  1012.2  1012.2  1.000e+30  2.00                                             
1861061215001000002 196 P   16.50 -34.50     0  -3.00  1014.9  1014.9  1.000e+30  2.00                                             
1861061215001000003 196 P   70.50 -37.50     0  -3.00  1016.7  1016.7  1.000e+30  2.00                                             
1861061215001000004 196 P  141.50 -39.50     0  -3.00  1012.9  1012.9  1.000e+30  2.00                                             
1861061216000000001 181 P  295.32  32.38    45  -2.00  1002.0 10000.0  1.000e+30  1.20                        Bermuda  bermuda     
1861061216000000002 181 P   59.67  55.17   440  -2.00   963.9 10000.0  1.000e+30  1.20              Zlatooust, Russia  zlatooust   
1861061216010000001 181 P  224.65  57.05    25  -1.98  1008.2 10000.0  1.000e+30  1.20                          Sitka  sitka       
1861061216300000001 181 P   57.49 -20.17     6  -1.50  1025.2 10000.0  5.818e+00  1.20                      Mauritius  mauritius   
1861061216001000000 196 P  356.50 -17.50     0  -2.00  1020.3  1020.3  1.000e+30  2.00                                             
1861061216001000001 196 P   55.50 -41.50     0  -2.00  1019.9  1019.9  1.000e+30  2.00                                             
1861061217000000001 181 P  279.38  40.37   226  -1.00   995.8 10000.0  1.000e+30  1.20                   STEUBENVILLE  OH-338025   
1861061217000000002 183 P    2.34  48.84     0  -1.00  1023.7  1023.7  1.000e+30  1.60              Paris observatory  75114002    
1861061217001000000 197 P  336.02  48.34     0  -1.00   995.6   995.6  1.000e+30  2.00                   10 LINE&FRI    0 LINE&FRI 
1861061217001000001 196 P  343.50  47.50     0  -1.00   999.9   999.9  1.000e+30  2.00                                             
1861061217001000002 196 P  347.50  46.50     0  -1.00  1014.5  1014.5  1.000e+30  2.00                                             
1861061217001000003 196 P  347.50  45.50     0  -1.00  1017.1  1017.1  1.000e+30  2.00                                             
1861061217001000004 196 P   98.50  -9.50     0  -1.00  1013.6  1013.6  1.000e+30  2.00                                             
1861061217001000005 196 P  351.50 -13.50     0  -1.00  1019.4  1019.4  1.000e+30  2.00                                             
1861061217001000006 196 P   51.50 -24.50     0  -1.00  1024.0  1024.0  1.000e+30  2.00                                             
1861061217001000007 196 P   47.50 -43.50     0  -1.00  1005.4  1005.4  1.000e+30  2.00                                             
1861061217001000008 196 P   38.50 -45.50     0  -1.00   999.9   999.9  1.000e+30  2.00                                             
1861061218000000001 181 P  307.30  47.58    38   0.00  1002.0 10000.0 -1.626e+00  1.20                       ST_JOHNS  8403500     
1861061218000000003 181 P  293.00  45.00    30   0.00   995.4 10000.0 -3.904e+00  1.20                    Perry Maine  ME-177238   
1861061218000000004 181 P   59.67  55.17   440   0.00   963.7 10000.0  1.000e+30  1.20              Zlatooust, Russia  zlatooust   
1861061218480000001 183 P   18.05  59.35     0   0.80  1024.5  1024.5  1.000e+30  1.60 Stockholm Old Astronomical Obs  stockholm   
1861061218001000000 196 P  327.50  -0.50     0   0.00  1018.6  1018.6  1.000e+30  2.00                                             
1861061218001000001 196 P  332.50  -0.50     0   0.00  1015.1  1015.1  1.000e+30  2.00                                             
1861061218001000002 196 P   32.50 -31.50     0   0.00  1013.7  1013.7  1.000e+30  2.00                                             
1861061219000000001 181 P  288.78  46.80    70   1.00   990.0 10000.0 -9.033e+00  1.20                         QUEBEC  7016280     
1861061219000000020 181 P  287.34  41.56    46   1.00   997.9 10000.0 -6.870e+00  1.20                     Middletown  CT-064757   
1861061219000000021 181 P  278.23  24.55     0   1.00  1004.6 10000.0 -1.191e+01  1.20                       KEY WEST  FL-000234   
1861061219000000022 181 P  275.22  37.64   291   1.00   980.3 10000.0 -5.740e+00  1.20                    Danville KY  KY-152040   
1861061219000000023 181 P  274.25  38.25   139   1.00   996.5 10000.0 -3.830e+00  1.20                     LOUISVILLE  KY-154949   
1861061219000000024 181 P  275.56  39.08   247   1.00   984.5 10000.0 -8.187e+00  1.20                        NEWPORT  KY-155934   
1861061219000000025 181 P  287.48  42.37    79   1.00   995.2 10000.0 -4.829e+00  1.20                        AMHERST  MA-190121   
1861061219000000026 181 P  289.07  41.63    30   1.00   999.0 10000.0 -5.159e+00  1.20                    New Bedford  MA-195246   
1861061219000000027 181 P  286.79  42.71   221   1.00   980.0 10000.0 -4.250e+00  1.20                Williamstown MA  MA-199730   
1861061219000000028 181 P  283.51  38.98     3   1.00  1008.2 10000.0 -5.293e+00  1.20                      ANNAPOLIS  MD-180193   
1861061219000000029 181 P  292.04  44.51    13   1.00   996.0 10000.0 -6.822e+00  1.20                        STEUBEN  ME-170371   
1861061219000000030 181 P  276.99  42.34   182   1.00   981.4 10000.0 -1.589e+01  1.20                        DETROIT  MI-202101   
1861061219000000031 181 P  272.61  46.54   219   1.00   993.9 10000.0 -4.310e+00  1.20                      MARQUETTE  MI-205178   
1861061219000000032 181 P  281.13  42.88   189   1.00   988.3 10000.0 -6.940e+00  1.20                        BUFFALO  NY-301018   
1861061219000000033 181 P  285.99  40.69     5   1.00  1008.4 10000.0 -3.185e+00  1.20                  FORT COLUMBUS  NY-305802   
1861061219000000034 181 P  283.49  43.46    87   1.00   998.3 10000.0 -6.053e+00  1.20                         Oswego  NY-306309   
1861061219000000035 181 P  282.38  43.15   156   1.00   994.5 10000.0 -5.041e+00  1.20                      ROCHESTER  NY-307160   
1861061219000000036 181 P  278.30  41.49   179   1.00   980.0 10000.0 -2.075e+01  1.20                      CLEVELAND  OH-000103   
1861061219000000037 181 P  277.00  38.73   162   1.00   988.2 10000.0 -1.177e+01  1.20                     Portsmouth  OH-336781   
1861061219000000038 181 P  276.63  41.65   178   1.00   992.5 10000.0 -8.106e+00  1.20                         Toledo  OH-338356   
1861061219000000039 181 P  277.06  40.13   258   1.00   975.5 10000.0 -1.434e+01  1.20                    Westerville  OH-338951   
1861061219000000040 181 P  279.81  40.26   311   1.00   971.3 10000.0 -1.048e+01  1.20                  Canonsburg PA  PA-361209   
1861061219000000041 181 P  282.83  40.21   139   1.00   992.1 10000.0 -5.001e+00  1.20                       Carlisle  PA-361920   
1861061219000000042 181 P  288.58  41.82     9   1.00  1009.8 10000.0 -4.619e+00  1.20                     PROVIDENCE  RI-376712   
1861061219000000043 181 P  280.07  32.78     5   1.00  1014.9 10000.0 -1.744e+00  1.20                     Charleston  SC-381549   
1861061219000000044 181 P  286.80  44.47   112   1.00   988.9 10000.0 -5.829e+00  1.20                     Burlington  VT-431081   
1861061219000000045 181 P  288.32  44.46   353   1.00   959.5 10000.0 -6.230e+00  1.20                      LUNENBURG  VT-433341   
1861061219000000046 181 P  295.32  32.38    45   1.00  1011.2 10000.0  1.000e+30  1.20                        Bermuda  bermuda     
1861061219000000047 181 P  280.95  35.90   145   1.00   994.5 10000.0 -4.086e+00  1.20         UNC at Chapel Hill, NC  chapel_hill 
1861061219000000048 181 P   30.13 -29.50   639   1.00   942.0 10000.0  1.000e+30  1.20                     Maritzburg  maritzburg  
1861061219000000049 181 P  286.27  45.50    17   1.00  1000.5  1002.4 -7.554e+00  1.20         St Martin Laval,Quebec  st-martin_la
1861061219300000001 181 P  282.95  38.89    11   1.50  1003.6 10000.0 -9.146e+00  1.20 US Naval Observatory at Washin  USNO        
1861061219310000001 181 P    7.17  47.87  2372   1.52   759.5 10000.0 -8.708e+00  1.20               Gr. St. Bernhard  bernhard    
1861061219990000002 181 P  271.42  43.13   259   1.00   985.0 10000.0 -1.140e+01  1.20                     WI_Madison  474961      
1861061219990000007 183 P  286.04  41.39     0   1.00  1012.6  1012.6 -9.152e+00  1.60                  NY_West_Point  309292      
1861061219990000010 181 P  288.20  42.25   143   1.00   983.8 10000.0 -7.587e+00  1.20                  MA_Worchester  199923      
1861061219990000013 181 P  290.23  44.21    25   1.00  1000.9 10000.0 -2.985e+00  1.20                    ME_Gardiner  173046      
1861061219990000015 181 P  265.08  39.32   254   1.00   989.5 10000.0 -7.714e+00  1.20                 KS_Leavenworth  144585      
1861061219001000000 196 P  129.50  14.50     0   1.00  1012.2  1012.2  1.000e+30  2.00                                             
1861061219001000001 196 P   16.40 -34.40     0   1.00  1016.4  1016.4  1.000e+30  2.00                                             
1861061219001000002 196 P   16.50 -34.50     0   1.00  1017.0  1017.0  1.000e+30  2.00                                             
1861061219001000003 196 P  141.50 -39.50     0   1.00  1012.1  1012.1  1.000e+30  2.00                                             
1861061220000000001 183 P  302.30 -51.68     0   2.00  1004.2  1004.2 -5.663e+00  1.60                  CAPE_PEMBROKE  888890      
1861061220000000002 181 P   16.45  43.16    20   2.00  1012.7 10000.0  2.054e+00  1.20                           HVAR  14447       
1861061220000000003 181 P   15.98  45.81   162   2.00  1000.7 10000.0  1.000e+30  1.20                    ZAGREB GRIC  14236       
1861061220000000016 181 P  269.42  41.53   216   2.00   993.3 10000.0 -8.165e+00  1.20                      DAVENPORT  IA-132071   
1861061220000000017 181 P  269.33  42.50   194   2.00   995.4 10000.0 -8.950e+00  1.20                        DUBUQUE  IA-132369   
1861061220000000018 181 P  268.96  41.42   174   2.00  1002.0 10000.0 -5.714e+00  1.20                      MUSCATINE  IA-135837   
1861061220000000019 181 P  272.39  41.83   184   2.00   991.6 10000.0  1.000e+30  1.20                        CHICAGO  IL-111572   
1861061220000000020 181 P  270.41  40.69   144   2.00  1004.9 10000.0 -4.162e+00  1.20                         Peoria  IL-116700   
1861061220000000021 181 P  272.06  38.13   117   2.00  1013.8 10000.0 -4.742e+00  1.20                    NEW HARMONY  IN-126179   
1861061220000000022 181 P  265.08  39.35   273   2.00   984.7 10000.0 -9.513e+00  1.20               FORT LEAVENWORTH  KS-142830   
1861061220000000023 181 P  264.76  38.97   261   2.00   987.6 10000.0 -6.705e+00  1.20                       Lawrence  KS-144559   
1861061220000000024 181 P  265.27  44.45   375   2.00   983.7 10000.0  1.000e+30  1.20                Fort Ridgely MN  MN-000264   
1861061220000000025 181 P  269.81  38.62   143   2.00  1002.3 10000.0 -7.288e+00  1.20                       ST LOUIS  MO-237452   
1861061220000000026 181 P  268.60  31.56    67   2.00  1004.5 10000.0 -8.204e+00  1.20                        Natchez  MS-226177   
1861061220000000027 181 P  260.99  40.64   645   2.00   945.2 10000.0  1.000e+30  1.20                   Fort Kearney  NE-254335   
1861061220000000028 181 P  284.82  39.94    12   2.00  1007.0 10000.0 -4.159e+00  1.20    PHILADELPHIA NAVAL HOSPITAL  PA-366902   
1861061220000000029 181 P  261.44  43.05   392   2.00   969.6 10000.0 -5.042e+00  1.20                   FORT RANDALL  SD-393079   
1861061220000000030 181 P  272.64  36.50   145   2.00   999.8 10000.0 -4.720e+00  1.20                    Clarksville  TN-401790   
1861061220000000031 181 P  262.26  30.27   156   2.00   997.3 10000.0 -3.482e+00  1.20                         AUSTIN  TX-410434   
1861061220000000032 181 P  272.08  43.05   181   2.00   997.2 10000.0 -5.339e+00  1.20                      MILWAUKEE  WI-000147   
1861061220000000033 181 P  270.97  42.50   238   2.00   990.1 10000.0 -9.504e+00  1.20                      BELOIT WI  WI-470696   
1861061220000000034 181 P  270.60  43.08   290   2.00   984.8 10000.0 -7.547e+00  1.20        University of Wisconsin  WI-474966   
1861061220000000035 181 P  272.32  44.10   191   2.00   918.1 10000.0 -6.386e+01  1.20                      MANITOWOC  WI-475017   
1861061220000000036 183 P    2.34  48.84     0   2.00  1024.2  1024.2  1.000e+30  1.60              Paris observatory  75114002    
1861061220000000037 181 P  286.42  45.50    58   2.00  1001.6  1002.4  1.000e+30  1.20  Mt St Christ Church, Montreal  mt_st       
1861061220000000038 181 P   17.64  59.86    19   2.00  1021.9 10000.0  1.000e+30  1.20                        Uppsala  uppsala     
1861061220240000001 181 P    8.93  44.41    48   2.40  1012.7 10000.0  1.318e+00  1.20                         Genova  Genova      
1861061220290000001 181 P    7.58  47.56   270   2.48   992.5 10000.0  8.765e-01  1.20                          Basel  basel       
1861061220300000001 181 P   11.02  47.80   995   2.50   909.4 10000.0 -2.296e+00  1.20               Hohenpeissenberg  hohenpeissen
1861061220990000001 181 P  271.54  33.50   115   2.00  1008.4 10000.0  3.118e+00  1.20                    MS_Columbus  221870      
1861061220990000002 181 P  263.19  39.11   394   2.00   982.0 10000.0  3.927e+00  1.20                  KS_Fort_Riley  142827      
1861061220001000000 196 P   56.50 -41.50     0   2.00  1019.8  1019.8  1.000e+30  2.00                                             
