1861061415000000001 183 P  302.30 -51.68     0  -3.00  1003.9  1003.9 -5.447e+00  1.60                  CAPE_PEMBROKE  888890      
1861061415000000004 181 P  238.50  38.58     6  -3.00  1017.7 10000.0  1.623e+00  1.20                     SACRAMENTO  CA-047633   
1861061415000000005 181 P  237.59  37.79    40  -3.00  1014.9 10000.0  1.933e+00  1.20                  SAN FRANCISCO  CA-047772   
1861061415000000006 181 P  237.44  47.18    73  -3.00  1006.7 10000.0 -1.938e+00  1.20                FORT STEILACOOM  WA-452976   
1861061415000000007 181 P  241.64  46.05   274  -3.00   986.9 10000.0  1.000e+30  1.20               FORT WALLA WALLA  WA-452977   
1861061415000000008 181 P  241.64  46.05   274  -3.00   986.9 10000.0  1.000e+30  1.20               FORT WALLA WALLA  WA-452977   
1861061415000000009 181 P  357.47  49.47    62  -3.00  1005.8 10000.0  1.000e+30  1.20       St. Peter Port, Guernsey  guernsey    
1861061415040000001 183 P  358.92  46.03     0  -2.93  1007.6  1007.6 -3.832e+00  1.60   Rochefort  military hospital  17299003    
1861061415300000001 183 P  354.65  36.11     0  -2.50  1014.1  1014.1  6.777e-01  1.60                      GIBRALTAR  08495       
1861061415310000001 181 P    7.17  47.87  2372  -2.48   759.0 10000.0 -8.708e+00  1.20               Gr. St. Bernhard  bernhard    
1861061415370000001 181 P  351.55  41.15    85  -2.38  1002.5 10000.0  1.000e+30  1.20  Porto/Escola Medico Cirurgica  Porto/Escola
1861061415990000001 181 P    2.16  41.39    42  -3.00  1019.7 10000.0  6.398e+00  1.20                      BARCELONA  0201E       
1861061415001000000 197 P  322.30 -14.13     0  -3.00  1017.5  1017.5  1.000e+30  2.00                   10 IMINA BRO   0 IMINA BRO
1861061415001000001 196 P   77.50 -37.50     0  -3.00  1020.5  1020.5  1.000e+30  2.00                                             
1861061416000000001 181 P  295.32  32.38    45  -2.00  1012.1 10000.0  1.000e+30  1.20                        Bermuda  bermuda     
1861061416000000002 181 P   59.67  55.17   440  -2.00   964.8 10000.0  1.000e+30  1.20              Zlatooust, Russia  zlatooust   
1861061416010000001 181 P  224.65  57.05    25  -1.98  1011.2 10000.0  1.000e+30  1.20                          Sitka  sitka       
1861061416300000001 181 P   57.49 -20.17     6  -1.50  1024.9 10000.0  5.809e+00  1.20                      Mauritius  mauritius   
1861061416001000000 197 P  341.13  48.37     0  -2.00  1003.1  1003.1  1.000e+30  2.00                   10 LINE&FRI    0 LINE&FRI 
1861061416001000001 196 P  354.50 -15.50     0  -2.00  1020.8  1020.8  1.000e+30  2.00                                             
1861061416001000002 196 P   54.50 -43.50     0  -2.00  1026.3  1026.3  1.000e+30  2.00                                             
1861061417000000001 181 P  279.38  40.37   226  -1.00  1001.9 10000.0  1.000e+30  1.20                   STEUBENVILLE  OH-338025   
1861061417000000002 183 P    2.34  48.84     0  -1.00  1013.8  1013.8  1.000e+30  1.60              Paris observatory  75114002    
1861061417001000000 196 P  348.50  48.50     0  -1.00  1005.7  1005.7  1.000e+30  2.00                                             
1861061417001000001 196 P  347.50  45.50     0  -1.00  1007.5  1007.5  1.000e+30  2.00                                             
1861061417001000002 196 P  347.50  41.50     0  -1.00  1015.1  1015.1  1.000e+30  2.00                                             
1861061417001000003 196 P  100.50  -8.50     0  -1.00  1010.7  1010.7  1.000e+30  2.00                                             
1861061417001000004 196 P  349.50  -9.50     0  -1.00  1018.7  1018.7  1.000e+30  2.00                                             
1861061417001000005 196 P   48.50 -27.50     0  -1.00  1023.3  1023.3  1.000e+30  2.00                                             
1861061417001000006 196 P   46.50 -44.50     0  -1.00  1020.6  1020.6  1.000e+30  2.00                                             
1861061418000000001 181 P  307.30  47.58    38   0.00  1009.5 10000.0 -1.524e+00  1.20                       ST_JOHNS  8403500     
1861061418000000003 181 P  293.00  45.00    30   0.00  1011.8 10000.0 -3.873e+00  1.20                    Perry Maine  ME-177238   
1861061418000000004 181 P   59.67  55.17   440   0.00   964.8 10000.0  1.000e+30  1.20              Zlatooust, Russia  zlatooust   
1861061418480000001 183 P   18.05  59.35     0   0.80  1023.3  1023.3  1.000e+30  1.60 Stockholm Old Astronomical Obs  stockholm   
1861061418001000000 196 P  327.50  -2.50     0   0.00  1019.3  1019.3  1.000e+30  2.00                                             
1861061418001000001 196 P  330.50  -5.50     0   0.00  1014.9  1014.9  1.000e+30  2.00                                             
1861061418001000002 196 P   94.50 -10.50     0   0.00  1014.8  1014.8  1.000e+30  2.00                                             
1861061418001000003 197 P  322.39 -14.30     0   0.00  1016.1  1016.1  1.000e+30  2.00                   10 IMINA BRO   0 IMINA BRO
1861061418001000004 196 P  322.50 -19.50     0   0.00  1018.4  1018.4  1.000e+30  2.00                                             
1861061418001000005 196 P   30.50 -32.50     0   0.00  1013.4  1013.4  1.000e+30  2.00                                             
1861061418001000006 196 P   24.50 -35.50     0   0.00  1011.2  1011.2  1.000e+30  2.00                                             
1861061419000000001 181 P  288.78  46.80    70   1.00   999.5 10000.0 -8.982e+00  1.20                         QUEBEC  7016280     
1861061419000000020 181 P  287.34  41.56    46   1.00  1011.2 10000.0 -6.703e+00  1.20                     Middletown  CT-064757   
1861061419000000021 181 P  278.23  24.55     0   1.00  1005.7 10000.0 -1.170e+01  1.20                       KEY WEST  FL-000234   
1861061419000000022 181 P  275.22  37.64   291   1.00   980.3 10000.0 -5.612e+00  1.20                    Danville KY  KY-152040   
1861061419000000023 181 P  274.25  38.25   139   1.00  1004.2 10000.0 -3.575e+00  1.20                     LOUISVILLE  KY-154949   
1861061419000000024 181 P  275.56  39.08   247   1.00   984.9 10000.0 -7.973e+00  1.20                        NEWPORT  KY-155934   
1861061419000000025 181 P  287.48  42.37    79   1.00  1008.3 10000.0 -4.734e+00  1.20                        AMHERST  MA-190121   
1861061419000000026 181 P  289.07  41.63    30   1.00  1014.5 10000.0 -5.072e+00  1.20                    New Bedford  MA-195246   
1861061419000000027 181 P  286.79  42.71   221   1.00   989.2 10000.0 -4.145e+00  1.20                Williamstown MA  MA-199730   
1861061419000000028 181 P  283.51  38.98     3   1.00  1017.3 10000.0 -5.218e+00  1.20                      ANNAPOLIS  MD-180193   
1861061419000000029 181 P  292.04  44.51    13   1.00  1011.0 10000.0 -6.708e+00  1.20                        STEUBEN  ME-170371   
1861061419000000030 181 P  276.99  42.34   182   1.00   988.0 10000.0 -1.574e+01  1.20                        DETROIT  MI-202101   
1861061419000000031 181 P  272.61  46.54   219   1.00   979.7 10000.0 -4.171e+00  1.20                      MARQUETTE  MI-205178   
1861061419000000032 181 P  281.13  42.88   189   1.00   993.1 10000.0 -6.778e+00  1.20                        BUFFALO  NY-301018   
1861061419000000033 181 P  285.99  40.69     5   1.00  1018.7 10000.0 -3.259e+00  1.20                  FORT COLUMBUS  NY-305802   
1861061419000000034 181 P  283.49  43.46    87   1.00  1006.3 10000.0 -5.896e+00  1.20                         Oswego  NY-306309   
1861061419000000035 181 P  282.38  43.15   156   1.00  1001.3 10000.0 -4.909e+00  1.20                      ROCHESTER  NY-307160   
1861061419000000036 181 P  278.30  41.49   179   1.00   979.7 10000.0 -2.060e+01  1.20                      CLEVELAND  OH-000103   
1861061419000000037 181 P  277.00  38.73   162   1.00   986.2 10000.0 -1.165e+01  1.20                     Portsmouth  OH-336781   
1861061419000000038 181 P  276.63  41.65   178   1.00   992.1 10000.0 -7.959e+00  1.20                         Toledo  OH-338356   
1861061419000000039 181 P  277.06  40.13   258   1.00   976.1 10000.0 -1.419e+01  1.20                    Westerville  OH-338951   
1861061419000000040 181 P  279.81  40.26   311   1.00   975.0 10000.0 -1.035e+01  1.20                  Canonsburg PA  PA-361209   
1861061419000000041 181 P  282.83  40.21   139   1.00  1001.1 10000.0 -4.945e+00  1.20                       Carlisle  PA-361920   
1861061419000000042 181 P  288.58  41.82     9   1.00  1018.3 10000.0 -4.456e+00  1.20                     PROVIDENCE  RI-376712   
1861061419000000043 181 P  280.07  32.78     5   1.00  1019.9 10000.0 -1.749e+00  1.20                     Charleston  SC-381549   
1861061419000000044 181 P  286.80  44.47   112   1.00  1002.2 10000.0 -5.702e+00  1.20                     Burlington  VT-431081   
1861061419000000045 181 P  288.32  44.46   353   1.00   970.3 10000.0 -6.086e+00  1.20                      LUNENBURG  VT-433341   
1861061419000000046 181 P  295.32  32.38    45   1.00  1010.0 10000.0  1.000e+30  1.20                        Bermuda  bermuda     
1861061419000000047 181 P   30.13 -29.50   639   1.00   940.6 10000.0  1.000e+30  1.20                     Maritzburg  maritzburg  
1861061419000000048 181 P  286.27  45.50    17   1.00  1010.2  1012.2 -7.451e+00  1.20         St Martin Laval,Quebec  st-martin_la
1861061419300000001 181 P  282.95  38.89    11   1.50  1013.1 10000.0 -9.050e+00  1.20 US Naval Observatory at Washin  USNO        
1861061419310000001 181 P    7.17  47.87  2372   1.52   759.1 10000.0 -8.708e+00  1.20               Gr. St. Bernhard  bernhard    
1861061419990000002 181 P  271.42  43.13   259   1.00   971.9 10000.0 -1.125e+01  1.20                     WI_Madison  474961      
1861061419990000007 183 P  286.04  41.39     0   1.00  1016.7  1016.7 -8.993e+00  1.60                  NY_West_Point  309292      
1861061419990000010 181 P  288.20  42.25   143   1.00   997.8 10000.0 -7.489e+00  1.20                  MA_Worchester  199923      
1861061419990000013 181 P  290.23  44.21    25   1.00  1015.9 10000.0 -2.826e+00  1.20                    ME_Gardiner  173046      
1861061419990000015 181 P  265.08  39.32   254   1.00   978.7 10000.0 -7.503e+00  1.20                 KS_Leavenworth  144585      
1861061419001000000 196 P   77.50 -37.50     0   1.00  1020.7  1020.7  1.000e+30  2.00                                             
1861061420000000001 183 P  302.30 -51.68     0   2.00  1000.8  1000.8 -5.447e+00  1.60                  CAPE_PEMBROKE  888890      
1861061420000000002 181 P   16.45  43.16    20   2.00  1013.4 10000.0  2.048e+00  1.20                           HVAR  14447       
1861061420000000003 181 P   15.98  45.81   162   2.00   998.3 10000.0  1.000e+30  1.20                    ZAGREB GRIC  14236       
1861061420000000016 181 P  269.42  41.53   216   2.00   981.4 10000.0 -7.810e+00  1.20                      DAVENPORT  IA-132071   
1861061420000000017 181 P  269.33  42.50   194   2.00   981.0 10000.0 -8.754e+00  1.20                        DUBUQUE  IA-132369   
1861061420000000018 181 P  268.96  41.42   174   2.00   990.8 10000.0 -5.480e+00  1.20                      MUSCATINE  IA-135837   
1861061420000000019 181 P  272.39  41.83   184   2.00   982.6 10000.0  1.000e+30  1.20                        CHICAGO  IL-111572   
1861061420000000020 181 P  270.41  40.69   144   2.00   994.4 10000.0 -4.001e+00  1.20                         Peoria  IL-116700   
1861061420000000021 181 P  272.06  38.13   117   2.00  1001.7 10000.0 -4.505e+00  1.20                    NEW HARMONY  IN-126179   
1861061420000000022 181 P  265.08  39.35   273   2.00   973.3 10000.0 -9.366e+00  1.20               FORT LEAVENWORTH  KS-142830   
1861061420000000023 181 P  264.76  38.97   261   2.00   977.8 10000.0 -6.579e+00  1.20                       Lawrence  KS-144559   
1861061420000000024 181 P  265.27  44.45   375   2.00   962.6 10000.0  1.000e+30  1.20                Fort Ridgely MN  MN-000264   
1861061420000000025 181 P  269.81  38.62   143   2.00   994.5 10000.0 -7.098e+00  1.20                       ST LOUIS  MO-237452   
1861061420000000026 181 P  268.60  31.56    67   2.00  1001.1 10000.0 -8.011e+00  1.20                        Natchez  MS-226177   
1861061420000000027 181 P  260.99  40.64   645   2.00   939.1 10000.0  1.000e+30  1.20                   Fort Kearney  NE-254335   
1861061420000000028 181 P  284.82  39.94    12   2.00  1013.6 10000.0 -3.997e+00  1.20    PHILADELPHIA NAVAL HOSPITAL  PA-366902   
1861061420000000029 181 P  261.44  43.05   392   2.00   946.1 10000.0 -5.084e+00  1.20                   FORT RANDALL  SD-393079   
1861061420000000030 181 P  272.64  36.50   145   2.00   998.3 10000.0 -4.501e+00  1.20                    Clarksville  TN-401790   
1861061420000000031 181 P  262.26  30.27   156   2.00   991.9 10000.0 -3.331e+00  1.20                         AUSTIN  TX-410434   
1861061420000000032 181 P  272.08  43.05   181   2.00   997.7 10000.0 -5.094e+00  1.20                      MILWAUKEE  WI-000147   
1861061420000000033 181 P  270.97  42.50   238   2.00   978.7 10000.0 -9.241e+00  1.20                      BELOIT WI  WI-470696   
1861061420000000034 181 P  270.60  43.08   290   2.00   971.7 10000.0 -7.420e+00  1.20        University of Wisconsin  WI-474966   
1861061420000000035 181 P  272.32  44.10   191   2.00   938.2 10000.0 -6.371e+01  1.20                      MANITOWOC  WI-475017   
1861061420000000036 183 P    2.34  48.84     0   2.00  1014.3  1014.3  1.000e+30  1.60              Paris observatory  75114002    
1861061420000000037 181 P  286.42  45.50    58   2.00  1009.4  1009.9  1.000e+30  1.20  Mt St Christ Church, Montreal  mt_st       
1861061420000000038 181 P   17.64  59.86    19   2.00  1021.2 10000.0  1.000e+30  1.20                        Uppsala  uppsala     
1861061420240000001 181 P    8.93  44.41    48   2.40  1011.0 10000.0  1.344e+00  1.20                         Genova  Genova      
1861061420290000001 181 P    7.58  47.56   270   2.48   986.5 10000.0  8.891e-01  1.20                          Basel  basel       
1861061420300000001 181 P  282.95  38.89    11   2.50  1013.1 10000.0 -9.050e+00  1.20 US Naval Observatory at Washin  USNO        
1861061420300000002 181 P   11.02  47.80   995   2.50   905.2 10000.0 -2.259e+00  1.20               Hohenpeissenberg  hohenpeissen
1861061420990000001 181 P  271.54  33.50   115   2.00  1007.0 10000.0  3.211e+00  1.20                    MS_Columbus  221870      
1861061420990000002 181 P  263.19  39.11   394   2.00   975.3 10000.0  4.094e+00  1.20                  KS_Fort_Riley  142827      
1861061420001000000 197 P  125.14  13.12     0   2.00  1010.6  1010.6  1.000e+30  2.00                   10 PALMA       0 PALMA    
1861061420001000001 196 P  354.50 -15.50     0   2.00  1020.2  1020.2  1.000e+30  2.00                                             
1861061420001000002 197 P  354.44 -32.88     0   2.00  1019.0  1019.0  1.000e+30  2.00                   10 MARY        0 MARY     
1861061420001000003 196 P    3.50 -39.50     0   2.00  1009.6  1009.6  1.000e+30  2.00                                             
1861061420001000004 196 P    4.50 -40.50     0   2.00  1005.3  1005.3  1.000e+30  2.00                                             
1861061420001000005 196 P   64.50 -41.50     0   2.00  1024.7  1024.7  1.000e+30  2.00                                             
1861061420001000006 196 P   54.50 -43.50     0   2.00  1026.5  1026.5  1.000e+30  2.00                                             
