1861061420000000001                  CAPE_PEMBROKE  888890        ps 183  302.30 -51.68 1000.80   2.00 1000.80 0 -0.545E+01  0.112E+01 -0.479E+00  0.689E+02  0.129E+01  2.5600  1.5579  1.5579 0.022110 0.00 3969.90 3.96990 0
1861061417001000006                                               ps 196   46.50 -44.50 1020.60  -1.00 1020.60 0  0.122E-03  0.171E+01 -0.294E+00  0.331E+02  0.198E+01  4.0000  2.4026  2.4026 0.067633 0.00 3962.20 3.96220 0
1861061420001000004                                               ps 196    4.50 -40.50 1005.30   2.00 1005.30 0  0.610E-04 -0.302E+01 -0.898E+00  0.319E+02  0.140E+01  4.0000  2.4025  2.4025 0.070021 0.00 3961.75 3.96175 0
1861061420001000005                                               ps 196   64.50 -41.50 1024.70   2.00 1024.70 0 -0.183E-03  0.475E+01 -0.158E+00  0.282E+02  0.187E+01  4.0000  2.4026  2.4026 0.078653 0.00 3960.06 3.96006 0
1861061419001000000                                               ps 196   77.50 -37.50 1020.70   1.00 1020.70 0  0.000E+00  0.618E+01  0.267E+00  0.267E+02  0.155E+01  4.0000  2.4049  2.4049 0.090355 0.00 3957.66 3.95766 0
1861061418000000001                       ST_JOHNS  8403500       ps 181  307.30  47.58 1009.50   0.00 1009.50 0 -0.152E+01 -0.795E+00 -0.217E+00  0.859E+01  0.749E+00  1.4400  0.9019  0.9019 0.095003 0.00 3956.66 3.95666 0
1861061416010000001                          Sitka  sitka         ps 181  224.65  57.05 1011.20  -1.98 1011.20 0 -0.122E-03  0.286E+01  0.343E+00  0.875E+01  0.855E+00  1.4400  0.9959  0.9959 0.102203 0.00 3955.07 3.95507 0
1861061418001000006                                               ps 196   24.50 -35.50 1011.20   0.00 1011.20 0 -0.610E-04 -0.334E+01  0.313E+00  0.193E+02  0.174E+01  4.0000  2.4447  2.4447 0.113372 0.00 3952.49 3.95249 0
1861061420000000038                        Uppsala  uppsala       ps 181   17.64  59.86 1021.20   2.00 1021.20 0 -0.122E-03  0.409E+00  0.836E-02  0.650E+01  0.590E+00  1.4400  0.8710  0.8710 0.118225 0.00 3951.32 3.95132 0
1861061419000000031                      MARQUETTE  MI-205178     ps 181  272.61  46.54  979.70   1.00  979.70 0 -0.417E+01 -0.380E+01 -0.459E+00  0.692E+01  0.598E+00  1.4400  0.9625  0.9625 0.122186 0.00 3950.35 3.95035 0
1861061420001000002                   10 MARY        0 MARY       ps 197  354.44 -32.88 1019.00   2.00 1019.00 0 -0.122E-03 -0.165E+01 -0.396E+00  0.196E+02  0.198E+01  4.0000  2.4028  2.4028 0.137447 0.00 3946.41 3.94641 0
1861061420001000006                                               ps 196   54.50 -43.50 1026.50   2.00 1026.50 0 -0.122E-03  0.626E+01  0.677E+00  0.300E+02  0.150E+01  4.0000  2.4025  2.4025 0.155594 0.00 3941.32 3.94132 0
1861061420000000037  Mt St Christ Church, Montreal  mt_st         ps 181  286.42  45.50 1009.40   2.00 1009.40 0  0.610E-04 -0.246E+01 -0.195E+01  0.525E+01  0.341E+00  1.4400  0.9303  1.7084 0.161124 0.46 3939.68 3.93968 0
1861061418000000004              Zlatooust, Russia  zlatooust     ps 181   59.67  55.17  964.80   0.00  964.80 0 -0.122E-03  0.162E+01  0.107E+00  0.470E+01  0.476E+00  1.4400  0.9036  0.9036 0.161282 0.00 3939.63 3.93963 0
1861061416001000000                   10 LINE&FRI    0 LINE&FRI   ps 197  341.13  48.37 1003.10  -2.00 1003.10 0 -0.183E-03 -0.136E+01 -0.193E+00  0.124E+02  0.198E+01  4.0000  2.4026  2.4026 0.162352 0.00 3939.31 3.93931 0
1861061420000000003                    ZAGREB GRIC  14236         ps 181   15.98  45.81  998.30   2.00  998.30 0  0.000E+00 -0.354E-02 -0.350E+00  0.467E+01  0.532E+00  1.4400  0.9263  0.9263 0.165607 0.00 3938.31 3.93831 0
1861061415000000009       St. Peter Port, Guernsey  guernsey      ps 181  357.47  49.47 1005.80  -3.00 1005.80 0  0.000E+00 -0.126E+01 -0.318E+00  0.475E+01  0.570E+00  1.4400  0.9761  0.9761 0.170986 0.00 3936.63 3.93663 0
1861061415000000006                FORT STEILACOOM  WA-452976     ps 181  237.44  47.18 1006.70  -3.00 1006.70 0 -0.194E+01 -0.160E+01 -0.143E+01  0.657E+01  0.869E+00  1.4400  1.2421  1.4491 0.173058 0.14 3935.97 3.93597 0
1861061415370000001  Porto/Escola Medico Cirurgica  Porto/Escola  ps 181  351.55  41.15 1002.50  -2.38 1002.50 0 -0.122E-03 -0.143E+01 -0.761E+00  0.507E+01  0.671E+00  1.4400  1.2136  1.2136 0.199109 0.00 3927.06 3.92706 0
1861061419000000046                        Bermuda  bermuda       ps 181  295.32  32.38 1010.00   1.00 1010.00 0 -0.122E-03 -0.953E+00 -0.888E+00  0.363E+01  0.448E+00  1.4400  0.9310  0.9310 0.207620 0.00 3923.89 3.92389 0
1861061420000000027                   Fort Kearney  NE-254335     ps 181  260.99  40.64  939.10   2.00  939.10 0  0.000E+00  0.323E+01  0.234E+01  0.359E+01  0.557E+00  1.4400  0.8679  1.9791 0.214979 0.56 3921.04 3.92104 0
1861061418000000003                    Perry Maine  ME-177238     ps 181  293.00  45.00 1011.80   0.00 1011.80 0 -0.387E+01  0.985E+00  0.739E-02  0.509E+01  0.389E+00  1.4400  0.9049  0.9049 0.228851 0.00 3915.37 3.91537 0
1861061416300000001                      Mauritius  mauritius     ps 181   57.49 -20.17 1024.90  -1.50 1024.90 0  0.581E+01 -0.229E+00 -0.269E-01  0.279E+01  0.596E+00  1.4400  0.8722  0.8722 0.241545 0.00 3909.82 3.90982 0
1861061419000000021                       KEY WEST  FL-000234     ps 181  278.23  24.55 1005.70   1.00 1005.70 0 -0.117E+02  0.230E+01  0.720E+00  0.261E+01  0.563E+00  1.4400  0.8668  0.8668 0.252540 0.00 3904.73 3.90473 0
1861061415000000004                     SACRAMENTO  CA-047633     ps 181  238.50  38.58 1017.70  -3.00 1017.70 0  0.162E+01  0.709E+00  0.151E-01  0.297E+01  0.450E+00  1.4400  1.0183  1.0183 0.268221 0.00 3896.96 3.89696 0
1861061419000000047                     Maritzburg  maritzburg    ps 181   30.13 -29.50  940.60   1.00  940.60 0  0.183E-03 -0.451E+01 -0.816E+00  0.842E+01  0.982E+00  1.4400  1.8050  1.8050 0.276023 0.00 3892.86 3.89286 0
1861061417001000001                                               ps 196  347.50  45.50 1007.50  -1.00 1007.50 0 -0.122E-03 -0.132E+01 -0.307E+00  0.609E+01  0.158E+01  4.0000  2.4038  2.4038 0.293347 0.00 3883.16 3.88316 0
1861061417001000005                                               ps 196   48.50 -27.50 1023.30  -1.00 1023.30 0  0.000E+00 -0.815E+00 -0.204E+00  0.703E+01  0.167E+01  4.0000  2.4027  2.4027 0.303429 0.00 3877.12 3.87712 0
1861061415000000001                  CAPE_PEMBROKE  888890        ps 183  302.30 -51.68 1003.90  -3.00 1003.90 0 -0.545E+01  0.302E+01  0.756E+00  0.344E+02  0.104E+01  2.5600  1.5579  1.5579 0.333438 0.00 3857.23 3.85723 0
1861061417001000000                                               ps 196  348.50  48.50 1005.70  -1.00 1005.70 0  0.000E+00 -0.179E+01 -0.338E+00  0.678E+01  0.153E+01  4.0000  2.4034  2.4034 0.342189 0.00 3850.84 3.85084 0
1861061415040000001   Rochefort  military hospital  17299003      ps 183  358.92  46.03 1007.60  -2.93 1007.60 0 -0.383E+01 -0.878E+00 -0.456E+00  0.461E+01  0.853E+00  2.5600  1.5864  1.5864 0.382622 0.00 3817.43 3.81743 0
1861061419000000043                     Charleston  SC-381549     ps 181  280.07  32.78 1019.90   1.00 1019.90 0 -0.175E+01 -0.375E-01 -0.288E-01  0.182E+01  0.388E+00  1.4400  0.8699  0.8699 0.393081 0.00 3807.62 3.80762 0
1861061420000000024                Fort Ridgely MN  MN-000264     ps 181  265.27  44.45  962.60   2.00  962.60 0 -0.122E-03 -0.271E+01 -0.482E+00  0.382E+01  0.410E+00  1.4400  0.9396  0.9396 0.398891 0.00 3801.95 3.80195 0
1861061419000000001                         QUEBEC  7016280       ps 181  288.78  46.80  999.50   1.00  999.50 0 -0.898E+01 -0.556E+00 -0.211E+00  0.563E+01  0.708E+00  1.4400  1.2689  1.2689 0.400729 0.00 3800.12 3.80012 0
1861061418001000004                                               ps 196  322.50 -19.50 1018.40   0.00 1018.40 0 -0.305E-03  0.665E-01  0.199E+00  0.348E+01  0.114E+01  4.0000  2.4053  2.4053 0.408410 0.00 3792.30 3.79230 0
1861061415001000001                                               ps 196   77.50 -37.50 1020.50  -3.00 1020.50 0 -0.122E-03  0.562E+01  0.319E+00  0.213E+02  0.141E+01  4.0000  2.4049  2.4049 0.412004 0.00 3788.53 3.78853 0
1861061420000000002                           HVAR  14447         ps 181   16.45  43.16 1013.40   2.00 1013.40 0  0.205E+01  0.527E+00  0.748E-01  0.318E+01  0.473E+00  1.4400  0.9241  0.9241 0.414197 0.00 3786.20 3.78620 0
1861061420001000003                                               ps 196    3.50 -39.50 1009.60   2.00 1009.60 0 -0.122E-03 -0.362E+00  0.103E+01  0.318E+02  0.140E+01  4.0000  2.4026  2.4026 0.417065 0.00 3783.11 3.78311 0
1861061420000000031                         AUSTIN  TX-410434     ps 181  262.26  30.27  991.90   2.00  991.90 0 -0.333E+01 -0.276E+01 -0.190E+01  0.166E+01  0.574E+00  1.4400  0.9545  1.6873 0.426951 0.43 3772.12 3.77212 0
1861061417001000002                                               ps 196  347.50  41.50 1015.10  -1.00 1015.10 0  0.000E+00  0.315E+00  0.580E+00  0.838E+01  0.135E+01  4.0000  2.4088  2.4088 0.434235 0.00 3763.67 3.76367 0
1861061415990000001                      BARCELONA  0201E         ps 181    2.16  41.39 1019.70  -3.00 1019.70 0  0.640E+01  0.241E+01  0.107E+01  0.260E+01  0.507E+00  1.4400  1.1938  1.1938 0.435436 0.00 3762.25 3.76225 0
1861061419000000026                    New Bedford  MA-195246     ps 181  289.07  41.63 1014.50   1.00 1014.50 0 -0.507E+01  0.117E+01  0.653E-02  0.301E+01  0.212E+00  1.4400  0.8746  0.8746 0.450137 0.00 3744.11 3.74411 0
1861061415000000007               FORT WALLA WALLA  WA-452977     ps 181  241.64  46.05  986.90  -3.00  986.90 0  0.000E+00  0.222E+01  0.900E+00  0.434E+01  0.541E+00  1.4400  1.5547  1.5547 0.475499 0.00 3709.52 3.70952 0
1861061419000000035                      ROCHESTER  NY-307160     ps 181  282.38  43.15 1001.30   1.00 1001.30 0 -0.491E+01  0.216E+01  0.256E+01  0.346E+01  0.240E+00  1.4400  0.9290  2.2382 0.480906 0.58 3701.56 3.70156 0
1861061420300000002               Hohenpeissenberg  hohenpeissen  ps 181   11.02  47.80  905.20   2.50  905.20 0 -0.226E+01  0.150E+01  0.638E+00  0.276E+01  0.334E+00  1.4400  0.9846  0.9846 0.493002 0.00 3682.95 3.68295 0
1861061420000000026                        Natchez  MS-226177     ps 181  268.60  31.56 1001.10   2.00 1001.10 0 -0.801E+01  0.280E+00  0.486E+00  0.158E+01  0.366E+00  1.4400  0.8991  0.8991 0.497073 0.00 3676.43 3.67643 0
1861061416001000002                                               ps 196   54.50 -43.50 1026.30  -2.00 1026.30 0  0.122E-03  0.439E+01 -0.906E-01  0.192E+02  0.118E+01  4.0000  2.4025  2.4025 0.507738 0.00 3658.71 3.65871 0
1861061418001000005                                               ps 196   30.50 -32.50 1013.40   0.00 1013.40 0  0.000E+00 -0.397E+01 -0.233E+00  0.101E+02  0.112E+01  4.0000  2.4042  2.4042 0.536025 0.00 3606.86 3.60686 0
1861061420000000017                        DUBUQUE  IA-132369     ps 181  269.33  42.50  981.00   2.00  981.00 0 -0.875E+01 -0.403E+01 -0.114E+01  0.320E+01  0.168E+00  1.4400  0.9851  1.0435 0.553393 0.06 3571.19 3.57119 0
1861061416001000001                                               ps 196  354.50 -15.50 1020.80  -2.00 1020.80 0  0.183E-03  0.298E+01  0.138E+01  0.197E+01  0.718E+00  4.0000  2.4079  2.4079 0.558224 0.00 3560.71 3.56071 0
1861061416000000001                        Bermuda  bermuda       ps 181  295.32  32.38 1012.10  -2.00 1012.10 0 -0.244E-03  0.955E+00  0.833E+00  0.326E+01  0.407E+00  1.4400  0.9310  0.9310 0.558447 0.00 3560.22 3.56022 0
1861061419000000022                    Danville KY  KY-152040     ps 181  275.22  37.64  980.30   1.00  980.30 0 -0.561E+01 -0.163E+01 -0.839E+00  0.160E+01  0.163E+00  1.4400  0.8983  0.8983 0.567197 0.00 3540.55 3.54055 0
1861061415300000001                      GIBRALTAR  08495         ps 183  354.65  36.11 1014.10  -2.50 1014.10 0  0.678E+00  0.157E+00  0.220E+00  0.269E+01  0.744E+00  2.5600  1.7464  1.7464 0.572419 0.00 3528.39 3.52839 0
1861061420001000000                   10 PALMA       0 PALMA      ps 197  125.14  13.12 1010.60   2.00 1010.60 0  0.183E-03  0.940E+00  0.538E+00  0.181E+01  0.103E+01  4.0000  2.4190  2.4190 0.572630 0.00 3527.89 3.52789 0
1861061416000000002              Zlatooust, Russia  zlatooust     ps 181   59.67  55.17  964.80  -2.00  964.80 0 -0.610E-04  0.156E+01  0.210E+00  0.372E+01  0.385E+00  1.4400  0.9036  0.9036 0.573627 0.00 3525.54 3.52554 0
1861061415000000005                  SAN FRANCISCO  CA-047772     ps 181  237.59  37.79 1014.90  -3.00 1014.90 0  0.193E+01  0.846E+00  0.200E+00  0.290E+01  0.455E+00  1.4400  1.0731  1.0731 0.576087 0.00 3519.66 3.51966 0
1861061418001000002                                               ps 196   94.50 -10.50 1014.80   0.00 1014.80 0  0.610E-04  0.334E+01  0.239E+01  0.164E+01  0.881E+00  4.0000  2.4031  3.3608 0.594419 0.28 3473.56 3.47356 0
1861061420300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1013.10   2.50 1013.10 0 -0.905E+01  0.145E+00  0.544E+00  0.219E+01  0.197E+00  1.4400  0.9738  0.9738 0.600486 0.00 3457.34 3.45734 0
1861061420990000002                  KS_Fort_Riley  142827        ps 181  263.19  39.11  975.30   2.00  975.30 0  0.409E+01  0.293E+01  0.283E+01  0.313E+01  0.256E+00  1.4400  0.8652  2.3905 0.609212 0.64 3433.14 3.43314 0
1861061420000000035                      MANITOWOC  WI-475017     ps 181  272.32  44.10  938.20   2.00  938.20 0 -0.637E+02  0.717E+01  0.999E+01  0.451E+01  0.306E+00  1.4400  0.9012  8.6163 0.619574 0.90 3403.00 3.40300 0
1861061419000000029                        STEUBEN  ME-170371     ps 181  292.04  44.51 1011.00   1.00 1011.00 0 -0.671E+01  0.781E+00 -0.325E+00  0.480E+01  0.291E+00  1.4400  0.9070  0.9070 0.624164 0.00 3389.14 3.38914 0
1861061420240000001                         Genova  Genova        ps 181    8.93  44.41 1011.00   2.40 1011.00 0  0.134E+01  0.460E+00 -0.310E+00  0.338E+01  0.468E+00  1.4400  1.3234  1.3234 0.630649 0.00 3369.01 3.36901 0
1861061420000000036              Paris observatory  75114002      ps 183    2.34  48.84 1014.30   2.00 1014.30 0  0.610E-04  0.420E-01 -0.177E-02  0.401E+01  0.463E+00  2.5600  1.7603  1.7603 0.632957 0.00 3361.68 3.36168 0
1861061419000000025                        AMHERST  MA-190121     ps 181  287.48  42.37 1008.30   1.00 1008.30 0 -0.473E+01  0.802E+00  0.611E-01  0.317E+01  0.189E+00  1.4400  1.1748  1.1748 0.638384 0.00 3344.12 3.34413 0
1861061420990000001                    MS_Columbus  221870        ps 181  271.54  33.50 1007.00   2.00 1007.00 0  0.321E+01 -0.975E+00 -0.497E+00  0.145E+01  0.264E+00  1.4400  0.8926  0.8926 0.651617 0.00 3299.26 3.29926 0
1861061415000000008               FORT WALLA WALLA  WA-452977     ps 181  241.64  46.05  986.90  -3.00  986.90 0  0.000E+00  0.222E+01  0.900E+00  0.434E+01  0.541E+00  1.4400  1.5547  1.5547 0.656528 0.00 3281.84 3.28184 0
1861061418480000001 Stockholm Old Astronomical Obs  stockholm     ps 183   18.05  59.35 1023.30   0.80 1023.30 0  0.122E-03  0.331E+00 -0.732E-03  0.480E+01  0.527E+00  2.5600  1.5738  1.5738 0.664817 0.00 3251.45 3.25145 0
1861061415001000000                   10 IMINA BRO   0 IMINA BRO  ps 197  322.30 -14.13 1017.50  -3.00 1017.50 0  0.000E+00 -0.786E+00 -0.597E+00  0.174E+01  0.612E+00  4.0000  2.4107  2.4107 0.667402 0.00 3241.71 3.24171 0
1861061419000000048         St Martin Laval,Quebec  st-martin_la  ps 181  286.27  45.50 1010.20   1.00 1010.20 0 -0.745E+01  0.127E+00  0.600E+00  0.484E+01  0.308E+00  1.4400  1.0083  1.0083 0.678177 0.00 3199.74 3.19974 0
1861061417001000004                                               ps 196  349.50  -9.50 1018.70  -1.00 1018.70 0 -0.305E-03  0.370E+01  0.221E+01  0.155E+01  0.738E+00  4.0000  2.4026  3.1155 0.679103 0.23 3196.03 3.19603 0
1861061417001000003                                               ps 196  100.50  -8.50 1010.70  -1.00 1010.70 0  0.610E-04  0.992E-01 -0.443E+00  0.149E+01  0.783E+00  4.0000  2.4032  2.4032 0.690063 0.00 3150.74 3.15074 0
1861061420000000021                    NEW HARMONY  IN-126179     ps 181  272.06  38.13 1001.70   2.00 1001.70 0 -0.450E+01 -0.712E+00  0.140E+00  0.167E+01  0.160E+00  1.4400  0.8813  0.8813 0.698892 0.00 3112.41 3.11241 0
1861061418001000001                                               ps 196  330.50  -5.50 1014.90   0.00 1014.90 0 -0.610E-04  0.214E+01  0.155E+01  0.116E+01  0.689E+00  4.0000  2.4025  2.4025 0.704427 0.00 3087.50 3.08750 0
1861061419000000030                        DETROIT  MI-202101     ps 181  276.99  42.34  988.00   1.00  988.00 0 -0.157E+02  0.255E+01  0.390E+01  0.260E+01  0.180E+00  1.4400  0.9075  3.3708 0.716663 0.73 3029.94 3.02994 0
1861061419990000010                  MA_Worchester  199923        ps 181  288.20  42.25  997.80   1.00  997.80 0 -0.749E+01  0.121E+01  0.361E+00  0.301E+01  0.147E+00  1.4400  0.8655  0.8655 0.719056 0.00 3018.26 3.01826 0
1861061419990000015                 KS_Leavenworth  144585        ps 181  265.08  39.32  978.70   1.00  978.70 0 -0.750E+01 -0.382E+00  0.205E+00  0.281E+01  0.183E+00  1.4400  0.9247  0.9247 0.727938 0.00 2973.68 2.97368 0
1861061420001000001                                               ps 196  354.50 -15.50 1020.20   2.00 1020.20 0  0.000E+00  0.105E+01 -0.378E+00  0.177E+01  0.647E+00  4.0000  2.4079  2.4079 0.737148 0.00 2925.31 2.92531 0
1861061420290000001                          Basel  basel         ps 181    7.58  47.56  986.50   2.48  986.50 0  0.889E+00  0.117E+01  0.326E+00  0.313E+01  0.311E+00  1.4400  1.3052  1.3052 0.740605 0.00 2906.57 2.90657 0
1861061420000000028    PHILADELPHIA NAVAL HOSPITAL  PA-366902     ps 181  284.82  39.94 1013.60   2.00 1013.60 0 -0.400E+01 -0.409E+01 -0.392E+01  0.235E+01  0.163E+00  1.4400  0.9361  3.4504 0.742006 0.73 2898.88 2.89888 0
1861061419990000013                    ME_Gardiner  173046        ps 181  290.23  44.21 1015.90   1.00 1015.90 0 -0.283E+01  0.257E+01  0.152E+01  0.378E+01  0.237E+00  1.4400  0.9439  1.3458 0.751346 0.30 2846.24 2.84624 0
1861061419000000024                        NEWPORT  KY-155934     ps 181  275.56  39.08  984.90   1.00  984.90 0 -0.797E+01 -0.464E+00  0.534E+00  0.166E+01  0.152E+00  1.4400  0.8825  0.8825 0.751401 0.00 2845.92 2.84592 0
1861061420000000034        University of Wisconsin  WI-474966     ps 181  270.60  43.08  971.70   2.00  971.70 0 -0.742E+01 -0.381E+01 -0.896E+00  0.333E+01  0.161E+00  1.4400  0.8723  0.8723 0.753443 0.00 2834.08 2.83408 0
1861061419000000034                         Oswego  NY-306309     ps 181  283.49  43.46 1006.30   1.00 1006.30 0 -0.590E+01 -0.152E+00  0.141E+00  0.347E+01  0.218E+00  1.4400  0.9546  0.9546 0.754833 0.00 2825.95 2.82595 0
1861061418001000003                   10 IMINA BRO   0 IMINA BRO  ps 197  322.39 -14.30 1016.10   0.00 1016.10 0 -0.183E-03 -0.445E+00 -0.275E+00  0.182E+01  0.574E+00  4.0000  2.4111  2.4111 0.762103 0.00 2782.49 2.78249 0
1861061417000000002              Paris observatory  75114002      ps 183    2.34  48.84 1013.80  -1.00 1013.80 0  0.610E-04 -0.417E+00 -0.448E+00  0.335E+01  0.412E+00  2.5600  1.7603  1.7603 0.764746 0.00 2766.29 2.76629 0
1861061419000000045                      LUNENBURG  VT-433341     ps 181  288.32  44.46  970.30   1.00  970.30 0 -0.609E+01 -0.211E+01 -0.228E+01  0.333E+01  0.238E+00  1.4400  1.0556  2.1285 0.771756 0.50 2722.28 2.72228 0
1861061419000000040                  Canonsburg PA  PA-361209     ps 181  279.81  40.26  975.00   1.00  975.00 0 -0.104E+02 -0.922E+00 -0.158E+00  0.165E+01  0.156E+00  1.4400  0.9096  0.9096 0.774170 0.00 2706.77 2.70677 0
1861061420000000030                    Clarksville  TN-401790     ps 181  272.64  36.50  998.30   2.00  998.30 0 -0.450E+01 -0.115E+00  0.507E+00  0.165E+01  0.184E+00  1.4400  0.9134  0.9134 0.777527 0.00 2684.88 2.68488 0
1861061420000000018                      MUSCATINE  IA-135837     ps 181  268.96  41.42  990.80   2.00  990.80 0 -0.548E+01 -0.724E+00  0.163E+01  0.279E+01  0.138E+00  1.4400  0.9306  1.4214 0.792456 0.35 2582.96 2.58296 0
1861061420000000025                       ST LOUIS  MO-237452     ps 181  269.81  38.62  994.50   2.00  994.50 0 -0.710E+01 -0.141E+01 -0.238E+00  0.196E+01  0.160E+00  1.4400  0.9070  0.9070 0.802505 0.00 2509.93 2.50993 0
1861061419000000033                  FORT COLUMBUS  NY-305802     ps 181  285.99  40.69 1018.70   1.00 1018.70 0 -0.326E+01 -0.552E+00 -0.776E+00  0.246E+01  0.142E+00  1.4400  0.9536  0.9536 0.803773 0.00 2500.46 2.50046 0
1861061419990000002                     WI_Madison  474961        ps 181  271.42  43.13  971.90   1.00  971.90 0 -0.112E+02 -0.464E+01 -0.198E+01  0.328E+01  0.188E+00  1.4400  0.9023  1.7157 0.807202 0.47 2474.52 2.47452 0
1861061419000000044                     Burlington  VT-431081     ps 181  286.80  44.47 1002.20   1.00 1002.20 0 -0.570E+01  0.598E+00  0.760E+00  0.393E+01  0.229E+00  1.4400  1.1583  1.1583 0.813910 0.00 2422.49 2.42249 0
1861061420000000022               FORT LEAVENWORTH  KS-142830     ps 181  265.08  39.35  973.30   2.00  973.30 0 -0.937E+01 -0.124E+01 -0.606E+00  0.288E+01  0.164E+00  1.4400  0.8973  0.8973 0.815180 0.00 2412.45 2.41245 0
1861061419000000042                     PROVIDENCE  RI-376712     ps 181  288.58  41.82 1018.30   1.00 1018.30 0 -0.446E+01  0.213E+01  0.102E+01  0.306E+01  0.158E+00  1.4400  0.9428  0.9428 0.816155 0.00 2404.69 2.40469 0
1861061419000000036                      CLEVELAND  OH-000103     ps 181  278.30  41.49  979.70   1.00  979.70 0 -0.206E+02 -0.179E+01 -0.581E+00  0.213E+01  0.143E+00  1.4400  0.9557  0.9557 0.818161 0.00 2388.61 2.38861 0
1861061419300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1013.10   1.50 1013.10 0 -0.905E+01 -0.418E+00 -0.560E-01  0.188E+01  0.136E+00  1.4400  0.9738  0.9738 0.834773 0.00 2249.05 2.24905 0
1861061419000000027                Williamstown MA  MA-199730     ps 181  286.79  42.71  989.20   1.00  989.20 0 -0.414E+01 -0.217E+01 -0.248E+01  0.304E+01  0.170E+00  1.4400  1.0129  2.2671 0.836260 0.55 2235.98 2.23598 0
1861061419000000039                    Westerville  OH-338951     ps 181  277.06  40.13  976.10   1.00  976.10 0 -0.142E+02 -0.233E+01 -0.116E+01  0.172E+01  0.136E+00  1.4400  0.9215  1.0107 0.840659 0.09 2196.75 2.19675 0
1861061419000000032                        BUFFALO  NY-301018     ps 181  281.13  42.88  993.10   1.00  993.10 0 -0.678E+01 -0.548E+00  0.765E-01  0.276E+01  0.174E+00  1.4400  0.9510  0.9510 0.841714 0.00 2187.22 2.18722 0
1861061420000000023                       Lawrence  KS-144559     ps 181  264.76  38.97  977.80   2.00  977.80 0 -0.658E+01 -0.955E+00 -0.481E+00  0.288E+01  0.175E+00  1.4400  0.9331  0.9331 0.844195 0.00 2164.59 2.16459 0
1861061420000000032                      MILWAUKEE  WI-000147     ps 181  272.08  43.05  997.70   2.00  997.70 0 -0.509E+01  0.559E+01  0.822E+01  0.352E+01  0.199E+00  1.4400  0.9576  7.3046 0.847618 0.87 2132.90 2.13290 0
1861061420000000016                      DAVENPORT  IA-132071     ps 181  269.42  41.53  981.40   2.00  981.40 0 -0.781E+01 -0.330E+01 -0.910E+00  0.268E+01  0.126E+00  1.4400  0.8650  0.8650 0.853301 0.00 2079.09 2.07909 0
1861061419000000023                     LOUISVILLE  KY-154949     ps 181  274.25  38.25 1004.20   1.00 1004.20 0 -0.357E+01  0.254E+01  0.339E+01  0.163E+01  0.157E+00  1.4400  0.9739  3.0449 0.853626 0.68 2075.96 2.07596 0
1861061417000000001                   STEUBENVILLE  OH-338025     ps 181  279.38  40.37 1001.90  -1.00 1001.90 0 -0.183E-03  0.467E+01  0.533E+01  0.135E+01  0.164E+00  1.4400  1.0077  4.8658 0.854941 0.79 2063.28 2.06328 0
1861061415310000001               Gr. St. Bernhard  bernhard      ps 181    7.17  47.87  759.00  -2.48  759.00 0 -0.871E+01 -0.839E-01 -0.762E+00  0.229E+01  0.737E+00  1.4400  5.7047  5.7047 0.856794 0.00 2045.25 2.04525 0
1861061419000000038                         Toledo  OH-338356     ps 181  276.63  41.65  992.10   1.00  992.10 0 -0.796E+01 -0.184E+01 -0.406E+00  0.228E+01  0.148E+00  1.4400  0.9068  0.9068 0.861678 0.00 1996.92 1.99692 0
1861061419000000028                      ANNAPOLIS  MD-180193     ps 181  283.51  38.98 1017.30   1.00 1017.30 0 -0.522E+01 -0.132E+01 -0.977E+00  0.175E+01  0.132E+00  1.4400  0.9528  0.9528 0.862169 0.00 1992.00 1.99200 0
1861061419000000020                     Middletown  CT-064757     ps 181  287.34  41.56 1011.20   1.00 1011.20 0 -0.670E+01  0.137E+01  0.647E+00  0.287E+01  0.136E+00  1.4400  0.9760  0.9760 0.863520 0.00 1978.39 1.97839 0
1861061419000000041                       Carlisle  PA-361920     ps 181  282.83  40.21 1001.10   1.00 1001.10 0 -0.495E+01 -0.112E+01 -0.805E+00  0.203E+01  0.136E+00  1.4400  0.9975  0.9975 0.873427 0.00 1875.72 1.87572 0
1861061419310000001               Gr. St. Bernhard  bernhard      ps 181    7.17  47.87  759.10   1.52  759.10 0 -0.871E+01  0.279E+00 -0.473E+00  0.263E+01  0.674E+00  1.4400  5.7047  5.7047 0.881858 0.00 1784.26 1.78426 0
1861061420000000020                         Peoria  IL-116700     ps 181  270.41  40.69  994.40   2.00  994.40 0 -0.400E+01 -0.416E+01 -0.219E+01  0.219E+01  0.113E+00  1.4400  0.9479  1.9490 0.890480 0.51 1686.65 1.68665 0
1861061420000000033                      BELOIT WI  WI-470696     ps 181  270.97  42.50  978.70   2.00  978.70 0 -0.924E+01 -0.228E+01  0.383E+00  0.293E+01  0.127E+00  1.4400  0.9098  0.9098 0.895055 0.00 1633.13 1.63313 0
1861061419990000007                  NY_West_Point  309292        ps 183  286.04  41.39 1016.70   1.00 1016.70 0 -0.899E+01  0.304E+01  0.268E+01  0.285E+01  0.191E+00  2.5600  1.9113  3.3658 0.910636 0.43 1441.36 1.44136 0
