1861061415000000001                  CAPE_PEMBROKE  888890       183  302.30 -51.68     0    11  -3.00  1003.9  1006.3  1.60  1.61 1
1861061415000000004                     SACRAMENTO  CA-047633    181  238.50  38.58     6   108  -3.00  1017.7  1015.4  1.20  1.30 1
1861061415000000005                  SAN FRANCISCO  CA-047772    181  237.59  37.79    40   177  -3.00  1014.9  1012.1  1.20  1.34 1
1861061415000000006                FORT STEILACOOM  WA-452976    181  237.44  47.18    73   311  -3.00  1006.7  1010.2  1.20  1.44 1
1861061415000000007               FORT WALLA WALLA  WA-452977    181  241.64  46.05   274   683  -3.00   986.9   984.7  1.20  1.61 1
1861061415000000008               FORT WALLA WALLA  WA-452977    181  241.64  46.05   274   683  -3.00   986.9   984.7  1.20  1.61 1
1861061415000000009       St. Peter Port, Guernsey  guernsey     181  357.47  49.47    62   -13  -3.00  1005.8  1007.1  1.20  1.27 1
1861061415040000001   Rochefort  military hospital  17299003     183  358.92  46.03     0    25  -2.93  1007.6  1012.3  1.60  1.63 1
1861061415300000001                      GIBRALTAR  08495        183  354.65  36.11     0   105  -2.50  1014.1  1013.3  1.60  1.71 1
1861061415310000001               Gr. St. Bernhard  bernhard     181    7.17  47.87  2372   490  -2.48   759.0   767.8  1.20  3.08 1
1861061415370000001  Porto/Escola Medico Cirurgica  Porto/Escola 181  351.55  41.15    85   306  -2.38  1002.5  1003.9  1.20  1.42 1
1861061415990000001                      BARCELONA  0201E        181    2.16  41.39    42   252  -3.00  1019.7  1010.9  1.20  1.41 1
1861061415001000000                   10 IMINA BRO   0 IMINA BRO 197  322.30 -14.13     0     3  -3.00  1017.5  1018.3  2.00  2.00 1
1861061415001000001                                              196   77.50 -37.50     0     1  -3.00  1020.5  1014.9  2.00  2.00 1
1861061416000000001                        Bermuda  bermuda      181  295.32  32.38    45     0  -2.00  1012.1  1011.1  1.20  1.24 1
1861061416000000002              Zlatooust, Russia  zlatooust    181   59.67  55.17   440   467  -2.00   964.8   963.2  1.20  1.23 1
1861061416010000001                          Sitka  sitka        181  224.65  57.05    25   113  -1.98  1011.2  1008.3  1.20  1.29 1
1861061416300000001                      Mauritius  mauritius    181   57.49 -20.17     6     1  -1.50  1024.9  1019.3  1.20  1.21 1
1861061416001000000                   10 LINE&FRI    0 LINE&FRI  197  341.13  48.37     0     0  -2.00  1003.1  1004.5  2.00  2.00 1
1861061416001000001                                              196  354.50 -15.50     0     2  -2.00  1020.8  1017.8  2.00  2.00 1
1861061416001000002                                              196   54.50 -43.50     0     0  -2.00  1026.3  1021.9  2.00  2.00 1
1861061417000000001                   STEUBENVILLE  OH-338025    181  279.38  40.37   226   321  -1.00  1001.9   997.2  1.20  1.30 1
1861061417000000002              Paris observatory  75114002     183    2.34  48.84     0   112  -1.00  1013.8  1014.2  1.60  1.71 1
1861061417001000000                                              196  348.50  48.50     0     0  -1.00  1005.7  1007.5  2.00  2.00 1
1861061417001000001                                              196  347.50  45.50     0     1  -1.00  1007.5  1008.8  2.00  2.00 1
1861061417001000002                                              196  347.50  41.50     0     3  -1.00  1015.1  1014.8  2.00  2.00 1
1861061417001000003                                              196  100.50  -8.50     0     0  -1.00  1010.7  1010.6  2.00  2.00 1
1861061417001000004                                              196  349.50  -9.50     0     0  -1.00  1018.7  1015.0  2.00  2.00 1
1861061417001000005                                              196   48.50 -27.50     0     0  -1.00  1023.3  1024.1  2.00  2.00 1
1861061417001000006                                              196   46.50 -44.50     0     0  -1.00  1020.6  1018.9  2.00  2.00 1
1861061418000000001                       ST_JOHNS  8403500      181  307.30  47.58    38    13   0.00  1009.5  1011.8  1.20  1.23 1
1861061418000000003                    Perry Maine  ME-177238    181  293.00  45.00    30    57   0.00  1011.8  1014.7  1.20  1.23 1
1861061418000000004              Zlatooust, Russia  zlatooust    181   59.67  55.17   440   467   0.00   964.8   963.2  1.20  1.23 1
1861061418480000001 Stockholm Old Astronomical Obs  stockholm    183   18.05  59.35     0    19   0.80  1023.3  1023.0  1.60  1.62 1
1861061418001000000                                              196  327.50  -2.50     0    -1   0.00  1019.3  1012.0  2.00  2.00 1
1861061418001000001                                              196  330.50  -5.50     0     0   0.00  1014.9  1012.8  2.00  2.00 1
1861061418001000002                                              196   94.50 -10.50     0     0   0.00  1014.8  1011.5  2.00  2.00 1
1861061418001000003                   10 IMINA BRO   0 IMINA BRO 197  322.39 -14.30     0     4   0.00  1016.1  1016.5  2.00  2.00 1
1861061418001000004                                              196  322.50 -19.50     0    -1   0.00  1018.4  1018.3  2.00  2.00 1
1861061418001000005                                              196   30.50 -32.50     0     1   0.00  1013.4  1017.4  2.00  2.00 1
1861061418001000006                                              196   24.50 -35.50     0    17   0.00  1011.2  1014.5  2.00  2.02 1
1861061419000000001                         QUEBEC  7016280      181  288.78  46.80    70   324   1.00   999.5  1009.0  1.20  1.45 1
1861061419000000020                     Middletown  CT-064757    181  287.34  41.56    46   121   1.00  1011.2  1016.5  1.20  1.27 1
1861061419000000021                       KEY WEST  FL-000234    181  278.23  24.55     0    -1   1.00  1005.7  1015.1  1.20  1.20 1
1861061419000000022                    Danville KY  KY-152040    181  275.22  37.64   291   268   1.00   980.3   987.5  1.20  1.22 1
1861061419000000023                     LOUISVILLE  KY-154949    181  274.25  38.25   139   212   1.00  1004.2  1005.2  1.20  1.27 1
1861061419000000024                        NEWPORT  KY-155934    181  275.56  39.08   247   259   1.00   984.9   993.3  1.20  1.21 1
1861061419000000025                        AMHERST  MA-190121    181  287.48  42.37    79   278   1.00  1008.3  1012.2  1.20  1.40 1
1861061419000000026                    New Bedford  MA-195246    181  289.07  41.63    30    23   1.00  1014.5  1018.4  1.20  1.21 1
1861061419000000027                Williamstown MA  MA-199730    181  286.79  42.71   221   320   1.00   989.2   995.5  1.20  1.30 1
1861061419000000028                      ANNAPOLIS  MD-180193    181  283.51  38.98     3    62   1.00  1017.3  1023.8  1.20  1.26 1
1861061419000000029                        STEUBEN  ME-170371    181  292.04  44.51    13    42   1.00  1011.0  1016.9  1.20  1.23 1
1861061419000000030                        DETROIT  MI-202101    181  276.99  42.34   182   211   1.00   988.0  1001.2  1.20  1.23 1
1861061419000000031                      MARQUETTE  MI-205178    181  272.61  46.54   219   285   1.00   979.7   987.7  1.20  1.27 1
1861061419000000032                        BUFFALO  NY-301018    181  281.13  42.88   189   247   1.00   993.1  1000.4  1.20  1.26 1
1861061419000000033                  FORT COLUMBUS  NY-305802    181  285.99  40.69     5    65   1.00  1018.7  1022.5  1.20  1.26 1
1861061419000000034                         Oswego  NY-306309    181  283.49  43.46    87   148   1.00  1006.3  1012.3  1.20  1.26 1
1861061419000000035                      ROCHESTER  NY-307160    181  282.38  43.15   156   200   1.00  1001.3  1004.1  1.20  1.24 1
1861061419000000036                      CLEVELAND  OH-000103    181  278.30  41.49   179   240   1.00   979.7  1002.1  1.20  1.26 1
1861061419000000037                     Portsmouth  OH-336781    181  277.00  38.73   162   255   1.00   986.2  1003.2  1.20  1.29 1
1861061419000000038                         Toledo  OH-338356    181  276.63  41.65   178   207   1.00   992.1  1001.9  1.20  1.23 1
1861061419000000039                    Westerville  OH-338951    181  277.06  40.13   258   297   1.00   976.1   992.6  1.20  1.24 1
1861061419000000040                  Canonsburg PA  PA-361209    181  279.81  40.26   311   342   1.00   975.0   986.3  1.20  1.23 1
1861061419000000041                       Carlisle  PA-361920    181  282.83  40.21   139   228   1.00  1001.1  1007.2  1.20  1.29 1
1861061419000000042                     PROVIDENCE  RI-376712    181  288.58  41.82     9    62   1.00  1018.3  1020.6  1.20  1.25 1
1861061419000000043                     Charleston  SC-381549    181  280.07  32.78     5     8   1.00  1019.9  1021.7  1.20  1.20 1
1861061419000000044                     Burlington  VT-431081    181  286.80  44.47   112   301   1.00  1002.2  1007.3  1.20  1.39 1
1861061419000000045                      LUNENBURG  VT-433341    181  288.32  44.46   353   479   1.00   970.3   978.5  1.20  1.33 1
1861061419000000046                        Bermuda  bermuda      181  295.32  32.38    45     0   1.00  1010.0  1011.0  1.20  1.24 1
1861061419000000047                     Maritzburg  maritzburg   181   30.13 -29.50   639  1173   1.00   940.6   945.1  1.20  1.73 1
1861061419000000048         St Martin Laval,Quebec  st-martin_la 181  286.27  45.50    17   113   1.00  1010.2  1017.5  1.20  1.30 1
1861061419300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO         181  282.95  38.89    11    84   1.50  1013.1  1022.6  1.20  1.27 1
1861061419310000001               Gr. St. Bernhard  bernhard     181    7.17  47.87  2372   490   1.52   759.1   767.5  1.20  3.08 1
1861061419990000002                     WI_Madison  474961       181  271.42  43.13   259   285   1.00   971.9   987.8  1.20  1.23 1
1861061419990000007                  NY_West_Point  309292       183  286.04  41.39     0   184   1.00  1016.7  1022.7  1.60  1.78 1
1861061419990000010                  MA_Worchester  199923       181  288.20  42.25   143   143   1.00   997.8  1004.1  1.20  1.20 1
1861061419990000013                    ME_Gardiner  173046       181  290.23  44.21    25    79   1.00  1015.9  1016.2  1.20  1.25 1
1861061419990000015                 KS_Leavenworth  144585       181  265.08  39.32   254   295   1.00   978.7   986.6  1.20  1.24 1
1861061419001000000                                              196   77.50 -37.50     0     1   1.00  1020.7  1014.5  2.00  2.00 1
1861061420000000001                  CAPE_PEMBROKE  888890       183  302.30 -51.68     0    11   2.00  1000.8  1005.1  1.60  1.61 1
1861061420000000002                           HVAR  14447        181   16.45  43.16    20    60   2.00  1013.4  1010.8  1.20  1.24 1
1861061420000000003                    ZAGREB GRIC  14236        181   15.98  45.81   162   204   2.00   998.3   998.3  1.20  1.24 1
1861061420000000016                      DAVENPORT  IA-132071    181  269.42  41.53   216   216   2.00   981.4   992.5  1.20  1.20 1
1861061420000000017                        DUBUQUE  IA-132369    181  269.33  42.50   194   275   2.00   981.0   993.8  1.20  1.28 1
1861061420000000018                      MUSCATINE  IA-135837    181  268.96  41.42   174   219   2.00   990.8   997.0  1.20  1.24 1
1861061420000000019                        CHICAGO  IL-111572    181  272.39  41.83   184   197   2.00   982.6   998.5  1.20  1.21 1
1861061420000000020                         Peoria  IL-116700    181  270.41  40.69   144   200   2.00   994.4  1002.6  1.20  1.26 1
1861061420000000021                    NEW HARMONY  IN-126179    181  272.06  38.13   117   128   2.00  1001.7  1006.9  1.20  1.21 1
1861061420000000022               FORT LEAVENWORTH  KS-142830    181  265.08  39.35   273   295   2.00   973.3   983.9  1.20  1.22 1
1861061420000000023                       Lawrence  KS-144559    181  264.76  38.97   261   307   2.00   977.8   985.3  1.20  1.25 1
1861061420000000024                Fort Ridgely MN  MN-000264    181  265.27  44.45   375   324   2.00   962.6   965.3  1.20  1.25 1
1861061420000000025                       ST LOUIS  MO-237452    181  269.81  38.62   143   172   2.00   994.5  1003.0  1.20  1.23 1
1861061420000000026                        Natchez  MS-226177    181  268.60  31.56    67    44   2.00  1001.1  1008.8  1.20  1.22 1
1861061420000000027                   Fort Kearney  NE-254335    181  260.99  40.64   645   647   2.00   939.1   935.9  1.20  1.20 1
1861061420000000028    PHILADELPHIA NAVAL HOSPITAL  PA-366902    181  284.82  39.94    12    60   2.00  1013.6  1021.7  1.20  1.25 1
1861061420000000029                   FORT RANDALL  SD-393079    181  261.44  43.05   392   516   2.00   946.1   960.0  1.20  1.32 1
1861061420000000030                    Clarksville  TN-401790    181  272.64  36.50   145   178   2.00   998.3  1002.9  1.20  1.23 1
1861061420000000031                         AUSTIN  TX-410434    181  262.26  30.27   156   217   2.00   991.9   998.0  1.20  1.26 1
1861061420000000032                      MILWAUKEE  WI-000147    181  272.08  43.05   181   244   2.00   997.7   997.2  1.20  1.26 1
1861061420000000033                      BELOIT WI  WI-470696    181  270.97  42.50   238   269   2.00   978.7   990.2  1.20  1.23 1
1861061420000000034        University of Wisconsin  WI-474966    181  270.60  43.08   290   285   2.00   971.7   982.9  1.20  1.21 1
1861061420000000035                      MANITOWOC  WI-475017    181  272.32  44.10   191   216   2.00   938.2   994.7  1.20  1.22 1
1861061420000000036              Paris observatory  75114002     183    2.34  48.84     0   112   2.00  1014.3  1014.3  1.60  1.71 1
1861061420000000037  Mt St Christ Church, Montreal  mt_st        181  286.42  45.50    58   103   2.00  1009.4  1011.9  1.20  1.24 1
1861061420000000038                        Uppsala  uppsala      181   17.64  59.86    19    23   2.00  1021.2  1020.8  1.20  1.20 1
1861061420240000001                         Genova  Genova       181    8.93  44.41    48   332   2.40  1011.0  1009.2  1.20  1.48 1
1861061420290000001                          Basel  basel        181    7.58  47.56   270   544   2.48   986.5   984.4  1.20  1.47 1
1861061420300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO         181  282.95  38.89    11    84   2.50  1013.1  1022.0  1.20  1.27 1
1861061420300000002               Hohenpeissenberg  hohenpeissen 181   11.02  47.80   995   915   2.50   905.2   906.0  1.20  1.28 1
1861061420990000001                    MS_Columbus  221870       181  271.54  33.50   115    96   2.00  1007.0  1004.8  1.20  1.22 1
1861061420990000002                  KS_Fort_Riley  142827       181  263.19  39.11   394   394   2.00   975.3   968.3  1.20  1.20 1
1861061420001000000                   10 PALMA       0 PALMA     197  125.14  13.12     0     7   2.00  1010.6  1009.7  2.00  2.01 1
1861061420001000001                                              196  354.50 -15.50     0     2   2.00  1020.2  1019.2  2.00  2.00 1
1861061420001000002                   10 MARY        0 MARY      197  354.44 -32.88     0     0   2.00  1019.0  1020.6  2.00  2.00 1
1861061420001000003                                              196    3.50 -39.50     0     0   2.00  1009.6  1010.0  2.00  2.00 1
1861061420001000004                                              196    4.50 -40.50     0     0   2.00  1005.3  1008.3  2.00  2.00 1
1861061420001000005                                              196   64.50 -41.50     0     0   2.00  1024.7  1019.9  2.00  2.00 1
1861061420001000006                                              196   54.50 -43.50     0     0   2.00  1026.5  1020.2  2.00  2.00 1
