1861071715000000001 183 P  302.30 -51.68     0  -3.00   993.6   993.6 -5.388e+00  1.60                  CAPE_PEMBROKE  888890      
1861071715000000004 181 P  238.50  38.58     6  -3.00  1010.5 10000.0  1.934e+00  1.20                     SACRAMENTO  CA-047633   
1861071715000000005 181 P  237.59  37.79    40  -3.00  1008.5 10000.0  2.396e+00  1.20                  SAN FRANCISCO  CA-047772   
1861071715000000006 181 P  237.44  47.18    73  -3.00  1005.2 10000.0 -1.427e+00  1.20                FORT STEILACOOM  WA-452976   
1861071715000000007 181 P  241.64  46.05   274  -3.00   981.7 10000.0  1.129e+00  1.20               FORT WALLA WALLA  WA-452977   
1861071715000000008 181 P  241.64  46.05   274  -3.00   981.7 10000.0  1.129e+00  1.20               FORT WALLA WALLA  WA-452977   
1861071715000000009 181 P  357.47  49.47    62  -3.00  1008.9 10000.0 -1.043e+00  1.20       St. Peter Port, Guernsey  guernsey    
1861071715040000001 183 P  358.92  46.03     0  -2.93  1015.6  1015.6 -5.275e+00  1.60   Rochefort  military hospital  17299003    
1861071715300000001 181 P  282.95  38.89    11  -2.50  1011.4 10000.0 -8.207e+00  1.20 US Naval Observatory at Washin  USNO        
1861071715300000002 183 P  354.65  36.11     0  -2.50  1016.1  1016.1  1.309e+00  1.60                      GIBRALTAR  08495       
1861071715310000001 181 P    7.17  47.87  2372  -2.48   757.3 10000.0 -8.932e+00  1.20               Gr. St. Bernhard  bernhard    
1861071715370000001 181 P  351.55  41.15    85  -2.38  1007.2 10000.0  1.000e+30  1.20  Porto/Escola Medico Cirurgica  Porto/Escola
1861071715990000001 181 P    2.16  41.39    42  -3.00  1020.8 10000.0  6.082e+00  1.20                      BARCELONA  0201E       
1861071715001000000 196 P  321.50  44.50     0  -3.00  1027.1  1027.1  1.000e+30  2.00                                             
1861071716000000001 181 P  295.32  32.38    45  -2.00  1013.3 10000.0  1.000e+30  1.20                        Bermuda  bermuda     
1861071716000000002 181 P   59.67  55.17   440  -2.00   960.3 10000.0  1.000e+30  1.20              Zlatooust, Russia  zlatooust   
1861071716010000001 181 P  224.65  57.05    25  -1.98  1013.0 10000.0  1.000e+30  1.20                          Sitka  sitka       
1861071716300000001 181 P   57.49 -20.17     6  -1.50  1020.6 10000.0  5.137e+00  1.20                      Mauritius  mauritius   
1861071716001000000 197 P   65.37 -18.27     0  -2.00  1020.2  1020.2  1.000e+30  2.00                   10 AUSTRALIA   0 AUSTRALIA
1861071716001000001 196 P    3.50 -37.50     0  -2.00  1034.3  1034.3  1.000e+30  2.00                                             
1861071717000000001 181 P  279.38  40.37   226  -1.00   998.5 10000.0  1.000e+30  1.20                   STEUBENVILLE  OH-338025   
1861071717000000002 183 P    2.34  48.84     0  -1.00  1016.3  1016.3 -1.110e+00  1.60              Paris observatory  75114002    
1861071717001000000 196 P  349.50  41.50     0  -1.00  1022.6  1022.6  1.000e+30  2.00                                             
1861071717001000001 196 P  339.50   4.50     0  -1.00  1015.7  1015.7  1.000e+30  2.00                                             
1861071717001000002 197 P  325.08  -0.09     0  -1.00  1014.5  1014.5  1.000e+30  2.00                   10 IMINA BRO   0 IMINA BRO
1861071717001000003 196 P  110.50 -25.50     0  -1.00  1018.4  1018.4  1.000e+30  2.00                                             
1861071717001000004 196 P   43.50 -28.50     0  -1.00  1026.1  1026.1  1.000e+30  2.00                                             
1861071717001000005 196 P  338.50 -36.50     0  -1.00  1029.7  1029.7  1.000e+30  2.00                                             
1861071717001000006 196 P   40.50 -40.50     0  -1.00  1018.5  1018.5  1.000e+30  2.00                                             
1861071718000000001 181 P  307.30  47.58    38   0.00  1014.8 10000.0 -2.206e+00  1.20                       ST_JOHNS  8403500     
1861071718000000003 181 P  293.00  45.00    30   0.00  1007.9 10000.0 -3.645e+00  1.20                    Perry Maine  ME-177238   
1861071718000000004 181 P   59.67  55.17   440   0.00   959.9 10000.0  1.000e+30  1.20              Zlatooust, Russia  zlatooust   
1861071718530000001 183 P   18.05  59.35     0   0.88  1002.6  1002.6  1.000e+30  1.60 Stockholm Old Astronomical Obs  stockholm   
1861071718001000000 196 P  330.50  -2.50     0   0.00  1017.5  1017.5  1.000e+30  2.00                                             
1861071718001000001 196 P  324.50 -16.50     0   0.00  1021.6  1021.6  1.000e+30  2.00                                             
1861071718001000002 196 P   29.50 -32.50     0   0.00  1029.3  1029.3  1.000e+30  2.00                                             
1861071718001000003 196 P   29.50 -32.50     0   0.00  1026.8  1026.8  1.000e+30  2.00                                             
1861071718001000004 196 P   30.50 -32.50     0   0.00  1028.5  1028.5  1.000e+30  2.00                                             
1861071718001000005 196 P   29.50 -39.50     0   0.00  1030.2  1030.2  1.000e+30  2.00                                             
1861071718001000006 196 P   32.50 -41.50     0   0.00  1022.4  1022.4  1.000e+30  2.00                                             
1861071719000000001 181 P  296.40  44.65    27   1.00  1014.8 10000.0  1.000e+30  1.20                        HALIFAX  8202198     
1861071719000000019 181 P  287.34  41.56    46   1.00  1005.8 10000.0 -5.807e+00  1.20                     Middletown  CT-064757   
1861071719000000020 181 P  278.23  24.55     0   1.00   997.2 10000.0 -1.118e+01  1.20                       KEY WEST  FL-000234   
1861071719000000021 181 P  274.25  38.25   139   1.00  1000.6 10000.0 -4.092e+00  1.20                     LOUISVILLE  KY-154949   
1861071719000000022 181 P  275.56  39.08   247   1.00   984.9 10000.0 -6.556e+00  1.20                        NEWPORT  KY-155934   
1861071719000000023 181 P  287.48  42.37    79   1.00  1004.4 10000.0 -4.052e+00  1.20                        AMHERST  MA-190121   
1861071719000000024 181 P  289.07  41.63    30   1.00  1009.5 10000.0 -4.227e+00  1.20                    New Bedford  MA-195246   
1861071719000000025 181 P  286.79  42.71   221   1.00   989.0 10000.0 -3.265e+00  1.20                Williamstown MA  MA-199730   
1861071719000000026 181 P  283.51  38.98     3   1.00  1015.0 10000.0 -4.366e+00  1.20                      ANNAPOLIS  MD-180193   
1861071719000000027 181 P  292.04  44.51    13   1.00  1009.4 10000.0 -5.631e+00  1.20                        STEUBEN  ME-170371   
1861071719000000028 181 P  276.99  42.34   182   1.00   984.5 10000.0 -1.518e+01  1.20                        DETROIT  MI-202101   
1861071719000000029 181 P  272.61  46.54   219   1.00   988.8 10000.0 -2.159e+00  1.20                      MARQUETTE  MI-205178   
1861071719000000030 181 P  281.13  42.88   189   1.00   991.4 10000.0 -5.480e+00  1.20                        BUFFALO  NY-301018   
1861071719000000031 181 P  285.99  40.69     5   1.00  1012.6 10000.0 -3.829e+00  1.20                  FORT COLUMBUS  NY-305802   
1861071719000000032 181 P  283.49  43.46    87   1.00  1003.1 10000.0 -5.020e+00  1.20                         Oswego  NY-306309   
1861071719000000033 181 P  282.38  43.15   156   1.00   999.6 10000.0 -5.730e+00  1.20                      ROCHESTER  NY-307160   
1861071719000000034 181 P  278.30  41.49   179   1.00   980.3 10000.0 -1.943e+01  1.20                      CLEVELAND  OH-000103   
1861071719000000035 181 P  277.00  38.73   162   1.00   990.1 10000.0 -1.065e+01  1.20                     Portsmouth  OH-336781   
1861071719000000036 181 P  276.63  41.65   178   1.00   992.2 10000.0 -6.368e+00  1.20                         Toledo  OH-338356   
1861071719000000037 181 P  277.06  40.13   258   1.00   977.2 10000.0 -1.303e+01  1.20                    Westerville  OH-338951   
1861071719000000038 181 P  279.81  40.26   311   1.00   973.9 10000.0 -9.619e+00  1.20                  Canonsburg PA  PA-361209   
1861071719000000039 181 P  282.83  40.21   139   1.00   999.3 10000.0 -4.319e+00  1.20                       Carlisle  PA-361920   
1861071719000000040 181 P  288.58  41.82     9   1.00  1021.3 10000.0 -3.692e+00  1.20                     PROVIDENCE  RI-376712   
1861071719000000041 181 P  280.07  32.78     5   1.00  1018.1 10000.0 -1.132e+00  1.20                     Charleston  SC-381549   
1861071719000000042 181 P  286.80  44.47   112   1.00  1001.0 10000.0 -5.001e+00  1.20                     Burlington  VT-431081   
1861071719000000043 181 P  288.32  44.46   353   1.00   970.0 10000.0 -6.232e+00  1.20                      LUNENBURG  VT-433341   
1861071719000000044 181 P  295.32  32.38    45   1.00  1019.5 10000.0  1.000e+30  1.20                        Bermuda  bermuda     
1861071719000000045 181 P  280.95  35.90   145   1.00   999.5 10000.0 -3.188e+00  1.20         UNC at Chapel Hill, NC  chapel_hill 
1861071719000000046 181 P   30.13 -29.50   639   1.00   956.6 10000.0  8.983e-01  1.20                     Maritzburg  maritzburg  
1861071719000000047 181 P  286.27  45.50    17   1.00  1008.2  1010.2 -7.018e+00  1.20         St Martin Laval,Quebec  st-martin_la
1861071719310000001 181 P    7.17  47.87  2372   1.52   757.9 10000.0 -8.932e+00  1.20               Gr. St. Bernhard  bernhard    
1861071719990000006 183 P  286.04  41.39     0   1.00  1009.9  1009.9 -7.107e+00  1.60                  NY_West_Point  309292      
1861071719990000009 181 P  288.20  42.25   143   1.00   993.7 10000.0 -6.809e+00  1.20                  MA_Worchester  199923      
1861071719990000012 181 P  290.23  44.21    25   1.00   994.6 10000.0  1.000e+30  1.20                    ME_Gardiner  173046      
1861071719990000014 181 P  265.08  39.32   254   1.00   985.4 10000.0 -4.445e+00  1.20                 KS_Leavenworth  144585      
1861071719001000000 196 P  320.50  37.50     0   1.00  1030.8  1030.8  1.000e+30  2.00                                             
1861071719001000001 197 P  142.37   1.93     0   1.00  1009.8  1009.8  1.000e+30  2.00                   10 PALMA       0 PALMA    
1861071719001000002 196 P   13.50 -40.50     0   1.00  1032.3  1032.3  1.000e+30  2.00                                             
1861071720000000001 183 P  302.30 -51.68     0   2.00   994.0   994.0 -5.388e+00  1.60                  CAPE_PEMBROKE  888890      
1861071720000000002 181 P   16.45  43.16    20   2.00  1010.1 10000.0  2.570e+00  1.20                           HVAR  14447       
1861071720000000003 181 P   15.98  45.81   162   2.00   988.0 10000.0  1.000e+30  1.20                    ZAGREB GRIC  14236       
1861071720000000014 181 P  269.42  41.53   216   2.00   988.8 10000.0 -5.964e+00  1.20                      DAVENPORT  IA-132071   
1861071720000000015 181 P  269.33  42.50   194   2.00   989.7 10000.0 -6.297e+00  1.20                        DUBUQUE  IA-132369   
1861071720000000016 181 P  268.96  41.42   174   2.00   996.2 10000.0 -3.057e+00  1.20                      MUSCATINE  IA-135837   
1861071720000000017 181 P  270.41  40.69   144   2.00  1001.6 10000.0 -2.543e+00  1.20                         Peoria  IL-116700   
1861071720000000018 181 P  272.06  38.13   117   2.00  1003.5 10000.0 -2.693e+00  1.20                    NEW HARMONY  IN-126179   
1861071720000000019 181 P  265.08  39.35   273   2.00   980.8 10000.0 -7.046e+00  1.20               FORT LEAVENWORTH  KS-142830   
1861071720000000020 181 P  264.76  38.97   261   2.00   985.0 10000.0 -4.738e+00  1.20                       Lawrence  KS-144559   
1861071720000000021 181 P  265.27  44.45   375   2.00   973.4 10000.0  3.771e+00  1.20                Fort Ridgely MN  MN-000264   
1861071720000000022 181 P  269.81  38.62   143   2.00   998.8 10000.0 -5.394e+00  1.20                       ST LOUIS  MO-237452   
1861071720000000023 181 P  269.81  38.62   143   2.00   999.4 10000.0 -5.394e+00  1.20                       ST LOUIS  MO-237452   
1861071720000000024 181 P  268.60  31.56    67   2.00  1004.5 10000.0 -5.206e+00  1.20                        Natchez  MS-226177   
1861071720000000025 181 P  260.99  40.64   645   2.00   944.0 10000.0  1.698e+00  1.20                   Fort Kearney  NE-254335   
1861071720000000026 181 P  284.82  39.94    12   2.00  1013.7 10000.0 -5.284e+00  1.20    PHILADELPHIA NAVAL HOSPITAL  PA-366902   
1861071720000000027 181 P  261.44  43.05   392   2.00   964.1 10000.0 -2.477e+00  1.20                   FORT RANDALL  SD-393079   
1861071720000000028 181 P  272.64  36.50   145   2.00   998.6 10000.0 -2.849e+00  1.20                    Clarksville  TN-401790   
1861071720000000029 181 P  262.26  30.27   156   2.00   995.5 10000.0 -2.597e+00  1.20                         AUSTIN  TX-410434   
1861071720000000030 181 P  272.08  43.05   181   2.00   998.1 10000.0 -6.722e+00  1.20                      MILWAUKEE  WI-000147   
1861071720000000031 181 P  272.32  44.10   191   2.00   946.4 10000.0 -6.339e+01  1.20                      MANITOWOC  WI-475017   
1861071720000000032 183 P    2.34  48.84     0   2.00  1016.6  1016.6 -1.110e+00  1.60              Paris observatory  75114002    
1861071720000000033 181 P  286.42  45.50    58   2.00  1010.4  1013.3  1.000e+30  1.20  Mt St Christ Church, Montreal  mt_st       
1861071720000000034 181 P   17.64  59.86    19   2.00  1000.6 10000.0  1.000e+30  1.20                        Uppsala  uppsala     
1861071720240000001 181 P    8.93  44.41    48   2.40  1009.6 10000.0  1.550e+00  1.20                         Genova  Genova      
1861071720290000001 181 P    7.58  47.56   270   2.48   989.5 10000.0  1.000e+30  1.20                          Basel  basel       
1861071720300000001 181 P   11.02  47.80   995   2.50   905.5 10000.0 -2.159e+00  1.20               Hohenpeissenberg  hohenpeissen
1861071720990000001 181 P  271.54  33.50   115   2.00  1007.8 10000.0  4.533e+00  1.20                    MS_Columbus  221870      
1861071720990000002 181 P  263.19  39.11   394   2.00   981.2 10000.0  6.722e+00  1.20                  KS_Fort_Riley  142827      
1861071720001000000 196 P    3.50  52.50     0   2.00  1015.0  1015.0  1.000e+30  2.00                                             
1861071720001000001 197 P  126.12  12.09     0   2.00  1006.1  1006.1  1.000e+30  2.00                   10 LEONTINE    0 LEONTINE 
1861071720001000002 196 P    4.50 -38.50     0   2.00  1032.9  1032.9  1.000e+30  2.00                                             
1861071720001000003 196 P  358.50 -38.50     0   2.00  1026.4  1026.4  1.000e+30  2.00                                             
