1861072803000000011 181 P  269.42  41.53   216  -3.00   979.9 10000.0 -5.318e+00  1.20                      DAVENPORT  IA-132071   
1861072803000000012 181 P  269.33  42.50   194  -3.00   982.1 10000.0 -5.612e+00  1.20                        DUBUQUE  IA-132369   
1861072803000000013 181 P  268.96  41.42   174  -3.00   988.8 10000.0 -2.455e+00  1.20                      MUSCATINE  IA-135837   
1861072803000000014 181 P  270.41  40.69   144  -3.00   991.4 10000.0 -1.947e+00  1.20                         Peoria  IL-116700   
1861072803000000015 181 P  272.06  38.13   117  -3.00   999.0 10000.0 -2.323e+00  1.20                    NEW HARMONY  IN-126179   
1861072803000000016 181 P  265.08  39.35   273  -3.00   975.8 10000.0 -6.457e+00  1.20               FORT LEAVENWORTH  KS-142830   
1861072803000000017 181 P  264.76  38.97   261  -3.00   976.5 10000.0 -4.267e+00  1.20                       Lawrence  KS-144559   
1861072803000000018 181 P  265.27  44.45   375  -3.00   975.6 10000.0  4.164e+00  1.20                Fort Ridgely MN  MN-000264   
1861072803000000019 181 P  269.81  38.62   143  -3.00   992.2 10000.0 -4.596e+00  1.20                       ST LOUIS  MO-237452   
1861072803000000020 181 P  269.81  38.62   143  -3.00   998.4 10000.0 -4.596e+00  1.20                       ST LOUIS  MO-237452   
1861072803000000021 181 P  268.60  31.56    67  -3.00  1006.9 10000.0 -4.713e+00  1.20                        Natchez  MS-226177   
1861072803000000022 181 P  260.99  40.64   645  -3.00   942.1 10000.0  2.333e+00  1.20                   Fort Kearney  NE-254335   
1861072803000000023 181 P  261.44  43.05   392  -3.00   965.7 10000.0 -1.745e+00  1.20                   FORT RANDALL  SD-393079   
1861072803000000024 181 P  272.64  36.50   145  -3.00   998.0 10000.0 -2.514e+00  1.20                    Clarksville  TN-401790   
1861072803000000025 181 P  262.26  30.27   156  -3.00   995.6 10000.0 -2.402e+00  1.20                         AUSTIN  TX-410434   
1861072803000000026 181 P  272.08  43.05   181  -3.00   996.2 10000.0 -5.096e+00  1.20                      MILWAUKEE  WI-000147   
1861072803000000027 181 P  270.97  42.50   238  -3.00   976.9 10000.0 -6.058e+00  1.20                      BELOIT WI  WI-470696   
1861072803000000028 181 P  272.32  44.10   191  -3.00   937.9 10000.0 -6.270e+01  1.20                      MANITOWOC  WI-475017   
1861072803000000029 181 P  286.27  45.50    17  -3.00  1013.0  1015.0 -6.607e+00  1.20         St Martin Laval,Quebec  st-martin_la
1861072803009999999 181 P    4.90  52.37     3  -3.00  1006.6 10000.0  1.000e+30  1.20      Oosterdoksdijk-Kraansluis  amsterdam   
1861072803300000001 181 P  282.95  38.89    11  -2.50  1010.3 10000.0 -8.037e+00  1.20 US Naval Observatory at Washin  USNO        
1861072803990000001 181 P  271.54  33.50   115  -3.00  1009.6 10000.0  4.818e+00  1.20                    MS_Columbus  221870      
1861072803990000002 181 P  263.19  39.11   394  -3.00   975.3 10000.0  7.506e+00  1.20                  KS_Fort_Riley  142827      
1861072803001000000 197 P  131.57   5.08     0  -3.00  1006.1  1006.1  1.000e+30  2.00                   10 LEONTINE    0 LEONTINE 
1861072803001000001 196 P   78.50 -16.50     0  -3.00  1015.2  1015.2  1.000e+30  2.00                                             
1861072803001000002 196 P   15.40 -31.40     0  -3.00  1025.4  1025.4  1.000e+30  2.00                                             
1861072803001000003 196 P   15.50 -31.50     0  -3.00  1020.6  1020.6  1.000e+30  2.00                                             
1861072803001000004 196 P   17.50 -34.50     0  -3.00  1023.0  1023.0  1.000e+30  2.00                                             
1861072803001000005 196 P   21.50 -35.50     0  -3.00  1026.7  1026.7  1.000e+30  2.00                                             
1861072803001000006 196 P   81.50 -38.50     0  -3.00  1031.7  1031.7  1.000e+30  2.00                                             
1861072803001000007 196 P   76.50 -42.50     0  -3.00  1022.6  1022.6  1.000e+30  2.00                                             
1861072804000000001 183 P  302.30 -51.68     0  -2.00   991.4   991.4 -4.795e+00  1.60                  CAPE_PEMBROKE  888890      
1861072804000000002 181 P  245.38  32.73    46  -2.00   996.5 10000.0  1.000e+30  1.20                      FORT YUMA  AZ-000250   
1861072804000000003 181 P  114.16  22.28    61  -2.00  1005.4 10000.0  7.560e+00  1.20       Harbourmaster office, HK  hongkong    
1861072804000000004 181 P   59.67  55.17   440  -2.00   951.1 10000.0  1.000e+30  1.20              Zlatooust, Russia  zlatooust   
1861072804009999999 181 P    4.90  52.37     3  -2.00  1006.6 10000.0  1.000e+30  1.20      Oosterdoksdijk-Kraansluis  amsterdam   
1861072804300000001 181 P   57.49 -20.17     6  -1.50  1024.0 10000.0  5.029e+00  1.20                      Mauritius  mauritius   
1861072804300000002 181 P  337.27  65.07    11  -1.50  1002.4  1005.1 -4.308e+00  1.20                  Stykkisholmur  04013       
1861072804001000000 197 P    2.93  52.73     0  -2.00  1011.3  1011.3  1.000e+30  2.00                   10 KALI MAAS   0 KALI MAAS
1861072804001000001 196 P    4.50 -42.50     0  -2.00  1011.1  1011.1  1.000e+30  2.00                                             
1861072805000000001 181 P  282.95  38.89    11  -1.00  1011.5 10000.0 -8.037e+00  1.20 US Naval Observatory at Washin  USNO        
1861072805000000002 181 P  143.51 -38.86    83  -1.00  1016.1  1026.3 -4.257e+00  1.20                     Cape Otway  090015      
1861072805000000005 181 P  238.50  38.58     6  -1.00  1004.0 10000.0  1.728e+00  1.20                     SACRAMENTO  CA-047633   
1861072805000000006 181 P  237.59  37.79    40  -1.00  1002.2 10000.0  2.296e+00  1.20                  SAN FRANCISCO  CA-047772   
1861072805000000007 181 P  237.44  47.18    73  -1.00  1006.6 10000.0 -9.606e-01  1.20                FORT STEILACOOM  WA-452976   
1861072805000000008 181 P  241.64  46.05   274  -1.00   978.8 10000.0  1.378e+00  1.20               FORT WALLA WALLA  WA-452977   
1861072805000000009 181 P  241.64  46.05   274  -1.00   978.8 10000.0  1.378e+00  1.20               FORT WALLA WALLA  WA-452977   
1861072805009999999 181 P    4.90  52.37     3  -1.00  1006.6 10000.0  1.000e+30  1.20      Oosterdoksdijk-Kraansluis  amsterdam   
1861072805300000001 181 P  282.95  38.89    11  -0.50  1010.4 10000.0 -8.037e+00  1.20 US Naval Observatory at Washin  USNO        
1861072805540000001 183 P   18.05  59.35     0  -0.10  1007.0  1007.0  1.000e+30  1.60 Stockholm Old Astronomical Obs  stockholm   
1861072805001000000 196 P  351.50  49.50     0  -1.00  1013.8  1013.8  1.000e+30  2.00                                             
1861072805001000001 196 P  351.50  48.50     0  -1.00  1015.5  1015.5  1.000e+30  2.00                                             
1861072805001000002 196 P  349.50  44.50     0  -1.00  1020.2  1020.2  1.000e+30  2.00                                             
1861072805001000003 196 P  343.50  34.50     0  -1.00  1023.1  1023.1  1.000e+30  2.00                                             
1861072805001000004 196 P  341.50  32.50     0  -1.00  1022.0  1022.0  1.000e+30  2.00                                             
1861072805001000005 197 P  106.73   8.18     0  -1.00  1009.8  1009.8  1.000e+30  2.00                   10 ESMERALDA   0 ESMERALDA
1861072805001000006 196 P  106.50   2.50     0  -1.00  1012.0  1012.0  1.000e+30  2.00                                             
1861072805001000007 196 P  338.50  -0.50     0  -1.00  1017.5  1017.5  1.000e+30  2.00                                             
1861072805001000008 196 P  341.50  -2.50     0  -1.00  1016.3  1016.3  1.000e+30  2.00                                             
1861072805001000009 197 P  101.12 -31.35     0  -1.00  1026.8  1026.8  1.000e+30  2.00                   10 MARY        0 MARY     
1861072805001000010 196 P  338.50 -33.50     0  -1.00  1020.6  1020.6  1.000e+30  2.00                                             
1861072805001000011 196 P   40.50 -36.50     0  -1.00  1023.2  1023.2  1.000e+30  2.00                                             
1861072806000000001 181 P   16.45  43.16    20   0.00  1012.8 10000.0  2.483e+00  1.20                           HVAR  14447       
1861072806000000002 183 P  358.67   5.08     0   0.00  1015.4  1015.4  2.548e+00  1.60            St. George d'Elmina  65468       
1861072806000000003 181 P   59.67  55.17   440   0.00   950.6 10000.0  1.000e+30  1.20              Zlatooust, Russia  zlatooust   
1861072806000000004 181 P   17.64  59.86    19   0.00  1003.9 10000.0  1.000e+30  1.20                        Uppsala  uppsala     
1861072806009999999 181 P    4.90  52.37     3   0.00  1006.5 10000.0  1.000e+30  1.20      Oosterdoksdijk-Kraansluis  amsterdam   
1861072806010000001 181 P  224.65  57.05    25   0.02   997.2 10000.0 -1.893e+00  1.20                          Sitka  sitka       
1861072806290000001 181 P    7.58  47.56   270   0.48   983.5 10000.0  1.000e+30  1.20                          Basel  basel       
1861072806300000001 181 P   11.02  47.80   995   0.50   897.7 10000.0 -2.242e+00  1.20               Hohenpeissenberg  hohenpeissen
1861072806001000000 196 P  329.50  27.50     0   0.00  1020.4  1020.4  1.000e+30  2.00                                             
1861072806001000001 197 P  131.46   5.02     0   0.00  1005.2  1005.2  1.000e+30  2.00                   10 LEONTINE    0 LEONTINE 
1861072806001000002 196 P  332.50 -19.50     0   0.00  1024.3  1024.3  1.000e+30  2.00                                             
1861072806001000003 197 P   46.65 -25.43     0   0.00  1026.3  1026.3  1.000e+30  2.00                   10 AUSTRALIA   0 AUSTRALIA
1861072806001000004 196 P   91.50 -31.50     0   0.00  1023.4  1023.4  1.000e+30  2.00                                             
1861072806001000005 196 P   97.50 -33.50     0   0.00  1029.2  1029.2  1.000e+30  2.00                                             
1861072807000000001 181 P   30.13 -29.50   639   1.00   953.0 10000.0  1.117e+00  1.20                     Maritzburg  maritzburg  
1861072807009999999 181 P    4.90  52.37     3   1.00  1006.4 10000.0  1.000e+30  1.20      Oosterdoksdijk-Kraansluis  amsterdam   
1861072807040000001 183 P   28.98  41.03     0   1.07  1014.2  1014.2  1.000e+30  1.60                 Constantinople  constantinop
1861072807300000001 181 P  282.95  38.89    11   1.50  1009.8 10000.0 -8.037e+00  1.20 US Naval Observatory at Washin  USNO        
1861072807300000002 181 P  295.32  32.38    45   1.50  1015.1 10000.0  1.000e+30  1.20                        Bermuda  bermuda     
1861072807310000001 181 P    7.17  47.87  2372   1.52   754.0 10000.0 -9.000e+00  1.20               Gr. St. Bernhard  bernhard    
1861072807400000001 183 P    5.13  52.08     0   1.67  1008.6  1008.6  1.000e+30  1.60                        Utrecht  Utrecht     
1861072807001000000 196 P  309.50  42.50     0   1.00  1034.4  1034.4  1.000e+30  2.00                                             
1861072807001000001 197 P  317.83  20.30     0   1.00  1016.0  1016.0  1.000e+30  2.00                   10 IMINA BRO   0 IMINA BRO
1861072807001000002 196 P   72.50  16.50     0   1.00  1005.1  1005.1  1.000e+30  2.00                                             
1861072807001000003 196 P   78.50 -16.50     0   1.00  1015.8  1015.8  1.000e+30  2.00                                             
1861072807001000004 196 P   21.50 -35.50     0   1.00  1024.3  1024.3  1.000e+30  2.00                                             
1861072807001000005 196 P   82.50 -38.50     0   1.00  1029.2  1029.2  1.000e+30  2.00                                             
1861072807001000006 196 P   73.50 -39.50     0   1.00  1013.4  1013.4  1.000e+30  2.00                                             
1861072807001000007 196 P   77.50 -42.50     0   1.00  1020.5  1020.5  1.000e+30  2.00                                             
1861072808000000001 181 P   59.67  55.17   440   2.00   949.8 10000.0  1.000e+30  1.20              Zlatooust, Russia  zlatooust   
1861072808000000002 183 P    2.34  48.84     0   2.00  1014.3  1014.3 -1.334e+00  1.60              Paris observatory  75114002    
1861072808009999999 181 P    4.90  52.37     3   2.00  1005.0 10000.0  1.000e+30  1.20      Oosterdoksdijk-Kraansluis  amsterdam   
1861072808240000001 181 P    8.93  44.41    48   2.40  1007.6 10000.0  1.469e+00  1.20                         Genova  Genova      
1861072808290000001 181 P    7.58  47.56   270   2.48   983.5 10000.0  1.000e+30  1.20                          Basel  basel       
1861072808300000001 181 P  282.95  38.89    11   2.50  1009.9 10000.0 -8.037e+00  1.20 US Naval Observatory at Washin  USNO        
1861072808310000001 181 P   14.51  35.90    71   2.52  1006.4 10000.0  1.087e+00  1.20                        Valetta  valetta     
1861072808380000001 183 P    5.38  43.43     0   2.63  1013.4  1013.4 -1.378e+00  1.60 Marseille accoules observatory  13055021    
1861072808990000001 181 P    2.16  41.39    42   2.00  1016.8 10000.0  5.848e+00  1.20                      BARCELONA  0201E       
1861072808001000000 196 P  352.50  49.50     0   2.00  1017.8  1017.8  1.000e+30  2.00                                             
1861072808001000001 196 P    5.50 -42.50     0   2.00  1009.9  1009.9  1.000e+30  2.00                                             
1861072808001000002 196 P   53.50 -43.50     0   2.00   993.1   993.1  1.000e+30  2.00                                             
