1861072804000000001                  CAPE_PEMBROKE  888890        ps 183  302.30 -51.68  991.40  -2.00  991.40 0 -0.480E+01 -0.354E+01 -0.852E-01  0.633E+02  0.152E+01  2.5600  1.5579  1.5579 0.024006 0.00 3969.61 3.96961 0
1861072808001000001                                               ps 196    5.50 -42.50 1009.90   2.00 1009.90 0  0.122E-03 -0.164E+01 -0.334E+00  0.547E+02  0.171E+01  4.0000  2.4027  2.4027 0.042045 0.00 3966.74 3.96674 0
1861072806000000004                        Uppsala  uppsala       ps 181   17.64  59.86 1003.90   0.00 1003.90 0  0.183E-03  0.522E+01  0.288E+00  0.126E+02  0.568E+00  1.4400  0.8710  0.8710 0.064641 0.00 3962.76 3.96276 0
1861072808001000002                                               ps 196   53.50 -43.50  993.10   2.00  993.10 0 -0.183E-03 -0.106E+02 -0.760E+00  0.339E+02  0.210E+01  4.0000  2.4025  2.4025 0.066187 0.00 3962.48 3.96248 0
1861072807001000007                                               ps 196   77.50 -42.50 1020.50   1.00 1020.50 0  0.122E-03  0.444E+01  0.446E+00  0.332E+02  0.116E+01  4.0000  2.4027  2.4027 0.067477 0.00 3962.23 3.96223 0
1861072805000000002                     Cape Otway  090015        ps 181  143.51 -38.86 1016.10  -1.00 1016.10 0 -0.426E+01  0.310E+01  0.229E+00  0.120E+02  0.886E+00  1.4400  0.9562  0.9562 0.073868 0.00 3961.01 3.96101 0
1861072808000000001              Zlatooust, Russia  zlatooust     ps 181   59.67  55.17  949.80   2.00  949.80 0 -0.305E-03 -0.690E+01 -0.603E+00  0.844E+01  0.400E+00  1.4400  0.9036  0.9036 0.096708 0.00 3956.29 3.95629 0
1861072807000000001                     Maritzburg  maritzburg    ps 181   30.13 -29.50  953.00   1.00  953.00 0  0.112E+01  0.250E+01 -0.593E-01  0.121E+02  0.112E+01  1.4400  1.8050  1.8050 0.130312 0.00 3948.29 3.94829 0
1861072808009999999      Oosterdoksdijk-Kraansluis  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1005.00   2.00 1005.00 0 -0.305E-03 -0.268E+01 -0.191E+01  0.534E+01  0.281E+00  1.4400  0.8804  1.6306 0.144165 0.46 3944.58 3.94458 0
1861072804300000002                  Stykkisholmur  04013         ps 181  337.27  65.07 1002.40  -1.50 1002.40 0 -0.431E+01  0.570E+00  0.974E-01  0.576E+01  0.878E+00  1.4400  1.0398  1.0398 0.153856 0.00 3941.83 3.94183 0
1861072803000000023                   FORT RANDALL  SD-393079     ps 181  261.44  43.05  965.70  -3.00  965.70 0 -0.175E+01  0.622E+00 -0.198E+00  0.565E+01  0.562E+00  1.4400  1.0534  1.0534 0.157132 0.00 3940.87 3.94087 0
1861072806001000004                                               ps 196   91.50 -31.50 1023.40   0.00 1023.40 0  0.122E-03 -0.118E+01 -0.466E+00  0.115E+02  0.167E+01  4.0000  2.4025  2.4025 0.173411 0.00 3935.86 3.93586 0
1861072805001000011                                               ps 196   40.50 -36.50 1023.20  -1.00 1023.20 0  0.610E-04  0.103E+01  0.113E+00  0.131E+02  0.185E+01  4.0000  2.4033  2.4033 0.188790 0.00 3930.73 3.93073 0
1861072807001000006                                               ps 196   73.50 -39.50 1013.40   1.00 1013.40 0 -0.122E-03 -0.263E+01 -0.132E+01  0.277E+02  0.181E+01  4.0000  2.4028  2.4028 0.194746 0.00 3928.64 3.92864 0
1861072804300000001                      Mauritius  mauritius     ps 181   57.49 -20.17 1024.00  -1.50 1024.00 0  0.503E+01  0.563E-01 -0.146E+00  0.359E+01  0.634E+00  1.4400  0.8722  0.8722 0.196689 0.00 3927.94 3.92794 0
1861072807001000004                                               ps 196   21.50 -35.50 1024.30   1.00 1024.30 0  0.000E+00  0.564E+00 -0.100E+01  0.155E+02  0.941E+00  4.0000  2.4076  2.4076 0.197648 0.00 3927.59 3.92759 0
1861072805000000007                FORT STEILACOOM  WA-452976     ps 181  237.44  47.18 1006.60  -1.00 1006.60 0 -0.961E+00  0.378E+00  0.138E+00  0.445E+01  0.796E+00  1.4400  1.2421  1.2421 0.218310 0.00 3919.71 3.91971 0
1861072805001000010                                               ps 196  338.50 -33.50 1020.60  -1.00 1020.60 0  0.000E+00 -0.203E+01 -0.547E+00  0.825E+01  0.184E+01  4.0000  2.4026  2.4026 0.225740 0.00 3916.67 3.91667 0
1861072803000000026                      MILWAUKEE  WI-000147     ps 181  272.08  43.05  996.20  -3.00  996.20 0 -0.510E+01  0.649E+01  0.721E+01  0.331E+01  0.792E+00  1.4400  0.9576  6.3251 0.226657 0.85 3916.29 3.91629 0
1861072807001000002                                               ps 196   72.50  16.50 1005.10   1.00 1005.10 0  0.122E-03  0.192E+01  0.448E+00  0.794E+01  0.186E+01  4.0000  2.4222  2.4222 0.233666 0.00 3913.31 3.91331 0
1861072807001000000                                               ps 196  309.50  42.50 1034.40   1.00 1034.40 0 -0.366E-03  0.562E+01  0.132E+01  0.784E+01  0.181E+01  4.0000  2.4028  2.4028 0.234836 0.00 3912.80 3.91280 0
1861072808990000001                      BARCELONA  0201E         ps 181    2.16  41.39 1016.80   2.00 1016.80 0  0.585E+01  0.335E+01  0.191E+00  0.406E+01  0.515E+00  1.4400  1.1938  1.1938 0.243985 0.00 3908.72 3.90872 0
1861072804000000002                      FORT YUMA  AZ-000250     ps 181  245.38  32.73  996.50  -2.00  996.50 0  0.183E-03 -0.121E+01  0.131E+00  0.265E+01  0.554E+00  1.4400  0.9329  0.9329 0.266696 0.00 3897.74 3.89774 0
1861072804000000003       Harbourmaster office, HK  hongkong      ps 181  114.16  22.28 1005.40  -2.00 1005.40 0  0.756E+01 -0.486E+00 -0.143E+00  0.245E+01  0.664E+00  1.4400  0.9138  0.9138 0.271856 0.00 3895.07 3.89507 0
1861072806000000001                           HVAR  14447         ps 181   16.45  43.16 1012.80   0.00 1012.80 0  0.248E+01  0.167E+01  0.427E+00  0.266E+01  0.420E+00  1.4400  0.9241  0.9241 0.285356 0.00 3887.74 3.88774 0
1861072807001000005                                               ps 196   82.50 -38.50 1029.20   1.00 1029.20 0  0.122E-03  0.193E+01 -0.609E-01  0.144E+02  0.120E+01  4.0000  2.4025  2.4025 0.286469 0.00 3887.11 3.88711 0
1861072807300000002                        Bermuda  bermuda       ps 181  295.32  32.38 1015.10   1.50 1015.10 0 -0.122E-03 -0.463E+00 -0.117E+00  0.213E+01  0.596E+00  1.4400  0.9310  0.9310 0.309440 0.00 3873.37 3.87337 0
1861072803001000002                                               ps 196   15.40 -31.40 1025.40  -3.00 1025.40 0 -0.610E-04  0.359E+01  0.339E+01  0.895E+01  0.111E+01  4.0000  2.4128  4.7918 0.313861 0.50 3870.54 3.87054 0
1861072806001000005                                               ps 196   97.50 -33.50 1029.20   0.00 1029.20 0  0.000E+00  0.151E+01  0.731E+00  0.766E+01  0.131E+01  4.0000  2.4025  2.4025 0.321997 0.00 3865.17 3.86517 0
1861072803000000018                Fort Ridgely MN  MN-000264     ps 181  265.27  44.45  975.60  -3.00  975.60 0  0.416E+01  0.140E+01  0.902E+00  0.397E+01  0.582E+00  1.4400  0.9396  0.9396 0.330457 0.00 3859.34 3.85934 0
1861072805000000006                  SAN FRANCISCO  CA-047772     ps 181  237.59  37.79 1002.20  -1.00 1002.20 0  0.230E+01 -0.323E+01 -0.628E+00  0.302E+01  0.489E+00  1.4400  1.0731  1.0731 0.336791 0.00 3854.82 3.85482 0
1861072808001000000                                               ps 196  352.50  49.50 1017.80   2.00 1017.80 0 -0.610E-04  0.489E+01  0.168E+01  0.461E+01  0.782E+00  4.0000  2.4045  2.4045 0.361411 0.00 3835.80 3.83580 0
1861072803000000029         St Martin Laval,Quebec  st-martin_la  ps 181  286.27  45.50 1013.00  -3.00 1013.00 0 -0.661E+01  0.225E+01  0.105E+01  0.190E+01  0.597E+00  1.4400  1.0083  1.0083 0.363401 0.00 3834.16 3.83415 0
1861072803000000025                         AUSTIN  TX-410434     ps 181  262.26  30.27  995.60  -3.00  995.60 0 -0.240E+01 -0.834E-01 -0.690E-02  0.180E+01  0.468E+00  1.4400  0.9545  0.9545 0.369888 0.00 3828.69 3.82869 0
1861072806001000003                   10 AUSTRALIA   0 AUSTRALIA  ps 197   46.65 -25.43 1026.30   0.00 1026.30 0 -0.305E-03  0.298E+01  0.106E+01  0.569E+01  0.155E+01  4.0000  2.5087  2.5087 0.382761 0.00 3817.30 3.81730 0
1861072804001000001                                               ps 196    4.50 -42.50 1011.10  -2.00 1011.10 0 -0.183E-03 -0.350E+00  0.350E+00  0.392E+02  0.147E+01  4.0000  2.4025  2.4025 0.388190 0.00 3812.27 3.81227 0
1861072808000000002              Paris observatory  75114002      ps 183    2.34  48.84 1014.30   2.00 1014.30 0 -0.133E+01  0.468E+01  0.199E+01  0.739E+01  0.927E+00  2.5600  1.7603  2.3994 0.388578 0.27 3811.91 3.81191 0
1861072803000000022                   Fort Kearney  NE-254335     ps 181  260.99  40.64  942.10  -3.00  942.10 0  0.233E+01  0.100E+01  0.378E+00  0.395E+01  0.470E+00  1.4400  0.8679  0.8679 0.397902 0.00 3802.93 3.80293 0
1861072805001000002                                               ps 196  349.50  44.50 1020.20  -1.00 1020.20 0  0.000E+00  0.216E+01 -0.135E+00  0.448E+01  0.117E+01  4.0000  2.4111  2.4111 0.424001 0.00 3775.46 3.77546 0
1861072807001000003                                               ps 196   78.50 -16.50 1015.80   1.00 1015.80 0  0.000E+00 -0.219E+00  0.371E+00  0.335E+01  0.914E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.434314 0.00 3763.58 3.76358 0
1861072805000000008               FORT WALLA WALLA  WA-452977     ps 181  241.64  46.05  978.80  -1.00  978.80 0  0.138E+01  0.640E+00  0.288E+00  0.370E+01  0.555E+00  1.4400  1.5547  1.5547 0.440705 0.00 3755.90 3.75590 0
1861072805001000009                   10 MARY        0 MARY       ps 197  101.12 -31.35 1026.80  -1.00 1026.80 0  0.122E-03  0.604E+00 -0.631E-01  0.581E+01  0.133E+01  4.0000  2.4025  2.4025 0.445618 0.00 3749.83 3.74983 0
1861072807040000001                 Constantinople  constantinop  ps 183   28.98  41.03 1014.20   1.07 1014.20 0 -0.244E-03  0.463E+01  0.277E+01  0.278E+01  0.116E+01  2.5600  1.6932  3.2749 0.453089 0.48 3740.31 3.74031 0
1861072804000000004              Zlatooust, Russia  zlatooust     ps 181   59.67  55.17  951.10  -2.00  951.10 0  0.000E+00 -0.572E+01 -0.258E-01  0.727E+01  0.351E+00  1.4400  0.9036  0.9036 0.462454 0.00 3727.86 3.72786 0
1861072806300000001               Hohenpeissenberg  hohenpeissen  ps 181   11.02  47.80  897.70   0.50  897.70 0 -0.224E+01 -0.177E+01 -0.202E+01  0.366E+01  0.418E+00  1.4400  0.9846  1.8241 0.464278 0.46 3725.37 3.72537 0
1861072803000000021                        Natchez  MS-226177     ps 181  268.60  31.56 1006.90  -3.00 1006.90 0 -0.471E+01  0.159E+01  0.159E+01  0.170E+01  0.405E+00  1.4400  0.8991  1.3646 0.482833 0.34 3698.67 3.69867 0
1861072808310000001                        Valetta  valetta       ps 181   14.51  35.90 1006.40   2.52 1006.40 0  0.109E+01  0.882E+00 -0.800E-01  0.190E+01  0.490E+00  1.4400  0.9815  0.9815 0.487078 0.00 3692.20 3.69220 0
1861072808300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1009.90   2.50 1009.90 0 -0.804E+01 -0.801E+00 -0.995E-01  0.131E+01  0.235E+00  1.4400  0.9738  0.9738 0.490759 0.00 3686.49 3.68649 0
1861072803000000011                      DAVENPORT  IA-132071     ps 181  269.42  41.53  979.90  -3.00  979.90 0 -0.532E+01 -0.384E+01 -0.122E+01  0.195E+01  0.219E+00  1.4400  0.8650  1.0756 0.499525 0.20 3672.44 3.67244 0
1861072803001000007                                               ps 196   76.50 -42.50 1022.60  -3.00 1022.60 0 -0.183E-03  0.463E+01  0.681E+00  0.259E+02  0.119E+01  4.0000  2.4029  2.4029 0.506054 0.00 3661.57 3.66157 0
1861072805001000003                                               ps 196  343.50  34.50 1023.10  -1.00 1023.10 0  0.183E-03  0.351E+01  0.143E+01  0.260E+01  0.868E+00  4.0000  2.4030  2.4030 0.512107 0.00 3651.17 3.65117 0
1861072806000000002            St. George d'Elmina  65468         ps 183  358.67   5.08 1015.40   0.00 1015.40 0  0.255E+01 -0.761E+00 -0.409E+00  0.155E+01  0.791E+00  2.5600  1.6440  1.6440 0.514784 0.00 3646.47 3.64647 0
1861072803000000028                      MANITOWOC  WI-475017     ps 181  272.32  44.10  937.90  -3.00  937.90 0 -0.627E+02  0.629E+01  0.606E+01  0.300E+01  0.970E+00  1.4400  0.9012  5.1500 0.517644 0.83 3641.38 3.64138 0
1861072803001000006                                               ps 196   81.50 -38.50 1031.70  -3.00 1031.70 0 -0.122E-03  0.287E+01  0.917E+00  0.109E+02  0.111E+01  4.0000  2.4026  2.4026 0.538799 0.00 3601.37 3.60137 0
1861072803001000005                                               ps 196   21.50 -35.50 1026.70  -3.00 1026.70 0  0.183E-03  0.385E+01  0.182E+01  0.133E+02  0.101E+01  4.0000  2.4076  2.5660 0.545776 0.06 3587.21 3.58721 0
1861072805540000001 Stockholm Old Astronomical Obs  stockholm     ps 183   18.05  59.35 1007.00  -0.10 1007.00 0  0.183E-03  0.533E+01  0.258E+00  0.130E+02  0.698E+00  2.5600  1.5738  1.5738 0.554281 0.00 3569.28 3.56928 0
1861072808290000001                          Basel  basel         ps 181    7.58  47.56  983.50   2.48  983.50 0  0.610E-04  0.229E+01 -0.144E+00  0.564E+01  0.434E+00  1.4400  1.3052  1.3052 0.573071 0.00 3526.85 3.52685 0
1861072805000000005                     SACRAMENTO  CA-047633     ps 181  238.50  38.58 1004.00  -1.00 1004.00 0  0.173E+01 -0.308E+01 -0.663E+00  0.263E+01  0.426E+00  1.4400  1.0183  1.0183 0.580248 0.00 3509.57 3.50957 0
1861072803990000002                  KS_Fort_Riley  142827        ps 181  263.19  39.11  975.30  -3.00  975.30 0  0.751E+01 -0.116E+00  0.345E+00  0.159E+01  0.257E+00  1.4400  0.8652  0.8652 0.582747 0.00 3503.40 3.50340 0
1861072808240000001                         Genova  Genova        ps 181    8.93  44.41 1007.60   2.40 1007.60 0  0.147E+01 -0.754E+00 -0.137E+01  0.375E+01  0.498E+00  1.4400  1.3234  1.4286 0.585083 0.07 3497.57 3.49757 0
1861072806001000002                                               ps 196  332.50 -19.50 1024.30   0.00 1024.30 0 -0.305E-03  0.278E+01  0.166E+01  0.177E+01  0.985E+00  4.0000  2.4029  2.4029 0.586080 0.00 3495.05 3.49505 0
1861072803001000003                                               ps 196   15.50 -31.50 1020.60  -3.00 1020.60 0  0.000E+00 -0.124E+01 -0.144E+01  0.894E+01  0.107E+01  4.0000  2.4119  2.4119 0.599063 0.00 3461.19 3.46119 0
1861072806001000000                                               ps 196  329.50  27.50 1020.40   0.00 1020.40 0  0.000E+00  0.247E+00  0.537E-02  0.170E+01  0.866E+00  4.0000  2.4025  2.4025 0.600930 0.00 3456.14 3.45614 0
1861072803009999999      Oosterdoksdijk-Kraansluis  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1006.60  -3.00 1006.60 0 -0.122E-03 -0.622E+00 -0.118E+00  0.215E+01  0.195E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.611767 0.00 3425.85 3.42585 0
1861072803000000020                       ST LOUIS  MO-237452     ps 181  269.81  38.62  998.40  -3.00  998.40 0 -0.460E+01  0.314E+01  0.514E+01  0.113E+01  0.223E+00  1.4400  0.9070  4.4411 0.613909 0.80 3419.67 3.41967 0
1861072803001000001                                               ps 196   78.50 -16.50 1015.20  -3.00 1015.20 0  0.183E-03 -0.150E+01 -0.852E+00  0.334E+01  0.914E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.619512 0.00 3403.18 3.40318 0
1861072807001000001                   10 IMINA BRO   0 IMINA BRO  ps 197  317.83  20.30 1016.00   1.00 1016.00 0  0.183E-03 -0.164E+01 -0.102E+01  0.156E+01  0.910E+00  4.0000  2.4025  2.4025 0.621153 0.00 3398.27 3.39827 0
1861072805000000009               FORT WALLA WALLA  WA-452977     ps 181  241.64  46.05  978.80  -1.00  978.80 0  0.138E+01  0.640E+00  0.288E+00  0.370E+01  0.555E+00  1.4400  1.5547  1.5547 0.643083 0.00 3328.53 3.32853 0
1861072805001000000                                               ps 196  351.50  49.50 1013.80  -1.00 1013.80 0  0.183E-03  0.218E+01 -0.601E+00  0.397E+01  0.695E+00  4.0000  2.4046  2.4046 0.646865 0.00 3315.71 3.31571 0
1861072803001000000                   10 LEONTINE    0 LEONTINE   ps 197  131.57   5.08 1006.10  -3.00 1006.10 0  0.610E-04 -0.202E+01 -0.115E+01  0.131E+01  0.672E+00  4.0000  2.4052  2.4052 0.648442 0.00 3310.30 3.31030 0
1861072803990000001                    MS_Columbus  221870        ps 181  271.54  33.50 1009.60  -3.00 1009.60 0  0.482E+01 -0.673E+00 -0.333E+00  0.126E+01  0.273E+00  1.4400  0.8926  0.8926 0.650708 0.00 3302.44 3.30244 0
1861072805001000007                                               ps 196  338.50  -0.50 1017.50  -1.00 1017.50 0  0.000E+00  0.267E+01  0.161E+01  0.132E+01  0.649E+00  4.0000  2.4025  2.4025 0.651946 0.00 3298.11 3.29811 0
1861072806000000003              Zlatooust, Russia  zlatooust     ps 181   59.67  55.17  950.60   0.00  950.60 0 -0.610E-04 -0.616E+01 -0.541E-01  0.806E+01  0.314E+00  1.4400  0.9036  0.9036 0.652197 0.00 3297.23 3.29723 0
1861072803000000012                        DUBUQUE  IA-132369     ps 181  269.33  42.50  982.10  -3.00  982.10 0 -0.561E+01 -0.355E+01 -0.154E+01  0.256E+01  0.370E+00  1.4400  0.9851  1.4609 0.662708 0.33 3259.31 3.25931 0
1861072805001000006                                               ps 196  106.50   2.50 1012.00  -1.00 1012.00 0  0.000E+00  0.405E+01  0.281E+01  0.118E+01  0.754E+00  4.0000  2.4025  3.9629 0.671026 0.39 3227.85 3.22785 0
1861072807009999999      Oosterdoksdijk-Kraansluis  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1006.40   1.00 1006.40 0  0.000E+00 -0.103E+01 -0.342E+00  0.428E+01  0.184E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.672512 0.00 3222.09 3.22209 0
1861072806290000001                          Basel  basel         ps 181    7.58  47.56  983.50   0.48  983.50 0  0.610E-04  0.298E+01  0.104E+01  0.522E+01  0.440E+00  1.4400  1.3052  1.3052 0.679746 0.00 3193.44 3.19344 0
1861072805001000004                                               ps 196  341.50  32.50 1022.00  -1.00 1022.00 0  0.122E-03  0.247E+01  0.686E+00  0.219E+01  0.757E+00  4.0000  2.4035  2.4035 0.685117 0.00 3171.48 3.17148 0
1861072807300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1009.80   1.50 1009.80 0 -0.804E+01 -0.963E+00 -0.323E+00  0.119E+01  0.190E+00  1.4400  0.9738  0.9738 0.697436 0.00 3118.85 3.11885 0
1861072803001000004                                               ps 196   17.50 -34.50 1023.00  -3.00 1023.00 0  0.610E-04  0.283E+00 -0.544E+00  0.112E+02  0.770E+00  4.0000  2.4239  2.4239 0.699571 0.00 3109.39 3.10939 0
1861072803000000014                         Peoria  IL-116700     ps 181  270.41  40.69  991.40  -3.00  991.40 0 -0.195E+01 -0.479E+01 -0.205E+01  0.167E+01  0.278E+00  1.4400  0.9479  1.8510 0.702394 0.49 3096.73 3.09673 0
1861072803000000024                    Clarksville  TN-401790     ps 181  272.64  36.50  998.00  -3.00  998.00 0 -0.251E+01 -0.149E+01 -0.522E+00  0.993E+00  0.225E+00  1.4400  0.9134  0.9134 0.716547 0.00 3030.49 3.03049 0
1861072806001000001                   10 LEONTINE    0 LEONTINE   ps 197  131.46   5.02 1005.20   0.00 1005.20 0  0.610E-04 -0.134E+01 -0.508E+00  0.128E+01  0.658E+00  4.0000  2.4047  2.4047 0.726448 0.00 2981.29 2.98129 0
1861072803000000027                      BELOIT WI  WI-470696     ps 181  270.97  42.50  976.90  -3.00  976.90 0 -0.606E+01 -0.442E+01 -0.273E+01  0.291E+01  0.502E+00  1.4400  0.9098  2.4468 0.733407 0.63 2945.22 2.94522 0
1861072805001000005                   10 ESMERALDA   0 ESMERALDA  ps 197  106.73   8.18 1009.80  -1.00 1009.80 0 -0.122E-03  0.233E+01  0.123E+01  0.112E+01  0.669E+00  4.0000  2.4035  2.4035 0.738083 0.00 2920.27 2.92027 0
1861072805001000008                                               ps 196  341.50  -2.50 1016.30  -1.00 1016.30 0 -0.610E-04  0.132E+01  0.359E+00  0.130E+01  0.629E+00  4.0000  2.4027  2.4027 0.738155 0.00 2919.88 2.91988 0
1861072803000000017                       Lawrence  KS-144559     ps 181  264.76  38.97  976.50  -3.00  976.50 0 -0.427E+01 -0.316E+01 -0.196E+01  0.133E+01  0.212E+00  1.4400  0.9331  1.7295 0.745709 0.46 2878.31 2.87831 0
1861072805001000001                                               ps 196  351.50  48.50 1015.50  -1.00 1015.50 0 -0.122E-03  0.253E+01 -0.277E+00  0.356E+01  0.587E+00  4.0000  2.4028  2.4028 0.756381 0.00 2816.83 2.81683 0
1861072806009999999      Oosterdoksdijk-Kraansluis  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1006.50   0.00 1006.50 0  0.183E-03 -0.687E+00 -0.729E-01  0.341E+01  0.155E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.763453 0.00 2774.24 2.77424 0
1861072803300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1010.30  -2.50 1010.30 0 -0.804E+01 -0.878E+00 -0.526E+00  0.806E+00  0.178E+00  1.4400  0.9738  0.9738 0.766715 0.00 2754.08 2.75408 0
1861072803000000015                    NEW HARMONY  IN-126179     ps 181  272.06  38.13  999.00  -3.00  999.00 0 -0.232E+01 -0.297E+01 -0.146E+01  0.949E+00  0.213E+00  1.4400  0.8813  1.2579 0.772175 0.30 2719.60 2.71960 0
1861072803000000013                      MUSCATINE  IA-135837     ps 181  268.96  41.42  988.80  -3.00  988.80 0 -0.246E+01 -0.240E+01  0.245E+00  0.192E+01  0.236E+00  1.4400  0.9306  0.9306 0.777481 0.00 2685.18 2.68518 0
1861072808380000001 Marseille accoules observatory  13055021      ps 183    5.38  43.43 1013.40   2.63 1013.40 0 -0.138E+01  0.266E+01  0.963E+00  0.324E+01  0.380E+00  2.5600  1.8353  1.8353 0.797375 0.00 2547.67 2.54767 0
1861072803000000019                       ST LOUIS  MO-237452     ps 181  269.81  38.62  992.20  -3.00  992.20 0 -0.460E+01 -0.306E+01 -0.106E+01  0.113E+01  0.223E+00  1.4400  0.9070  0.9268 0.804899 0.02 2491.99 2.49199 0
1861072804009999999      Oosterdoksdijk-Kraansluis  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1006.60  -2.00 1006.60 0  0.122E-03 -0.611E+00 -0.698E-01  0.248E+01  0.143E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.810821 0.00 2446.67 2.44667 0
1861072803000000016               FORT LEAVENWORTH  KS-142830     ps 181  265.08  39.35  975.80  -3.00  975.80 0 -0.646E+01 -0.195E+00  0.113E+01  0.131E+01  0.193E+00  1.4400  0.8973  0.9657 0.815393 0.07 2410.75 2.41075 0
1861072807310000001               Gr. St. Bernhard  bernhard      ps 181    7.17  47.87  754.00   1.52  754.00 0 -0.900E+01 -0.103E+01 -0.806E+00  0.423E+01  0.111E+01  1.4400  5.7047  5.7047 0.816473 0.00 2402.15 2.40215 0
1861072805300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1010.40  -0.50 1010.40 0 -0.804E+01 -0.521E+00 -0.121E-01  0.999E+00  0.154E+00  1.4400  0.9738  0.9738 0.816612 0.00 2401.04 2.40104 0
1861072807400000001                        Utrecht  Utrecht       ps 183    5.13  52.08 1008.60   1.67 1008.60 0  0.183E-03  0.201E+00  0.875E+00  0.503E+01  0.255E+00  2.5600  1.5613  1.5613 0.850252 0.00 2108.15 2.10815 0
1861072805000000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1011.50  -1.00 1011.50 0 -0.804E+01  0.515E+00  0.984E+00  0.928E+00  0.143E+00  1.4400  0.9738  0.9738 0.853387 0.00 2078.26 2.07826 0
1861072805009999999      Oosterdoksdijk-Kraansluis  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1006.60  -1.00 1006.60 0  0.000E+00 -0.599E+00 -0.212E-01  0.290E+01  0.130E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.858422 0.00 2029.26 2.02926 0
1861072804001000000                   10 KALI MAAS   0 KALI MAAS  ps 197    2.93  52.73 1011.30  -2.00 1011.30 0  0.305E-03  0.524E+01  0.590E+01  0.313E+01  0.330E+00  4.0000  2.4065  8.3165 0.878320 0.71 1823.11 1.82311 0
1861072806010000001                          Sitka  sitka         ps 181  224.65  57.05  997.20   0.02  997.20 1 -0.189E+01 -0.121E+02 -0.121E+02  0.102E+02  0.101E+02  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
