1861080204000000001                  CAPE_PEMBROKE  888890        ps 183  302.30 -51.68 1015.00  -2.00 1015.00 0 -0.522E+01  0.812E+01  0.241E+00  0.509E+02  0.151E+01  2.5600  1.5579  1.5579 0.029681 0.00 3968.74 3.96874 0
1861080205000000002                     Cape Otway  090015        ps 181  143.51 -38.86 1017.80  -1.00 1017.80 0 -0.417E+01  0.584E+01  0.147E+00  0.215E+02  0.753E+00  1.4400  0.9562  0.9562 0.042602 0.00 3966.65 3.96665 0
1861080207001000004                                               ps 196   21.50 -42.50 1010.80   1.00 1010.80 0  0.000E+00 -0.217E+01 -0.304E+00  0.435E+02  0.172E+01  4.0000  2.4044  2.4044 0.052390 0.00 3964.98 3.96498 0
1861080207001000003                                               ps 196   75.50 -41.50 1028.40   1.00 1028.40 0  0.305E-03  0.960E+01  0.372E+00  0.414E+02  0.215E+01  4.0000  2.4025  2.4025 0.054816 0.00 3964.55 3.96455 0
1861080208001000004                                               ps 196  356.50 -38.50 1017.50   2.00 1017.50 0  0.610E-04 -0.157E+01 -0.827E-01  0.398E+02  0.170E+01  4.0000  2.4025  2.4025 0.057063 0.00 3964.15 3.96415 0
1861080208000000001              Zlatooust, Russia  zlatooust     ps 181   59.67  55.17  946.20   2.00  946.20 0 -0.427E-03 -0.247E+01 -0.328E+00  0.106E+02  0.435E+00  1.4400  0.9036  0.9036 0.078648 0.00 3960.06 3.96006 0
1861080206000000004                        Uppsala  uppsala       ps 181   17.64  59.86 1012.90   0.00 1012.90 0  0.610E-04  0.436E+01  0.402E+00  0.744E+01  0.536E+00  1.4400  0.8710  0.8710 0.104939 0.00 3954.45 3.95445 0
1861080206001000010                                               ps 196   88.50 -39.50 1017.80   0.00 1017.80 0  0.122E-03  0.569E+01 -0.372E+00  0.179E+02  0.176E+01  4.0000  2.4025  2.4025 0.127212 0.00 3949.09 3.94909 0
1861080206010000001                          Sitka  sitka         ps 181  224.65  57.05 1005.30   0.02 1005.30 0 -0.227E+01 -0.453E+01 -0.782E+00  0.667E+01  0.822E+00  1.4400  0.9959  0.9959 0.129886 0.00 3948.40 3.94840 0
1861080208001000003                                               ps 196   56.50 -37.50 1039.10   2.00 1039.10 0 -0.122E-03  0.487E+01 -0.420E+00  0.141E+02  0.132E+01  4.0000  2.4027  2.4027 0.145903 0.00 3944.10 3.94410 0
1861080204300000002                  Stykkisholmur  04013         ps 181  337.27  65.07 1007.00  -1.50 1007.00 0 -0.431E+01  0.148E+01  0.220E+00  0.577E+01  0.876E+00  1.4400  1.0398  1.0398 0.154350 0.00 3941.69 3.94169 0
1861080207000000001                     Maritzburg  maritzburg    ps 181   30.13 -29.50  945.30   1.00  945.30 0  0.120E+01 -0.218E+01 -0.131E+01  0.930E+01  0.125E+01  1.4400  1.8050  1.8050 0.171906 0.00 3936.34 3.93634 0
1861080208290000001                          Basel  basel         ps 181    7.58  47.56  986.50   2.48  986.50 0  0.244E-03  0.150E+01  0.499E+00  0.551E+01  0.382E+00  1.4400  1.3052  1.3052 0.191938 0.00 3929.63 3.92963 0
1861080203000000022                   FORT RANDALL  SD-393079     ps 181  261.44  43.05  961.00  -3.00  961.00 0 -0.171E+01  0.642E+00 -0.556E+00  0.419E+01  0.561E+00  1.4400  1.0534  1.0534 0.200806 0.00 3926.44 3.92644 0
1861080205001000008                                               ps 196   11.40 -29.40 1006.60  -1.00 1006.60 0  0.000E+00 -0.849E+01 -0.223E+01  0.992E+01  0.104E+01  4.0000  2.4034  3.1512 0.203915 0.24 3925.29 3.92529 0
1861080206001000009                                               ps 196   94.50 -35.50 1023.50   0.00 1023.50 0  0.000E+00  0.556E+01 -0.193E+00  0.139E+02  0.136E+01  4.0000  2.4027  2.4027 0.205261 0.00 3924.78 3.92478 0
1861080205001000000                                               ps 196  351.50  49.50 1004.90  -1.00 1004.90 0  0.183E-03 -0.732E+01 -0.169E+01  0.939E+01  0.175E+01  4.0000  2.4046  2.4046 0.217913 0.00 3919.87 3.91987 0
1861080205000000003                     Deniliquin  074128        ps 181  144.95 -35.53 1010.10  -1.00 1010.10 0 -0.782E+01  0.434E+01  0.116E+00  0.137E+02  0.685E+00  1.4400  0.8814  0.8814 0.222419 0.00 3918.05 3.91805 0
1861080204000000002                      FORT YUMA  AZ-000250     ps 181  245.38  32.73  999.90  -2.00  999.90 0  0.000E+00  0.415E+01  0.780E+00  0.316E+01  0.557E+00  1.4400  0.9329  0.9329 0.230469 0.00 3914.68 3.91468 0
1861080204300000001                      Mauritius  mauritius     ps 181   57.49 -20.17 1020.70  -1.50 1020.70 0  0.496E+01 -0.225E+01 -0.645E+00  0.296E+01  0.606E+00  1.4400  0.8722  0.8722 0.231781 0.00 3914.12 3.91412 0
1861080203000000027         St Martin Laval,Quebec  st-martin_la  ps 181  286.27  45.50 1008.40  -3.00 1008.40 0 -0.640E+01  0.117E+00 -0.239E+00  0.325E+01  0.680E+00  1.4400  1.0083  1.0083 0.236950 0.00 3911.87 3.91187 0
1861080208009999999      Oosterdoksdijk-Kraansluis  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1012.10   2.00 1012.10 0 -0.244E-03 -0.365E+01 -0.928E+00  0.371E+01  0.221E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.240100 0.00 3910.47 3.91047 0
1861080206001000007                                               ps 196  332.50 -29.50 1032.10   0.00 1032.10 0  0.122E-03  0.375E+01  0.666E+00  0.735E+01  0.129E+01  4.0000  2.4028  2.4028 0.249187 0.00 3906.31 3.90631 0
1861080208001000000                                               ps 196  305.50  42.50 1020.50   2.00 1020.50 0  0.000E+00  0.516E+01  0.124E+01  0.718E+01  0.173E+01  4.0000  2.4027  2.4027 0.252730 0.00 3904.64 3.90464 0
1861080203001000006                                               ps 196   21.50 -34.50 1016.10  -3.00 1016.10 0 -0.122E-03  0.288E+01  0.220E+01  0.112E+02  0.171E+01  4.0000  2.6536  3.2466 0.291639 0.18 3884.16 3.88416 0
1861080205000000007                FORT STEILACOOM  WA-452976     ps 181  237.44  47.18 1005.90  -1.00 1005.90 0 -0.966E+00  0.267E+01  0.892E+00  0.340E+01  0.822E+00  1.4400  1.2421  1.2421 0.308958 0.00 3873.68 3.87368 0
1861080206000000001                           HVAR  14447         ps 181   16.45  43.16 1016.00   0.00 1016.00 0  0.260E+01  0.288E+01  0.840E+00  0.225E+01  0.408E+00  1.4400  0.9241  0.9241 0.318640 0.00 3867.41 3.86741 0
1861080208001000002                                               ps 196   65.50 -23.50 1020.80   2.00 1020.80 0 -0.610E-04 -0.131E+00  0.683E-01  0.606E+01  0.110E+01  4.0000  2.4027  2.4027 0.331529 0.00 3858.59 3.85859 0
1861080204000000003       Harbourmaster office, HK  hongkong      ps 181  114.16  22.28 1009.00  -2.00 1009.00 0  0.759E+01 -0.482E-02 -0.180E+00  0.181E+01  0.561E+00  1.4400  0.9138  0.9138 0.335502 0.00 3855.75 3.85575 0
1861080203000000018                Fort Ridgely MN  MN-000264     ps 181  265.27  44.45  972.40  -3.00  972.40 0  0.407E+01  0.118E+01 -0.167E+00  0.314E+01  0.491E+00  1.4400  0.9396  0.9396 0.351816 0.00 3843.49 3.84349 0
1861080206001000004                                               ps 196   95.50 -28.50 1018.40   0.00 1018.40 0 -0.122E-03  0.241E+00 -0.321E+01  0.735E+01  0.137E+01  4.0000  2.4027  4.5195 0.377643 0.47 3821.91 3.82191 0
1861080203000000020                        Natchez  MS-226177     ps 181  268.60  31.56 1002.80  -3.00 1002.80 0 -0.438E+01  0.192E-01 -0.268E+00  0.156E+01  0.428E+00  1.4400  0.8991  0.8991 0.379199 0.00 3820.52 3.82052 0
1861080206001000006                   10 AUSTRALIA   0 AUSTRALIA  ps 197   38.04 -28.99 1030.40   0.00 1030.40 0  0.122E-03  0.435E+01  0.223E+01  0.746E+01  0.173E+01  4.0000  2.4050  3.1263 0.379667 0.23 3820.10 3.82010 0
1861080203001000007                                               ps 196   21.50 -42.50 1011.10  -3.00 1011.10 0  0.000E+00 -0.655E+00  0.216E+00  0.239E+02  0.148E+01  4.0000  2.4044  2.4044 0.385524 0.00 3814.76 3.81476 0
1861080204001000004                                               ps 196  356.50 -38.50 1017.10  -2.00 1017.10 0  0.000E+00 -0.859E+00  0.209E+00  0.271E+02  0.143E+01  4.0000  2.4025  2.4025 0.401609 0.00 3799.24 3.79924 0
1861080207300000002                        Bermuda  bermuda       ps 181  295.32  32.38 1012.70   1.50 1012.70 0  0.183E-03  0.104E+01  0.234E+00  0.150E+01  0.528E+00  1.4400  0.9310  0.9310 0.404716 0.00 3796.10 3.79610 0
1861080205000000006                  SAN FRANCISCO  CA-047772     ps 181  237.59  37.79 1006.20  -1.00 1006.20 0  0.214E+01  0.183E+01  0.399E-01  0.242E+01  0.442E+00  1.4400  1.0731  1.0731 0.415620 0.00 3784.68 3.78467 0
1861080203001000005                                               ps 196   15.50 -34.50 1009.00  -3.00 1009.00 0  0.244E-03 -0.411E+01 -0.797E+00  0.119E+02  0.139E+01  4.0000  2.4036  2.4036 0.415807 0.00 3784.47 3.78447 0
1861080208990000001                      BARCELONA  0201E         ps 181    2.16  41.39 1017.70   2.00 1017.70 0  0.592E+01  0.147E+01  0.179E+00  0.409E+01  0.529E+00  1.4400  1.1938  1.1938 0.418040 0.00 3782.05 3.78205 0
1861080208300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1006.10   2.50 1006.10 0 -0.792E+01  0.688E+00 -0.175E+00  0.177E+01  0.260E+00  1.4400  0.9738  0.9738 0.423724 0.00 3775.77 3.77577 0
1861080204000000004              Zlatooust, Russia  zlatooust     ps 181   59.67  55.17  945.80  -2.00  945.80 0 -0.183E-03 -0.134E+01  0.337E+00  0.803E+01  0.361E+00  1.4400  0.9036  0.9036 0.458943 0.00 3732.59 3.73259 0
1861080203000000024                      MILWAUKEE  WI-000147     ps 181  272.08  43.05  992.10  -3.00  992.10 0 -0.425E+01  0.265E+01  0.873E+00  0.169E+01  0.296E+00  1.4400  0.9576  0.9576 0.465718 0.00 3723.38 3.72338 0
1861080206300000001               Hohenpeissenberg  hohenpeissen  ps 181   11.02  47.80  906.40   0.50  906.40 0 -0.211E+01  0.191E+01  0.356E+00  0.343E+01  0.392E+00  1.4400  0.9846  0.9846 0.470733 0.00 3716.36 3.71636 0
1861080208310000001                        Valetta  valetta       ps 181   14.51  35.90 1008.70   2.52 1008.70 0  0.100E+01  0.168E+01  0.280E+00  0.182E+01  0.501E+00  1.4400  0.9815  0.9815 0.476207 0.00 3708.49 3.70849 0
1861080203000000021                   Fort Kearney  NE-254335     ps 181  260.99  40.64  941.50  -3.00  941.50 0  0.236E+01  0.207E+01  0.325E+00  0.263E+01  0.349E+00  1.4400  0.8679  0.8679 0.481873 0.00 3700.11 3.70011 0
1861080205001000006                                               ps 196   10.40 -26.40 1016.30  -1.00 1016.30 0  0.000E+00 -0.271E+00  0.377E+01  0.691E+01  0.108E+01  4.0000  2.4080  5.3099 0.482550 0.55 3699.09 3.69909 0
1861080205001000007                                               ps 196  100.50 -28.50 1029.30  -1.00 1029.30 0 -0.183E-03  0.661E+01  0.258E+01  0.594E+01  0.124E+01  4.0000  2.4025  3.6354 0.502714 0.34 3667.17 3.66717 0
1861080206000000002            St. George d'Elmina  65468         ps 183  358.67   5.08 1016.00   0.00 1016.00 0  0.244E+01  0.722E+00  0.355E+00  0.160E+01  0.809E+00  2.5600  1.6440  1.6440 0.506318 0.00 3661.12 3.66112 0
1861080206001000005                                               ps 196  329.50 -28.50 1030.60   0.00 1030.60 0  0.244E-03  0.311E+01  0.435E+00  0.595E+01  0.116E+01  4.0000  2.4034  2.4034 0.517450 0.00 3641.73 3.64173 0
1861080206001000000                                               ps 196  336.50  24.50 1013.40   0.00 1013.40 0  0.000E+00  0.939E+00  0.150E+00  0.214E+01  0.868E+00  4.0000  2.4032  2.4032 0.529109 0.00 3620.22 3.62022 0
1861080206001000008                                               ps 196   91.50 -35.50 1022.40   0.00 1022.40 0 -0.244E-03  0.769E+01  0.152E+01  0.125E+02  0.115E+01  4.0000  2.4026  2.4026 0.530266 0.00 3618.02 3.61802 0
1861080208000000002              Paris observatory  75114002      ps 183    2.34  48.84 1012.60   2.00 1012.60 0 -0.129E+01 -0.264E+01 -0.948E+00  0.557E+01  0.744E+00  2.5600  1.7603  1.7603 0.538650 0.00 3601.66 3.60166 0
1861080204001000003                                               ps 196   56.50 -37.50 1041.20  -2.00 1041.20 0 -0.122E-03  0.632E+01  0.150E+01  0.112E+02  0.110E+01  4.0000  2.4027  2.4027 0.541904 0.00 3595.13 3.59513 0
1861080203990000001                    MS_Columbus  221870        ps 181  271.54  33.50 1007.10  -3.00 1007.10 0  0.503E+01  0.359E+00  0.415E-02  0.133E+01  0.345E+00  1.4400  0.8926  0.8926 0.553519 0.00 3570.92 3.57092 0
1861080208001000001                                               ps 196  347.60  39.40 1027.60   2.00 1027.60 0  0.183E-03  0.665E+01  0.484E+01  0.212E+01  0.791E+00  4.0000  2.4073  6.8211 0.559071 0.65 3558.84 3.55884 0
1861080205001000005                   10 MARY        0 MARY       ps 197  101.63 -21.88 1022.20  -1.00 1022.20 0 -0.122E-03  0.401E+01  0.135E+01  0.346E+01  0.108E+01  4.0000  2.4026  2.4026 0.580232 0.00 3509.61 3.50961 0
1861080203000000011                      DAVENPORT  IA-132071     ps 181  269.42  41.53  986.90  -3.00  986.90 0 -0.515E+01  0.201E+01  0.656E+00  0.144E+01  0.149E+00  1.4400  0.8650  0.8650 0.598563 0.00 3462.54 3.46254 0
1861080204001000002                                               ps 196   65.50 -22.50 1019.90  -2.00 1019.90 0  0.610E-04 -0.320E+00  0.948E-01  0.516E+01  0.950E+00  4.0000  2.4027  2.4027 0.604624 0.00 3446.00 3.44600 0
1861080205000000005                     SACRAMENTO  CA-047633     ps 181  238.50  38.58 1007.90  -1.00 1007.90 0  0.155E+01  0.186E+01 -0.780E-01  0.238E+01  0.395E+00  1.4400  1.0183  1.0183 0.611246 0.00 3427.35 3.42735 0
1861080207009999999      Oosterdoksdijk-Kraansluis  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1012.50   1.00 1012.50 0  0.610E-04 -0.326E+01 -0.778E+00  0.329E+01  0.159E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.615169 0.00 3416.00 3.41600 0
1861080207001000000                   10 IMINA BRO   0 IMINA BRO  ps 197  312.00  27.85 1019.30   1.00 1019.30 0 -0.122E-03 -0.992E+00 -0.647E+00  0.144E+01  0.833E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.628939 0.00 3374.38 3.37438 0
1861080206001000002                                               ps 196  336.50   9.50 1014.20   0.00 1014.20 0  0.183E-03  0.262E+01  0.102E+01  0.148E+01  0.705E+00  4.0000  2.4025  2.4025 0.635209 0.00 3354.46 3.35446 0
1861080208240000001                         Genova  Genova        ps 181    8.93  44.41 1012.20   2.40 1012.20 0  0.160E+01  0.149E+01 -0.729E+00  0.281E+01  0.433E+00  1.4400  1.3234  1.3234 0.635349 0.00 3354.00 3.35400 0
1861080205470000001 Stockholm Old Astronomical Obs  stockholm     ps 183   18.05  59.35 1015.80  -0.22 1015.80 0 -0.610E-04  0.453E+01  0.648E+00  0.712E+01  0.567E+00  2.5600  1.5738  1.5738 0.639133 0.00 3341.66 3.34166 0
1861080206000000003              Zlatooust, Russia  zlatooust     ps 181   59.67  55.17  946.00   0.00  946.00 0 -0.122E-03 -0.211E+01 -0.162E+00  0.956E+01  0.322E+00  1.4400  0.9036  0.9036 0.643430 0.00 3327.37 3.32737 0
1861080207001000002                                               ps 196   77.50   3.50 1007.00   1.00 1007.00 0  0.000E+00  0.207E+00  0.451E+00  0.133E+01  0.687E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.644286 0.00 3324.48 3.32448 0
1861080203001000004                                               ps 196   12.50 -29.50 1008.70  -3.00 1008.70 0  0.305E-03 -0.554E+01 -0.292E+00  0.754E+01  0.812E+00  4.0000  2.4038  2.4038 0.649633 0.00 3306.18 3.30618 0
1861080203990000002                  KS_Fort_Riley  142827        ps 181  263.19  39.11  978.70  -3.00  978.70 0  0.771E+01  0.278E+01  0.111E+01  0.163E+01  0.211E+00  1.4400  0.8652  0.9417 0.663245 0.08 3257.31 3.25731 0
1861080207300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1006.00   1.50 1006.00 0 -0.792E+01  0.818E+00 -0.162E-01  0.161E+01  0.207E+00  1.4400  0.9738  0.9738 0.663880 0.00 3254.95 3.25495 0
1861080206001000001                                               ps 196  335.50  21.50 1012.90   0.00 1012.90 0  0.183E-03  0.139E+01  0.464E+00  0.199E+01  0.784E+00  4.0000  2.4028  2.4028 0.664238 0.00 3253.61 3.25362 0
1861080203000000023                    Clarksville  TN-401790     ps 181  272.64  36.50  997.70  -3.00  997.70 0 -0.231E+01  0.103E+01  0.448E+00  0.934E+00  0.282E+00  1.4400  0.9134  0.9134 0.667506 0.00 3241.32 3.24132 0
1861080203001000002                   10 LEONTINE    0 LEONTINE   ps 197  131.47   1.47 1008.00  -3.00 1008.00 0  0.122E-03 -0.131E+00 -0.209E+00  0.119E+01  0.636E+00  4.0000  2.4029  2.4029 0.668398 0.00 3237.93 3.23793 0
1861080207001000001                                               ps 196  321.50  22.50 1017.00   1.00 1017.00 0 -0.122E-03  0.206E+00  0.381E+00  0.128E+01  0.623E+00  4.0000  2.4025  2.4025 0.680025 0.00 3192.31 3.19231 0
1861080203009999999      Oosterdoksdijk-Kraansluis  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1014.30  -3.00 1014.30 0  0.000E+00 -0.164E+01  0.872E-01  0.196E+01  0.178E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.682968 0.00 3180.34 3.18034 0
1861080203001000003                                               ps 196   10.50 -26.50 1010.60  -3.00 1010.60 0  0.000E+00 -0.528E+01 -0.127E+01  0.636E+01  0.910E+00  4.0000  2.4093  2.4093 0.686649 0.00 3165.11 3.16511 0
1861080205001000001                                               ps 196  347.50  40.50 1022.30  -1.00 1022.30 0 -0.366E-03  0.217E+01  0.871E+00  0.214E+01  0.712E+00  4.0000  2.4090  2.4090 0.696357 0.00 3123.59 3.12359 0
1861080203000000019                       ST LOUIS  MO-000066     ps 181  269.81  38.63  996.00  -3.00  996.00 0 -0.427E-03 -0.318E+01 -0.395E+01  0.113E+01  0.255E+00  1.4400  0.9068  3.4206 0.704680 0.73 3086.35 3.08635 0
1861080204001000000                   10 KALI MAAS   0 KALI MAAS  ps 197  359.40  50.57 1017.50  -2.00 1017.50 0  0.610E-04  0.240E+01  0.497E+01  0.413E+01  0.797E+00  4.0000  2.5012  7.1500 0.715796 0.65 3034.13 3.03413 0
1861080203300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1006.20  -2.50 1006.20 0 -0.792E+01  0.101E+01  0.302E+00  0.107E+01  0.208E+00  1.4400  0.9738  0.9738 0.717528 0.00 3025.73 3.02573 0
1861080206290000001                          Basel  basel         ps 181    7.58  47.56  986.50   0.48  986.50 0  0.610E-04  0.131E+01  0.202E+00  0.526E+01  0.362E+00  1.4400  1.3052  1.3052 0.720111 0.00 3013.06 3.01306 0
1861080205001000004                                               ps 196  336.60   7.40 1016.60  -1.00 1016.60 0 -0.122E-03  0.480E+01  0.326E+01  0.139E+01  0.715E+00  4.0000  2.4025  4.5938 0.739408 0.48 2913.09 2.91309 0
1861080206001000003                   10 LEONTINE    0 LEONTINE   ps 197  131.14   1.32 1007.00   0.00 1007.00 0  0.183E-03  0.505E+00  0.403E+00  0.117E+01  0.624E+00  4.0000  2.4103  2.4103 0.741281 0.00 2902.87 2.90287 0
1861080203000000025                      BELOIT WI  WI-470696     ps 181  270.97  42.50  984.10  -3.00  984.10 0 -0.556E+01  0.218E+01  0.501E+00  0.158E+01  0.172E+00  1.4400  0.9098  0.9098 0.742055 0.00 2898.62 2.89862 0
1861080203001000001                                               ps 196   77.50   4.50 1006.70  -3.00 1006.70 0 -0.610E-04 -0.134E+01 -0.104E+01  0.117E+01  0.614E+00  4.0000  2.4070  2.4070 0.745050 0.00 2882.00 2.88200 0
1861080204001000001                   10 ESMERALDA   0 ESMERALDA  ps 197  114.37  16.22 1010.10  -2.00 1010.10 0  0.610E-04  0.120E+01  0.572E+00  0.123E+01  0.563E+00  4.0000  2.4040  2.4040 0.745351 0.00 2880.31 2.88031 0
1861080203001000000                                               ps 196  321.50  22.50 1016.10  -3.00 1016.10 0 -0.244E-03 -0.113E+01 -0.892E+00  0.114E+01  0.564E+00  4.0000  2.4025  2.4025 0.765148 0.00 2763.81 2.76381 0
1861080205001000002                                               ps 196  346.50  38.50 1022.50  -1.00 1022.50 0  0.000E+00  0.188E+01  0.336E+00  0.173E+01  0.651E+00  4.0000  2.4031  2.4031 0.767080 0.00 2751.81 2.75181 0
1861080206009999999      Oosterdoksdijk-Kraansluis  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1012.90   0.00 1012.90 0  0.183E-03 -0.288E+01 -0.627E+00  0.296E+01  0.147E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.772030 0.00 2720.53 2.72053 0
1861080203000000017                       Lawrence  KS-144559     ps 181  264.76  38.97  981.60  -3.00  981.60 0 -0.432E+01  0.145E+01 -0.690E-02  0.137E+01  0.172E+00  1.4400  0.9331  0.9331 0.778210 0.00 2680.38 2.68038 0
1861080205300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1005.80  -0.50 1005.80 0 -0.792E+01  0.893E+00  0.118E+00  0.135E+01  0.180E+00  1.4400  0.9738  0.9738 0.778897 0.00 2675.84 2.67584 0
1861080205001000003                                               ps 196  111.50  12.50 1011.90  -1.00 1011.90 0  0.122E-03  0.404E+01  0.334E+01  0.971E+00  0.579E+00  4.0000  2.4025  4.7068 0.784320 0.49 2639.44 2.63944 0
1861080203000000013                      MUSCATINE  IA-135837     ps 181  268.96  41.42  993.90  -3.00  993.90 0 -0.218E+01  0.138E+01  0.545E-01  0.149E+01  0.159E+00  1.4400  0.9306  0.9306 0.786125 0.00 2627.11 2.62711 0
1861080207310000001               Gr. St. Bernhard  bernhard      ps 181    7.17  47.87  763.20   1.52  763.20 0 -0.880E+01  0.366E+01  0.207E+01  0.337E+01  0.110E+01  1.4400  5.7047  5.7047 0.804767 0.00 2492.99 2.49299 0
1861080203000000014                         Peoria  IL-116700     ps 181  270.41  40.69  997.60  -3.00  997.60 0 -0.178E+01  0.692E+00 -0.486E+00  0.127E+01  0.181E+00  1.4400  0.9479  0.9479 0.812265 0.00 2435.42 2.43542 0
1861080204009999999      Oosterdoksdijk-Kraansluis  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1013.60  -2.00 1013.60 0  0.000E+00 -0.229E+01 -0.384E+00  0.222E+01  0.136E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.819465 0.00 2378.06 2.37806 0
1861080203000000016               FORT LEAVENWORTH  KS-142830     ps 181  265.08  39.35  978.20  -3.00  978.20 0 -0.628E+01  0.136E+01 -0.767E-01  0.136E+01  0.159E+00  1.4400  0.8973  0.8973 0.826189 0.00 2322.61 2.32261 0
1861080203000000012                        DUBUQUE  IA-132369     ps 181  269.33  42.50  987.60  -3.00  987.60 0 -0.546E+01  0.111E+01 -0.475E+00  0.175E+01  0.169E+00  1.4400  0.9851  0.9851 0.829090 0.00 2298.10 2.29810 0
1861080205000000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1005.80  -1.00 1005.80 0 -0.792E+01  0.823E+00  0.638E-01  0.125E+01  0.165E+00  1.4400  0.9738  0.9738 0.830572 0.00 2285.45 2.28545 0
1861080208380000001 Marseille accoules observatory  13055021      ps 183    5.38  43.43 1015.80   2.63 1015.80 0 -0.117E+01  0.240E+01  0.665E+00  0.278E+01  0.308E+00  2.5600  1.8353  1.8353 0.832347 0.00 2270.16 2.27016 0
1861080205009999999      Oosterdoksdijk-Kraansluis  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1013.70  -1.00 1013.70 0 -0.122E-03 -0.213E+01 -0.557E-01  0.255E+01  0.126E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.853696 0.00 2075.29 2.07529 0
1861080207400000001                        Utrecht  Utrecht       ps 183    5.13  52.08 1016.00   1.67 1016.00 0  0.183E-03 -0.475E+00  0.195E+01  0.345E+01  0.181E+00  2.5600  1.5613  2.2128 0.890918 0.29 1681.58 1.68158 0
1861080203000000015                    NEW HARMONY  IN-126179     ps 181  272.06  38.13 1005.00  -3.00 1005.00 1 -0.223E+01  0.498E+01  0.425E+01  0.950E+00  0.251E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861080203000000026                      MANITOWOC  WI-475017     ps 181  272.32  44.10  944.30  -3.00  944.30 1 -0.617E+02  0.143E+02  0.125E+02  0.193E+01  0.501E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
