1861090104000000001                  CAPE_PEMBROKE  888890        ps 183  302.30 -51.68 1001.30  -2.00 1001.30 0 -0.751E+01  0.290E+01  0.864E-01  0.507E+02  0.151E+01  2.5600  1.5579  1.5579 0.029832 0.00 3968.71 3.96871 0
1861090106000000004                        Uppsala  uppsala       ps 181   17.64  59.86  998.10   0.00  998.10 0  0.141E+01 -0.118E+01 -0.262E-01  0.228E+02  0.596E+00  1.4400  0.8710  0.8710 0.036838 0.00 3967.60 3.96760 0
1861090107001000002                                               ps 196   78.50 -41.50 1004.30   1.00 1004.30 0 -0.305E-03  0.102E+01  0.713E+00  0.450E+02  0.164E+01  4.0000  2.4026  2.4026 0.050712 0.00 3965.27 3.96527 0
1861090107000000001                     Maritzburg  maritzburg    ps 181   30.13 -29.50  952.80   1.00  952.80 0  0.147E+01  0.422E+01  0.226E+00  0.320E+02  0.171E+01  1.4400  1.8050  1.8050 0.053372 0.00 3964.80 3.96480 0
1861090108000000001              Zlatooust, Russia  zlatooust     ps 181   59.67  55.17  969.90   2.00  969.90 0  0.610E-04  0.867E+01  0.125E+00  0.148E+02  0.407E+00  1.4400  0.9036  0.9036 0.057531 0.00 3964.06 3.96407 0
1861090105000000002                     Cape Otway  090015        ps 181  143.51 -38.86 1024.20  -1.00 1024.20 0 -0.305E+01  0.523E+01  0.332E+00  0.141E+02  0.895E+00  1.4400  0.9562  0.9562 0.063576 0.00 3962.96 3.96296 0
1861090104300000002                  Stykkisholmur  04013         ps 181  337.27  65.07 1018.00  -1.50 1018.00 0 -0.441E+01  0.410E+01  0.281E+00  0.144E+02  0.949E+00  1.4400  1.0398  1.0398 0.067854 0.00 3962.16 3.96216 0
1861090106010000001                          Sitka  sitka         ps 181  224.65  57.05 1006.20   0.02 1006.20 0 -0.233E+01 -0.445E+01 -0.465E+00  0.858E+01  0.889E+00  1.4400  0.9959  0.9959 0.103984 0.00 3954.67 3.95467 0
1861090106000000001                           HVAR  14447         ps 181   16.45  43.16 1015.70   0.00 1015.70 0  0.327E+01 -0.336E-01 -0.235E+00  0.709E+01  0.413E+00  1.4400  0.9241  0.9241 0.115677 0.00 3951.94 3.95194 0
1861090108009999999      Oosterdoksdijk-Kraansluis  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1018.30   2.00 1018.30 0 -0.128E+01 -0.811E+00 -0.462E+00  0.815E+01  0.251E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.118100 0.00 3951.35 3.95135 0
1861090106001000013                                               ps 196   90.50 -35.50 1009.50   0.00 1009.50 0 -0.183E-03 -0.621E+01 -0.158E+01  0.166E+02  0.130E+01  4.0000  2.4025  2.4025 0.131683 0.00 3947.94 3.94794 0
1861090103000000016                Fort Ridgely MN  MN-000264     ps 181  265.27  44.45  972.30  -3.00  972.30 0  0.584E+01 -0.223E+01 -0.300E+00  0.535E+01  0.720E+00  1.4400  0.9396  0.9396 0.149302 0.00 3943.14 3.94314 0
1861090104000000003       Harbourmaster office, HK  hongkong      ps 181  114.16  22.28  990.80  -2.00  990.80 0  0.730E+01 -0.461E+01 -0.739E+00  0.490E+01  0.760E+00  1.4400  0.9138  0.9138 0.157191 0.00 3940.85 3.94085 0
1861090105001000000                                               ps 196  344.50  48.50 1015.10  -1.00 1015.10 0 -0.183E-03  0.264E+01  0.270E+00  0.123E+02  0.173E+01  4.0000  2.4032  2.4032 0.166701 0.00 3937.97 3.93797 0
1861090108001000000                   10 LEONTINE    0 LEONTINE   ps 197  106.65 -32.64 1024.50   2.00 1024.50 0  0.183E-03  0.246E+01  0.116E+00  0.113E+02  0.114E+01  4.0000  2.4030  2.4030 0.182472 0.00 3932.89 3.93288 0
1861090104300000001                      Mauritius  mauritius     ps 181   57.49 -20.17 1022.20  -1.50 1022.20 0  0.488E+01 -0.120E+01 -0.228E+00  0.373E+01  0.707E+00  1.4400  0.8722  0.8722 0.189701 0.00 3930.41 3.93041 0
1861090106001000000                                               ps 196  335.50  43.50 1015.90   0.00 1015.90 0 -0.183E-03  0.538E+00 -0.354E+00  0.102E+02  0.110E+01  4.0000  2.4026  2.4026 0.215807 0.00 3920.71 3.92071 0
1861090107300000002                        Bermuda  bermuda       ps 181  295.32  32.38 1011.60   1.50 1011.60 0  0.183E-03 -0.725E+00 -0.324E+00  0.334E+01  0.682E+00  1.4400  0.9310  0.9310 0.217904 0.00 3919.88 3.91988 0
1861090106001000011                                               ps 196  333.50 -28.50 1014.60   0.00 1014.60 0 -0.244E-03 -0.555E+01 -0.115E+01  0.856E+01  0.149E+01  4.0000  2.4025  2.4025 0.219179 0.00 3919.36 3.91936 0
1861090107040000001                 Constantinople  constantinop  ps 183   28.98  41.03 1017.80   1.07 1017.80 0  0.187E+01  0.299E+01  0.717E+00  0.937E+01  0.126E+01  2.5600  1.6932  1.6932 0.238798 0.00 3911.05 3.91105 0
1861090104000000002                      FORT YUMA  AZ-000250     ps 181  245.38  32.73 1004.00  -2.00 1004.00 0  0.846E+00  0.231E+01  0.686E+00  0.288E+01  0.550E+00  1.4400  0.9329  0.9329 0.244664 0.00 3908.41 3.90841 0
1861090103000000023         St Martin Laval,Quebec  st-martin_la  ps 181  286.27  45.50 1018.30  -3.00 1018.30 0 -0.494E+01  0.287E+01  0.576E+00  0.301E+01  0.711E+00  1.4400  1.0083  1.0083 0.252371 0.00 3904.81 3.90481 0
1861090107001000001                                               ps 196    8.50 -25.50 1022.40   1.00 1022.40 0 -0.305E-03 -0.146E+00 -0.140E+00  0.704E+01  0.177E+01  4.0000  2.4029  2.4029 0.254540 0.00 3903.77 3.90377 0
1861090103000000018                   Fort Kearney  NE-254335     ps 181  260.99  40.64  936.70  -3.00  936.70 0  0.366E+01 -0.307E+01 -0.655E+00  0.311E+01  0.538E+00  1.4400  0.8679  0.8679 0.254886 0.00 3903.60 3.90360 0
1861090104001000000                   10 MARY        0 MARY       ps 197  119.62  24.25  993.70  -2.00  993.70 0  0.183E-03 -0.737E+00  0.115E+00  0.789E+01  0.190E+01  4.0000  2.5607  2.5607 0.256501 0.00 3902.82 3.90282 0
1861090108990000001                      BARCELONA  0201E         ps 181    2.16  41.39 1018.90   2.00 1018.90 0  0.645E+01 -0.796E+00 -0.291E+00  0.491E+01  0.515E+00  1.4400  1.1938  1.1938 0.271011 0.00 3895.51 3.89551 0
1861090103000000020                         AUSTIN  TX-410434     ps 181  262.26  30.27  996.70  -3.00  996.70 0 -0.116E+01  0.361E+00  0.148E+00  0.269E+01  0.548E+00  1.4400  0.9545  0.9545 0.293255 0.00 3883.22 3.88322 0
1861090103000000021                      BELOIT WI  WI-470696     ps 181  270.97  42.50  987.10  -3.00  987.10 0 -0.349E+01 -0.644E+00 -0.585E+00  0.265E+01  0.359E+00  1.4400  0.9098  0.9098 0.301939 0.00 3878.03 3.87803 0
1861090105000000009                FORT STEILACOOM  WA-452976     ps 181  237.44  47.18 1005.30  -1.00 1005.30 0 -0.122E-03 -0.143E+01 -0.410E+00  0.290E+01  0.698E+00  1.4400  1.2421  1.2421 0.311285 0.00 3872.20 3.87220 0
1861090105000000008                  FORT COLVILLE  WA-451630     ps 181  242.12  48.57  947.00  -1.00  947.00 0  0.122E-03  0.314E+01  0.174E+01  0.346E+01  0.908E+00  1.4400  1.5396  1.9628 0.335103 0.22 3856.04 3.85604 0
1861090108290000001                          Basel  basel         ps 181    7.58  47.56  989.50   2.48  989.50 0  0.153E+01 -0.103E+01 -0.600E-01  0.614E+01  0.463E+00  1.4400  1.3052  1.3052 0.362047 0.00 3835.27 3.83527 0
1861090108300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1017.60   2.50 1017.60 0 -0.695E+01  0.165E+01  0.114E+00  0.215E+01  0.288E+00  1.4400  0.9738  0.9738 0.379597 0.00 3820.17 3.82017 0
1861090105001000002                                               ps 196  349.50  43.50 1024.20  -1.00 1024.20 0 -0.244E-03  0.515E+01  0.263E+01  0.487E+01  0.146E+01  4.0000  2.4042  3.7075 0.408936 0.35 3791.75 3.79175 0
1861090105000000007                  SAN FRANCISCO  CA-047772     ps 181  237.59  37.79 1011.10  -1.00 1011.10 0  0.241E+01  0.266E+00 -0.162E+00  0.212E+01  0.412E+00  1.4400  1.0731  1.0731 0.435319 0.00 3762.39 3.76239 0
1861090103001000001                                               ps 196   77.50 -41.50 1001.50  -3.00 1001.50 0  0.244E-03 -0.105E+01 -0.732E+00  0.319E+02  0.134E+01  4.0000  2.4027  2.4027 0.437264 0.00 3760.06 3.76006 0
1861090106001000012                                               ps 196   88.50 -34.50 1013.40   0.00 1013.40 0 -0.305E-03 -0.314E+01  0.815E+00  0.163E+02  0.134E+01  4.0000  2.4026  2.4026 0.442496 0.00 3753.70 3.75370 0
1861090106300000001               Hohenpeissenberg  hohenpeissen  ps 181   11.02  47.80  908.20   0.50  908.20 0 -0.867E+00 -0.151E+00  0.191E+00  0.457E+01  0.374E+00  1.4400  0.9846  0.9846 0.445523 0.00 3749.95 3.74995 0
1861090103000000017                        Natchez  MS-226177     ps 181  268.60  31.56 1006.20  -3.00 1006.20 0 -0.329E+01  0.530E-01 -0.144E+00  0.173E+01  0.366E+00  1.4400  0.8991  0.8991 0.447860 0.00 3747.01 3.74701 0
1861090106001000010                                               ps 196  329.50 -26.50 1017.10   0.00 1017.10 0 -0.122E-03 -0.315E+01 -0.131E+00  0.599E+01  0.126E+01  4.0000  2.4026  2.4026 0.465171 0.00 3724.14 3.72414 0
1861090104000000004              Zlatooust, Russia  zlatooust     ps 181   59.67  55.17  969.40  -2.00  969.40 0 -0.122E-03  0.785E+01  0.324E+00  0.114E+02  0.347E+00  1.4400  0.9036  0.9036 0.479081 0.00 3704.27 3.70427 0
1861090105001000004                   10 DER_WEST    0 DER_WEST   ps 197  338.26  35.03 1021.00  -1.00 1021.00 0  0.366E-03  0.266E+00 -0.164E+00  0.284E+01  0.113E+01  4.0000  2.4028  2.4028 0.490206 0.00 3687.35 3.68735 0
1861090103000000011                      MUSCATINE  IA-135837     ps 181  268.96  41.42  996.90  -3.00  996.90 0 -0.610E-04 -0.246E+00 -0.415E+00  0.215E+01  0.221E+00  1.4400  0.9306  0.9306 0.492573 0.00 3683.63 3.68363 0
1861090108000000002              Paris observatory  75114002      ps 183    2.34  48.84 1020.50   2.00 1020.50 0 -0.879E+00 -0.164E+00  0.304E+00  0.709E+01  0.799E+00  2.5600  1.7603  1.7603 0.511630 0.00 3652.00 3.65200 0
1861090108240000001                         Genova  Genova        ps 181    8.93  44.41 1012.50   2.40 1012.50 0  0.237E+01 -0.738E+00 -0.271E+00  0.761E+01  0.538E+00  1.4400  1.3234  1.3234 0.513418 0.00 3648.88 3.64888 0
1861090103990000002                  KS_Fort_Riley  142827        ps 181  263.19  39.11  973.90  -3.00  973.90 0  0.844E+01 -0.164E+01 -0.152E+00  0.212E+01  0.279E+00  1.4400  0.8652  0.8652 0.513855 0.00 3648.11 3.64811 0
1861090103009999999      Oosterdoksdijk-Kraansluis  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1020.20  -3.00 1020.20 0 -0.128E+01  0.184E+00  0.105E+00  0.397E+01  0.245E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.525206 0.00 3627.56 3.62756 0
1861090105001000012                   10 LEONTINE    0 LEONTINE   ps 197  106.00 -32.43 1025.60  -1.00 1025.60 0 -0.122E-03  0.277E+01  0.488E+00  0.110E+02  0.110E+01  4.0000  2.4038  2.4038 0.533073 0.00 3612.62 3.61262 0
1861090105420000001 Stockholm Old Astronomical Obs  stockholm     ps 183   18.05  59.35 1000.30  -0.30 1000.30 0  0.155E+01 -0.894E+00  0.264E-01  0.195E+02  0.724E+00  2.5600  1.5738  1.5738 0.536698 0.00 3605.53 3.60553 0
1861090103001000000                                               ps 196  129.50  -0.50 1011.40  -3.00 1011.40 0  0.122E-03  0.985E+00  0.158E+00  0.176E+01  0.781E+00  4.0000  2.4138  2.4138 0.578769 0.00 3513.18 3.51318 0
1861090106000000002            St. George d'Elmina  65468         ps 183  358.67   5.08 1016.50   0.00 1016.50 0  0.270E+01  0.242E+00  0.118E+00  0.118E+01  0.682E+00  2.5600  1.6440  1.6440 0.582085 0.00 3505.04 3.50504 0
1861090105001000005                                               ps 196  337.50  27.50 1017.60  -1.00 1017.60 0  0.000E+00  0.941E+00  0.558E+00  0.195E+01  0.916E+00  4.0000  2.4039  2.4039 0.587560 0.00 3491.30 3.49130 0
1861090105001000011                                               ps 196  105.50 -16.50 1016.40  -1.00 1016.40 0 -0.305E-03  0.743E+00 -0.951E-01  0.188E+01  0.822E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.588190 0.00 3489.70 3.48970 0
1861090103990000001                    MS_Columbus  221870        ps 181  271.54  33.50 1011.50  -3.00 1011.50 0  0.600E+01  0.858E-01 -0.221E+00  0.133E+01  0.297E+00  1.4400  0.8926  0.8926 0.594175 0.00 3474.20 3.47420 0
1861090105001000003                                               ps 196  335.60  43.40 1016.70  -1.00 1016.70 0  0.000E+00  0.108E+01  0.192E+00  0.901E+01  0.960E+00  4.0000  2.4027  2.4027 0.599212 0.00 3460.79 3.46079 0
1861090105000000010               FORT WALLA WALLA  WA-452977     ps 181  241.64  46.05  983.00  -1.00  983.00 0  0.336E+01 -0.135E+00 -0.334E+00  0.269E+01  0.449E+00  1.4400  1.5547  1.5547 0.603922 0.00 3447.94 3.44794 0
1861090106001000005                                               ps 196  329.50  15.50 1010.30   0.00 1010.30 0  0.183E-03 -0.227E+01 -0.165E+01  0.157E+01  0.646E+00  4.0000  2.4025  2.4025 0.609203 0.00 3433.17 3.43317 0
1861090104001000001                   10 AUSTRALIA   0 AUSTRALIA  ps 197  353.16 -16.33 1024.80  -2.00 1024.80 0  0.305E-03  0.437E+01  0.337E+01  0.162E+01  0.109E+01  4.0000  2.4025  4.7529 0.626709 0.49 3381.32 3.38132 0
1861090105000000006                     SACRAMENTO  CA-047633     ps 181  238.50  38.58 1013.00  -1.00 1013.00 0  0.163E+01  0.383E+00 -0.131E+00  0.209E+01  0.373E+00  1.4400  1.0183  1.0183 0.633520 0.00 3359.88 3.35988 0
1861090105001000007                                               ps 196  106.50   0.50 1010.60  -1.00 1010.60 0 -0.183E-03  0.170E+01  0.861E+00  0.143E+01  0.791E+00  4.0000  2.4065  2.4065 0.636783 0.00 3349.35 3.34935 0
1861090106001000009                                               ps 196  328.50  -9.50 1016.10   0.00 1016.10 0 -0.610E-04  0.230E+00  0.514E+00  0.142E+01  0.616E+00  4.0000  2.4042  2.4042 0.637367 0.00 3347.45 3.34745 0
1861090106001000001                   10 LEOPOLD     0 LEOPOLD    ps 197  336.07  19.01 1013.40   0.00 1013.40 0  0.610E-04  0.399E+00  0.375E+00  0.165E+01  0.511E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.638547 0.00 3343.59 3.34359 0
1861090107310000001               Gr. St. Bernhard  bernhard      ps 181    7.17  47.87  762.30   1.52  762.30 0 -0.731E+01 -0.536E+00 -0.231E+00  0.806E+01  0.202E+01  1.4400  5.7047  5.7047 0.643270 0.00 3327.90 3.32790 0
1861090106009999999      Oosterdoksdijk-Kraansluis  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1018.90   0.00 1018.90 0 -0.128E+01 -0.257E+00 -0.706E-01  0.637E+01  0.168E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.646367 0.00 3317.42 3.31742 0
1861090106000000003              Zlatooust, Russia  zlatooust     ps 181   59.67  55.17  969.80   0.00  969.80 0  0.000E+00  0.832E+01  0.130E+00  0.135E+02  0.318E+00  1.4400  0.9036  0.9036 0.647867 0.00 3312.28 3.31228 0
1861090107300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1017.10   1.50 1017.10 0 -0.695E+01  0.134E+01 -0.837E-01  0.185E+01  0.215E+00  1.4400  0.9738  0.9738 0.651407 0.00 3300.00 3.30000 0
1861090106290000001                          Basel  basel         ps 181    7.58  47.56  989.50   0.48  989.50 0  0.153E+01 -0.146E+01 -0.561E+00  0.550E+01  0.452E+00  1.4400  1.3052  1.3052 0.651651 0.00 3299.14 3.29914 0
1861090105001000001                                               ps 196  348.50  45.50 1020.50  -1.00 1020.50 0  0.122E-03  0.125E+01 -0.504E+00  0.423E+01  0.880E+00  4.0000  2.4035  2.4035 0.654281 0.00 3289.86 3.28986 0
1861090103000000013                    NEW HARMONY  IN-126179     ps 181  272.06  38.13 1006.00  -3.00 1006.00 0 -0.993E+00  0.331E-01 -0.181E+00  0.121E+01  0.215E+00  1.4400  0.8813  0.8813 0.665478 0.00 3248.98 3.24898 0
1861090103000000010                        DUBUQUE  IA-132369     ps 181  269.33  42.50  992.10  -3.00  992.10 0 -0.379E+01  0.126E+01  0.116E+01  0.262E+01  0.265E+00  1.4400  0.9851  1.0496 0.675502 0.06 3210.38 3.21038 0
1861090105001000009                                               ps 196   98.50  -9.50 1012.80  -1.00 1012.80 0  0.122E-03  0.142E+01  0.516E+00  0.139E+01  0.675E+00  4.0000  2.4065  2.4065 0.690741 0.00 3147.86 3.14786 0
1861090105001000008                                               ps 196  339.50  -1.50 1017.70  -1.00 1017.70 0 -0.183E-03  0.296E+01  0.233E+01  0.121E+01  0.673E+00  4.0000  2.4025  3.2860 0.693218 0.27 3137.24 3.13724 0
1861090108380000001 Marseille accoules observatory  13055021      ps 183    5.38  43.43 1016.20   2.63 1016.20 0  0.000E+00 -0.356E+00  0.172E+00  0.681E+01  0.538E+00  2.5600  1.8353  1.8353 0.706635 0.00 3077.37 3.07737 0
1861090107001000000                                               ps 196  129.50  -1.50 1009.70   1.00 1009.70 0  0.183E-03  0.196E+01  0.113E+01  0.157E+01  0.705E+00  4.0000  2.4487  2.4487 0.712002 0.00 3052.28 3.05228 0
1861090103000000015                       Lawrence  KS-144559     ps 181  264.76  38.97  980.10  -3.00  980.10 0 -0.277E+01 -0.118E+01 -0.196E+00  0.172E+01  0.204E+00  1.4400  0.9331  0.9331 0.714725 0.00 3039.29 3.03929 0
1861090105000000011               FORT WALLA WALLA  WA-452977     ps 181  241.64  46.05  983.00  -1.00  983.00 0  0.336E+01 -0.135E+00 -0.334E+00  0.269E+01  0.449E+00  1.4400  1.5547  1.5547 0.717160 0.00 3027.52 3.02752 0
1861090106001000007                                               ps 196  335.50  13.50 1011.30   0.00 1011.30 0  0.183E-03 -0.764E+00 -0.560E+00  0.146E+01  0.438E+00  4.0000  2.4028  2.4028 0.725676 0.00 2985.22 2.98522 0
1861090103000000009                      DAVENPORT  IA-132071     ps 181  269.42  41.53  989.60  -3.00  989.60 0 -0.378E+01  0.682E+00  0.528E+00  0.217E+01  0.200E+00  1.4400  0.8650  0.8650 0.731539 0.00 2955.03 2.95503 0
1861090107009999999      Oosterdoksdijk-Kraansluis  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1018.60   1.00 1018.60 0 -0.128E+01 -0.534E+00 -0.267E+00  0.718E+01  0.173E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.731731 0.00 2954.02 2.95402 0
1861090106001000008                                               ps 196  328.60  -9.40 1014.20   0.00 1014.20 0 -0.122E-03 -0.164E+01 -0.136E+01  0.141E+01  0.613E+00  4.0000  2.4035  2.4035 0.745636 0.00 2878.72 2.87872 0
1861090103000000019                    Clarksville  TN-401790     ps 181  272.64  36.50 1003.40  -3.00 1003.40 0 -0.132E+01  0.136E+01  0.101E+01  0.115E+01  0.222E+00  1.4400  0.9134  0.9134 0.750077 0.00 2853.54 2.85354 0
1861090105001000006                                               ps 196  337.50   5.50 1013.20  -1.00 1013.20 0  0.122E-03 -0.112E+00 -0.287E+00  0.123E+01  0.596E+00  4.0000  2.4029  2.4029 0.751982 0.00 2842.57 2.84257 0
1861090105300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1017.70  -0.50 1017.70 0 -0.695E+01  0.218E+01  0.976E+00  0.139E+01  0.174E+00  1.4400  0.9738  0.9738 0.753738 0.00 2832.36 2.83236 0
1861090105001000010                                               ps 196  105.50  -9.50 1014.90  -1.00 1014.90 0  0.000E+00  0.334E+01  0.223E+01  0.136E+01  0.602E+00  4.0000  2.4428  3.1663 0.766632 0.23 2754.60 2.75460 0
1861090103000000012                         Peoria  IL-116700     ps 181  270.41  40.69 1001.80  -3.00 1001.80 0  0.000E+00 -0.479E+00 -0.524E+00  0.185E+01  0.216E+00  1.4400  0.9479  0.9479 0.770680 0.00 2729.14 2.72914 0
1861090103000000014               FORT LEAVENWORTH  KS-142830     ps 181  265.08  39.35  976.90  -3.00  976.90 0 -0.501E+01 -0.925E+00 -0.598E-02  0.167E+01  0.192E+00  1.4400  0.8973  0.8973 0.785775 0.00 2629.51 2.62951 0
1861090104009999999      Oosterdoksdijk-Kraansluis  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1020.20  -2.00 1020.20 0 -0.128E+01  0.470E+00  0.480E+00  0.459E+01  0.160E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.785841 0.00 2629.05 2.62905 0
1861090103300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1017.20  -2.50 1017.20 0 -0.695E+01  0.146E+01  0.501E+00  0.102E+01  0.177E+00  1.4400  0.9738  0.9738 0.793186 0.00 2577.77 2.57777 0
1861090106001000002                                               ps 196  334.50  18.50 1012.40   0.00 1012.40 0  0.183E-03 -0.826E+00 -0.758E+00  0.141E+01  0.355E+00  4.0000  2.4027  2.4027 0.799759 0.00 2530.26 2.53026 0
1861090106001000006                                               ps 196  333.50  15.50 1014.10   0.00 1014.10 0  0.183E-03  0.166E+01  0.193E+01  0.135E+01  0.331E+00  4.0000  2.4027  2.7157 0.823957 0.12 2341.22 2.34122 0
1861090105000000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1015.90  -1.00 1015.90 0 -0.695E+01  0.323E+00 -0.818E+00  0.127E+01  0.158E+00  1.4400  0.9738  0.9738 0.837733 0.00 2222.94 2.22294 0
1861090105009999999      Oosterdoksdijk-Kraansluis  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1019.50  -1.00 1019.50 0 -0.128E+01  0.566E-01  0.155E+00  0.539E+01  0.134E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.839513 0.00 2207.05 2.20705 0
1861090106001000004                   10 KALI MAAS   0 KALI MAAS  ps 197  333.95  15.55 1011.30   0.00 1011.30 0  0.183E-03 -0.114E+01 -0.907E+00  0.135E+01  0.318E+00  4.0000  2.4027  2.4027 0.854443 0.00 2068.09 2.06809 0
1861090106001000003                                               ps 196  333.50  17.50 1014.00   0.00 1014.00 0  0.122E-03  0.932E+00  0.111E+01  0.133E+01  0.316E+00  4.0000  2.4031  2.4031 0.870020 0.00 1911.61 1.91161 0
1861090107400000001                        Utrecht  Utrecht       ps 183    5.13  52.08 1022.70   1.67 1022.70 0  0.129E+01  0.356E+00  0.652E+00  0.730E+01  0.197E+00  2.5600  1.5613  1.5613 0.874149 0.00 1868.05 1.86805 0
1861090103000000022                      MANITOWOC  WI-475017     ps 181  272.32  44.10  917.90  -3.00  917.90 1 -0.614E+02 -0.186E+02 -0.183E+02  0.311E+01  0.110E+01  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
