1861090515000000001 183 P  302.30 -51.68     0  -3.00   999.8   999.8 -7.590e+00  1.60                  CAPE_PEMBROKE  888890      
1861090515000000005 181 P  238.50  38.58     6  -3.00  1018.1 10000.0  1.762e+00  1.20                     SACRAMENTO  CA-047633   
1861090515000000006 181 P  237.59  37.79    40  -3.00  1015.7 10000.0  2.557e+00  1.20                  SAN FRANCISCO  CA-047772   
1861090515000000007 181 P  242.12  48.57   597  -3.00   953.0 10000.0  1.000e+30  1.20                  FORT COLVILLE  WA-451630   
1861090515000000008 181 P  237.44  47.18    73  -3.00  1006.6 10000.0  1.000e+30  1.20                FORT STEILACOOM  WA-452976   
1861090515000000009 181 P  241.64  46.05   274  -3.00   992.8 10000.0  3.399e+00  1.20               FORT WALLA WALLA  WA-452977   
1861090515000000010 181 P  241.64  46.05   274  -3.00   992.8 10000.0  3.399e+00  1.20               FORT WALLA WALLA  WA-452977   
1861090515000000011 181 P  357.47  49.47    62  -3.00  1013.2 10000.0  1.000e+30  1.20       St. Peter Port, Guernsey  guernsey    
1861090515009999999 181 P    4.90  52.37     3  -3.00  1014.0 10000.0 -1.437e+00  1.20      Oosterdoksdijk-Kraansluis  amsterdam   
1861090515040000001 183 P  358.92  46.03     0  -2.93  1016.9  1016.9 -4.020e+00  1.60   Rochefort  military hospital  17299003    
1861090515300000001 183 P  354.65  36.11     0  -2.50  1019.1  1019.1  1.893e+00  1.60                      GIBRALTAR  08495       
1861090515310000001 181 P    7.17  47.87  2372  -2.48   762.6 10000.0 -7.070e+00  1.20               Gr. St. Bernhard  bernhard    
1861090515370000001 181 P  351.55  41.15    85  -2.38  1008.4 10000.0  1.160e+00  1.20  Porto/Escola Medico Cirurgica  Porto/Escola
1861090515990000001 181 P    2.16  41.39    42  -3.00  1019.2 10000.0  6.725e+00  1.20                      BARCELONA  0201E       
1861090515001000000 197 P  356.50  50.00     0  -3.00  1022.5  1022.5  1.000e+30  2.00                   10 LOUISE FR   0 LOUISE FR
1861090516000000001 181 P  295.32  32.38    45  -2.00  1013.3 10000.0  1.000e+30  1.20                        Bermuda  bermuda     
1861090516000000002 181 P   59.67  55.17   440  -2.00   965.1 10000.0  1.000e+30  1.20              Zlatooust, Russia  zlatooust   
1861090516009999999 181 P    4.90  52.37     3  -2.00  1014.5 10000.0 -1.437e+00  1.20      Oosterdoksdijk-Kraansluis  amsterdam   
1861090516010000001 181 P  224.65  57.05    25  -1.98  1023.7 10000.0 -2.444e+00  1.20                          Sitka  sitka       
1861090516300000001 181 P   57.49 -20.17     6  -1.50  1023.4 10000.0  4.818e+00  1.20                      Mauritius  mauritius   
1861090516001000000 196 P  352.50  36.50     0  -2.00  1017.3  1017.3  1.000e+30  2.00                                             
1861090516001000001 196 P  113.50  12.50     0  -2.00  1005.5  1005.5  1.000e+30  2.00                                             
1861090516001000002 197 P  345.07 -10.92     0  -2.00  1020.3  1020.3  1.000e+30  2.00                   10 AUSTRALIA   0 AUSTRALIA
1861090516001000003 196 P    1.50 -21.50     0  -2.00  1019.5  1019.5  1.000e+30  2.00                                             
1861090517000000001 181 P  279.38  40.37   226  -1.00  1000.5 10000.0  6.380e+00  1.20                   STEUBENVILLE  OH-338025   
1861090517000000002 183 P    2.34  48.84     0  -1.00  1020.4  1020.4  1.000e+30  1.60              Paris observatory  75114002    
1861090517009999999 181 P    4.90  52.37     3  -1.00  1014.6 10000.0 -1.437e+00  1.20      Oosterdoksdijk-Kraansluis  amsterdam   
1861090517001000000 197 P  334.25  26.65     0  -1.00  1014.5  1014.5  1.000e+30  2.00                   10 DER_WEST    0 DER_WEST 
1861090517001000001 197 P  336.97   9.21     0  -1.00  1014.1  1014.1  1.000e+30  2.00                   10 KALI MAAS   0 KALI MAAS
1861090517001000002 197 P  166.17  -7.24     0  -1.00  1009.1  1009.1  1.000e+30  2.00                   10 PALMA       0 PALMA    
1861090517001000003 196 P   99.50 -29.50     0  -1.00  1021.2  1021.2  1.000e+30  2.00                                             
1861090518000000001 181 P  307.30  47.58    38   0.00  1004.0 10000.0  1.000e+30  1.20                       ST_JOHNS  8403500     
1861090518000000003 181 P  293.00  45.00    30   0.00  1012.5 10000.0 -2.484e+00  1.20                    Perry Maine  ME-177238   
1861090518000000004 181 P   59.67  55.17   440   0.00   965.3 10000.0  1.000e+30  1.20              Zlatooust, Russia  zlatooust   
1861090518009999999 181 P    4.90  52.37     3   0.00  1014.7 10000.0 -1.437e+00  1.20      Oosterdoksdijk-Kraansluis  amsterdam   
1861090518410000001 183 P   18.05  59.35     0   0.68  1000.3  1000.3  1.522e+00  1.60 Stockholm Old Astronomical Obs  stockholm   
1861090518001000000 196 P  334.50  13.50     0   0.00  1011.0  1011.0  1.000e+30  2.00                                             
1861090518001000001 196 P   96.50 -27.50     0   0.00  1023.9  1023.9  1.000e+30  2.00                                             
1861090518001000002 196 P   92.50 -37.50     0   0.00  1011.5  1011.5  1.000e+30  2.00                                             
1861090518001000003 196 P   87.50 -38.50     0   0.00  1015.1  1015.1  1.000e+30  2.00                                             
1861090519000000001 181 P  296.40  44.65    27   1.00  1015.4 10000.0  1.000e+30  1.20                        HALIFAX  8202198     
1861090519000000020 181 P  287.34  41.56    46   1.00  1011.1 10000.0 -4.733e+00  1.20                     Middletown  CT-064757   
1861090519000000021 181 P  278.23  24.55     0   1.00  1003.0 10000.0 -1.057e+01  1.20                       KEY WEST  FL-000234   
1861090519000000022 181 P  275.22  37.64   291   1.00   981.3 10000.0 -2.929e+00  1.20                    Danville KY  KY-152040   
1861090519000000023 181 P  274.25  38.25   139   1.00   997.2 10000.0  1.000e+30  1.20                     LOUISVILLE  KY-154949   
1861090519000000024 181 P  275.56  39.08   247   1.00   983.5 10000.0 -5.123e+00  1.20                        NEWPORT  KY-155934   
1861090519000000025 181 P  287.48  42.37    79   1.00  1009.2 10000.0 -2.753e+00  1.20                        AMHERST  MA-190121   
1861090519000000026 181 P  289.07  41.63    30   1.00  1015.6 10000.0 -3.265e+00  1.20                    New Bedford  MA-195246   
1861090519000000027 181 P  286.79  42.71   221   1.00   993.5 10000.0 -2.103e+00  1.20                Williamstown MA  MA-199730   
1861090519000000028 181 P  283.51  38.98     3   1.00  1016.3 10000.0 -3.521e+00  1.20                      ANNAPOLIS  MD-180193   
1861090519000000029 181 P  292.04  44.51    13   1.00  1014.3 10000.0 -4.899e+00  1.20                        STEUBEN  ME-170371   
1861090519000000030 181 P  276.99  42.34   182   1.00   977.8 10000.0 -1.229e+01  1.20                        DETROIT  MI-202101   
1861090519000000031 181 P  272.61  46.54   219   1.00   982.0 10000.0  1.000e+30  1.20                      MARQUETTE  MI-205178   
1861090519000000032 181 P  281.13  42.88   189   1.00   992.3 10000.0 -3.750e+00  1.20                        BUFFALO  NY-301018   
1861090519000000033 181 P  285.99  40.69     5   1.00  1019.3 10000.0 -2.849e+00  1.20                  FORT COLUMBUS  NY-305802   
1861090519000000034 181 P  283.49  43.46    87   1.00  1005.2 10000.0 -4.214e+00  1.20                         Oswego  NY-306309   
1861090519000000035 181 P  282.38  43.15   156   1.00   990.6 10000.0 -2.676e+00  1.20                      ROCHESTER  NY-307160   
1861090519000000036 181 P  278.30  41.49   179   1.00   980.0 10000.0 -1.761e+01  1.20                      CLEVELAND  OH-000103   
1861090519000000037 181 P  277.00  38.73   162   1.00   989.4 10000.0 -9.570e+00  1.20                     Portsmouth  OH-336781   
1861090519000000038 181 P  276.63  41.65   178   1.00   989.8 10000.0 -5.312e+00  1.20                         Toledo  OH-338356   
1861090519000000039 181 P  277.06  40.13   258   1.00   975.8 10000.0 -1.153e+01  1.20                    Westerville  OH-338951   
1861090519000000040 181 P  279.81  40.26   311   1.00   974.1 10000.0 -7.895e+00  1.20                  Canonsburg PA  PA-361209   
1861090519000000041 181 P  282.83  40.21   139   1.00  1001.2 10000.0 -3.352e+00  1.20                       Carlisle  PA-361920   
1861090519000000042 181 P  288.58  41.82     9   1.00  1017.6 10000.0  1.000e+30  1.20                     PROVIDENCE  RI-376712   
1861090519000000043 181 P  280.07  32.78     5   1.00  1015.7 10000.0  1.000e+30  1.20                     Charleston  SC-381549   
1861090519000000044 181 P  286.80  44.47   112   1.00   997.0 10000.0 -3.461e+00  1.20                     Burlington  VT-431081   
1861090519000000045 181 P  288.32  44.46   353   1.00   975.2 10000.0 -3.203e+00  1.20                      LUNENBURG  VT-433341   
1861090519000000046 181 P  295.32  32.38    45   1.00  1013.0 10000.0  1.000e+30  1.20                        Bermuda  bermuda     
1861090519000000047 181 P  280.95  35.90   145   1.00   996.6 10000.0 -2.213e+00  1.20         UNC at Chapel Hill, NC  chapel_hill 
1861090519000000048 181 P   30.13 -29.50   639   1.00   953.1 10000.0  1.276e+00  1.20                     Maritzburg  maritzburg  
1861090519000000049 181 P  286.27  45.50    17   1.00  1018.2  1020.3 -4.614e+00  1.20         St Martin Laval,Quebec  st-martin_la
1861090519009999999 181 P    4.90  52.37     3   1.00  1014.8 10000.0 -1.437e+00  1.20      Oosterdoksdijk-Kraansluis  amsterdam   
1861090519310000001 181 P    7.17  47.87  2372   1.52   762.9 10000.0 -7.070e+00  1.20               Gr. St. Bernhard  bernhard    
1861090519990000002 181 P  271.42  43.13   259   1.00   978.3 10000.0  1.000e+30  1.20                     WI_Madison  474961      
1861090519990000007 183 P  286.04  41.39     0   1.00  1012.9  1012.9 -8.136e+00  1.60                  NY_West_Point  309292      
1861090519990000009 181 P  288.20  42.25   143   1.00   999.1 10000.0 -5.642e+00  1.20                  MA_Worchester  199923      
1861090519990000012 181 P  290.23  44.21    25   1.00  1018.0 10000.0  1.000e+30  1.20                    ME_Gardiner  173046      
1861090519990000014 181 P  265.08  39.32   254   1.00   983.8 10000.0 -1.826e+00  1.20                 KS_Leavenworth  144585      
1861090519001000000 196 P  129.50  -1.50     0   1.00  1011.0  1011.0  1.000e+30  2.00                                             
1861090519001000001 196 P   16.50 -34.50     0   1.00  1016.7  1016.7  1.000e+30  2.00                                             
1861090520000000001 183 P  302.30 -51.68     0   2.00   997.7   997.7 -7.590e+00  1.60                  CAPE_PEMBROKE  888890      
1861090520000000002 181 P   16.45  43.16    20   2.00  1014.7 10000.0  3.503e+00  1.20                           HVAR  14447       
1861090520000000003 181 P   15.98  45.81   162   2.00   994.3 10000.0  1.000e+30  1.20                    ZAGREB GRIC  14236       
1861090520000000015 181 P  269.42  41.53   216   2.00   986.6 10000.0 -3.419e+00  1.20                      DAVENPORT  IA-132071   
1861090520000000016 181 P  269.33  42.50   194   2.00   987.6 10000.0 -3.425e+00  1.20                        DUBUQUE  IA-132369   
1861090520000000017 181 P  268.96  41.42   174   2.00   995.2 10000.0  1.000e+30  1.20                      MUSCATINE  IA-135837   
1861090520000000018 181 P  270.41  40.69   144   2.00   997.5 10000.0  1.000e+30  1.20                         Peoria  IL-116700   
1861090520000000019 181 P  272.06  38.13   117   2.00  1001.9 10000.0 -7.373e-01  1.20                    NEW HARMONY  IN-126179   
1861090520000000020 181 P  265.08  39.35   273   2.00   978.8 10000.0 -4.729e+00  1.20               FORT LEAVENWORTH  KS-142830   
1861090520000000021 181 P  264.76  38.97   261   2.00   981.6 10000.0 -2.441e+00  1.20                       Lawrence  KS-144559   
1861090520000000022 181 P  265.27  44.45   375   2.00   978.4 10000.0  6.186e+00  1.20                Fort Ridgely MN  MN-000264   
1861090520000000023 181 P  269.81  38.63   143   2.00   992.4 10000.0  1.000e+30  1.20                       ST LOUIS  MO-000066   
1861090520000000024 181 P  268.60  31.56    67   2.00  1004.5 10000.0 -3.082e+00  1.20                        Natchez  MS-226177   
1861090520000000025 181 P  260.99  40.64   645   2.00   948.4 10000.0  3.937e+00  1.20                   Fort Kearney  NE-254335   
1861090520000000026 181 P  284.82  39.94    12   2.00  1011.1 10000.0 -2.980e+00  1.20    PHILADELPHIA NAVAL HOSPITAL  PA-366902   
1861090520000000027 181 P  261.44  43.05   392   2.00   970.9 10000.0  1.000e+30  1.20                   FORT RANDALL  SD-393079   
1861090520000000028 181 P  272.64  36.50   145   2.00   997.6 10000.0 -1.110e+00  1.20                    Clarksville  TN-401790   
1861090520000000029 181 P  262.26  30.27   156   2.00   994.7 10000.0 -9.492e-01  1.20                         AUSTIN  TX-410434   
1861090520000000030 181 P  272.08  43.05   181   2.00   988.0 10000.0  1.000e+30  1.20                      MILWAUKEE  WI-000147   
1861090520000000031 181 P  270.97  42.50   238   2.00   983.8 10000.0 -3.078e+00  1.20                      BELOIT WI  WI-470696   
1861090520000000032 181 P  270.60  43.08   290   2.00   978.1 10000.0  1.000e+30  1.20        University of Wisconsin  WI-474966   
1861090520000000033 181 P  272.32  44.10   191   2.00   943.7 10000.0 -6.094e+01  1.20                      MANITOWOC  WI-475017   
1861090520000000034 183 P    2.34  48.84     0   2.00  1020.4  1020.4  1.000e+30  1.60              Paris observatory  75114002    
1861090520000000035 181 P  286.42  45.50    58   2.00  1012.2  1014.5  1.000e+30  1.20  Mt St Christ Church, Montreal  mt_st       
1861090520000000036 181 P   17.64  59.86    19   2.00   997.0 10000.0  1.367e+00  1.20                        Uppsala  uppsala     
1861090520009999999 181 P    4.90  52.37     3   2.00  1015.0 10000.0 -1.437e+00  1.20      Oosterdoksdijk-Kraansluis  amsterdam   
1861090520240000001 181 P    8.93  44.41    48   2.40  1011.5 10000.0  2.642e+00  1.20                         Genova  Genova      
1861090520290000001 181 P    7.58  47.56   270   2.48   992.5 10000.0  1.784e+00  1.20                          Basel  basel       
1861090520300000001 181 P   11.02  47.80   995   2.50   907.9 10000.0  1.000e+30  1.20               Hohenpeissenberg  hohenpeissen
1861090520990000001 181 P  271.54  33.50   115   2.00  1008.5 10000.0  6.146e+00  1.20                    MS_Columbus  221870      
1861090520990000002 181 P  263.19  39.11   394   2.00   978.7 10000.0  8.712e+00  1.20                  KS_Fort_Riley  142827      
1861090520001000000 197 P  356.46  50.01     0   2.00  1020.9  1020.9  1.000e+30  2.00                   10 LOUISE FR   0 LOUISE FR
1861090520001000001 197 P  121.23  25.80     0   2.00   997.9   997.9  1.000e+30  2.00                   10 MARY        0 MARY     
1861090520001000002 196 P  113.50  12.50     0   2.00  1006.3  1006.3  1.000e+30  2.00                                             
1861090520001000003 196 P    0.50 -21.50     0   2.00  1021.2  1021.2  1.000e+30  2.00                                             
1861090520001000004 197 P  118.72 -37.52     0   2.00  1025.7  1025.7  1.000e+30  2.00                   10 LEONTINE    0 LEONTINE 
