1861112703000000011 181 P  269.42  41.53   216  -3.00   984.6 10000.0 -2.720e+00  1.20                      DAVENPORT  IA-132071   
1861112703000000012 181 P  269.33  42.50   194  -3.00   985.5 10000.0 -3.027e+00  1.20                        DUBUQUE  IA-132369   
1861112703000000013 181 P  270.41  40.69   144  -3.00   996.6 10000.0  1.000e+30  1.20                         Peoria  IL-116700   
1861112703000000014 181 P  272.06  38.13   117  -3.00  1002.4 10000.0  1.000e+30  1.20                    NEW HARMONY  IN-126179   
1861112703000000015 181 P  265.08  39.35   273  -3.00   981.2 10000.0 -4.778e+00  1.20               FORT LEAVENWORTH  KS-142830   
1861112703000000016 181 P  264.76  38.97   261  -3.00   984.9 10000.0 -2.924e+00  1.20                       Lawrence  KS-144559   
1861112703000000017 181 P  265.27  44.45   375  -3.00   976.7 10000.0  4.847e+00  1.20                Fort Ridgely MN  MN-000264   
1861112703000000018 181 P  269.81  38.63   143  -3.00  1012.3 10000.0  1.000e+30  1.20                       ST LOUIS  MO-000066   
1861112703000000019 181 P  268.60  31.56    67  -3.00  1002.1 10000.0 -4.250e+00  1.20                        Natchez  MS-226177   
1861112703000000020 181 P  260.99  40.64   645  -3.00   944.4 10000.0  1.000e+30  1.20                   Fort Kearney  NE-254335   
1861112703000000021 181 P  261.44  43.05   392  -3.00   972.8 10000.0  1.000e+30  1.20                   FORT RANDALL  SD-393079   
1861112703000000022 181 P  272.64  36.50   145  -3.00   998.2 10000.0  1.000e+30  1.20                    Clarksville  TN-401790   
1861112703000000023 181 P  262.26  30.27   156  -3.00   991.6 10000.0  1.000e+30  1.20                         AUSTIN  TX-410434   
1861112703000000024 181 P  272.08  43.05   181  -3.00   994.4 10000.0  1.000e+30  1.20                      MILWAUKEE  WI-000147   
1861112703000000025 181 P  270.97  42.50   238  -3.00   981.4 10000.0 -2.856e+00  1.20                      BELOIT WI  WI-470696   
1861112703000000026 181 P  272.32  44.10   191  -3.00   944.7 10000.0 -5.877e+01  1.20                      MANITOWOC  WI-475017   
1861112703000000027 181 P  286.27  45.50    17  -3.00  1016.9  1019.1 -2.666e+00  1.20         St Martin Laval,Quebec  st-martin_la
1861112703009999999 181 P    4.90  52.37     3  -3.00  1005.7 10000.0 -2.672e+00  1.20      Oosterdoksdijk-Kraansluis  amsterdam   
1861112703300000001 181 P  282.95  38.89    11  -2.50  1018.4 10000.0 -5.395e+00  1.20 US Naval Observatory at Washin  USNO        
1861112703990000001 181 P  271.54  33.50   115  -3.00  1010.5 10000.0  5.749e+00  1.20                    MS_Columbus  221870      
1861112703990000002 181 P  263.19  39.11   394  -3.00   986.4 10000.0  9.599e+00  1.20                  KS_Fort_Riley  142827      
1861112703001000000 196 P  321.50 -20.50     0  -3.00  1011.1  1011.1  1.000e+30  2.00                                             
1861112703001000001 196 P  319.50 -22.50     0  -3.00  1015.1  1015.1  1.000e+30  2.00                                             
1861112703001000002 197 P  140.68 -38.72     0  -3.00  1024.0  1024.0  1.000e+30  2.00                   10 LEOPOLD     0 LEOPOLD  
1861112704000000001 183 P  302.30 -51.68     0  -2.00   984.8   984.8  1.000e+30  1.60                  CAPE_PEMBROKE  888890      
1861112704000000003 181 P  245.38  32.73    46  -2.00  1008.8 10000.0  1.888e+00  1.20                      FORT YUMA  AZ-000250   
1861112704000000004 181 P  285.83  40.74    11  -2.00  1018.2 10000.0 -3.496e+00  1.20                         NEWARK  NJ-286026   
1861112704000000005 181 P  114.16  22.28    61  -2.00  1020.5 10000.0  7.785e+00  1.20       Harbourmaster office, HK  hongkong    
1861112704000000006 181 P   59.67  55.17   440  -2.00   968.8 10000.0  1.000e+30  1.20              Zlatooust, Russia  zlatooust   
1861112704009999999 181 P    4.90  52.37     3  -2.00  1006.4 10000.0 -2.672e+00  1.20      Oosterdoksdijk-Kraansluis  amsterdam   
1861112704300000001 181 P   57.49 -20.17     6  -1.50  1020.0 10000.0  5.986e+00  1.20                      Mauritius  mauritius   
1861112704300000002 181 P  337.27  65.07    11  -1.50   994.0   996.7 -3.312e+00  1.20                  Stykkisholmur  04013       
1861112704001000000 197 P  166.85   0.49     0  -2.00  1004.1  1004.1  1.000e+30  2.00                   10 LEONTINE    0 LEONTINE 
1861112704001000001 196 P  113.50  -9.50     0  -2.00  1013.4  1013.4  1.000e+30  2.00                                             
1861112704001000002 196 P    1.40 -22.40     0  -2.00  1024.2  1024.2  1.000e+30  2.00                                             
1861112704001000003 196 P    1.50 -22.50     0  -2.00  1022.0  1022.0  1.000e+30  2.00                                             
1861112705000000001 181 P  282.95  38.89    11  -1.00  1014.5 10000.0 -5.395e+00  1.20 US Naval Observatory at Washin  USNO        
1861112705000000002 181 P  143.51 -38.86    83  -1.00  1012.5  1022.5 -2.808e+00  1.20                     Cape Otway  090015      
1861112705000000006 181 P  238.50  38.58     6  -1.00  1017.0 10000.0  1.000e+30  1.20                     SACRAMENTO  CA-047633   
1861112705000000007 181 P  237.59  37.79    40  -1.00  1013.4 10000.0  1.295e+00  1.20                  SAN FRANCISCO  CA-047772   
1861112705000000008 181 P  242.12  48.57   597  -1.00   944.9 10000.0  1.000e+30  1.20                  FORT COLVILLE  WA-451630   
1861112705000000009 181 P  241.64  46.05   274  -1.00   967.7 10000.0  1.000e+30  1.20               FORT WALLA WALLA  WA-452977   
1861112705000000010 181 P  241.64  46.05   274  -1.00   967.7 10000.0  1.000e+30  1.20               FORT WALLA WALLA  WA-452977   
1861112705009999999 181 P    4.90  52.37     3  -1.00  1006.5 10000.0 -2.672e+00  1.20      Oosterdoksdijk-Kraansluis  amsterdam   
1861112705300000001 181 P  282.95  38.89    11  -0.50  1018.1 10000.0 -5.395e+00  1.20 US Naval Observatory at Washin  USNO        
1861112705420000001 183 P   18.05  59.35     0  -0.30   998.1   998.1  1.000e+30  1.60 Stockholm Old Astronomical Obs  stockholm   
1861112705001000000 197 P  351.14  48.83     0  -1.00  1013.1  1013.1  1.000e+30  2.00                   10 VERDEN      0 VERDEN   
1861112705001000001 196 P  340.50  27.50     0  -1.00  1019.9  1019.9  1.000e+30  2.00                                             
1861112705001000002 196 P  338.50  21.50     0  -1.00  1016.3  1016.3  1.000e+30  2.00                                             
1861112705001000003 196 P  338.50  -1.50     0  -1.00  1010.2  1010.2  1.000e+30  2.00                                             
1861112705001000004 196 P  344.50  -5.50     0  -1.00  1010.4  1010.4  1.000e+30  2.00                                             
1861112705001000005 196 P  346.50  -8.50     0  -1.00  1011.8  1011.8  1.000e+30  2.00                                             
1861112705001000006 196 P  112.50 -12.50     0  -1.00  1011.7  1011.7  1.000e+30  2.00                                             
1861112705001000007 196 P  105.50 -14.50     0  -1.00  1008.7  1008.7  1.000e+30  2.00                                             
1861112705001000008 197 P  111.07 -19.27     0  -1.00  1009.6  1009.6  1.000e+30  2.00                   10 PALMA       0 PALMA    
1861112705001000009 196 P  342.50 -34.50     0  -1.00  1018.7  1018.7  1.000e+30  2.00                                             
1861112705001000010 196 P  340.50 -38.50     0  -1.00  1011.5  1011.5  1.000e+30  2.00                                             
1861112705001000011 196 P   52.50 -40.50     0  -1.00  1009.3  1009.3  1.000e+30  2.00                                             
1861112706000000001 183 P  358.67   5.08     0   0.00  1010.2  1010.2  2.183e+00  1.60            St. George d'Elmina  65468       
1861112706000000002 181 P   59.67  55.17   440   0.00   969.2 10000.0  1.000e+30  1.20              Zlatooust, Russia  zlatooust   
1861112706000000003 181 P   17.64  59.86    19   0.00   992.6 10000.0  1.000e+30  1.20                        Uppsala  uppsala     
1861112706009999999 181 P    4.90  52.37     3   0.00  1006.6 10000.0 -2.672e+00  1.20      Oosterdoksdijk-Kraansluis  amsterdam   
1861112706010000001 181 P  224.65  57.05    25   0.02  1004.4 10000.0  1.000e+30  1.20                          Sitka  sitka       
1861112706300000001 181 P   11.02  47.80   995   0.50   900.7 10000.0 -8.011e-01  1.20               Hohenpeissenberg  hohenpeissen
1861112706490000001 181 P    7.58  47.56   270   0.82   986.5 10000.0  1.939e+00  1.20                          Basel  basel       
1861112706001000000 196 P  325.50  32.50     0   0.00  1021.5  1021.5  1.000e+30  2.00                                             
1861112706001000001 196 P  322.50  27.50     0   0.00  1022.4  1022.4  1.000e+30  2.00                                             
1861112706001000002 196 P  336.50  22.50     0   0.00  1015.4  1015.4  1.000e+30  2.00                                             
1861112706001000003 197 P  331.18   0.67     0   0.00  1010.1  1010.1  1.000e+30  2.00                   10 R. W. WOO   0 R. W. WOO
1861112706001000004 196 P  329.50 -11.50     0   0.00  1011.6  1011.6  1.000e+30  2.00                                             
1861112706001000005 196 P  328.50 -15.50     0   0.00  1014.2  1014.2  1.000e+30  2.00                                             
1861112706001000006 197 P  323.61 -21.17     0   0.00  1014.3  1014.3  1.000e+30  2.00                   10 LUNEBURG    0 LUNEBURG 
1861112706001000007 196 P   97.50 -21.50     0   0.00  1022.9  1022.9  1.000e+30  2.00                                             
1861112706001000008 196 P  333.50 -22.50     0   0.00  1015.0  1015.0  1.000e+30  2.00                                             
1861112706001000009 196 P  332.50 -25.50     0   0.00  1017.1  1017.1  1.000e+30  2.00                                             
1861112706001000010 196 P  333.50 -26.50     0   0.00  1020.2  1020.2  1.000e+30  2.00                                             
1861112706001000011 196 P  333.50 -28.50     0   0.00  1017.6  1017.6  1.000e+30  2.00                                             
1861112706001000012 197 P  334.38 -31.88     0   0.00  1012.6  1012.6  1.000e+30  2.00                   10 JULIA       0 JULIA    
1861112706001000013 196 P   30.50 -33.50     0   0.00  1011.3  1011.3  1.000e+30  2.00                                             
1861112706001000014 196 P   84.50 -36.50     0   0.00  1031.7  1031.7  1.000e+30  2.00                                             
1861112707000000001 181 P   30.13 -29.50   639   1.00   939.3 10000.0  1.843e+00  1.20                     Maritzburg  maritzburg  
1861112707009999999 181 P    4.90  52.37     3   1.00  1006.5 10000.0 -2.672e+00  1.20      Oosterdoksdijk-Kraansluis  amsterdam   
1861112707040000001 183 P   28.98  41.03     0   1.07  1019.4  1019.4  6.105e+00  1.60                 Constantinople  constantinop
1861112707300000001 181 P  282.95  38.89    11   1.50  1018.2 10000.0 -5.395e+00  1.20 US Naval Observatory at Washin  USNO        
1861112707300000002 181 P  295.32  32.38    45   1.50  1013.0 10000.0  1.000e+30  1.20                        Bermuda  bermuda     
1861112707310000001 181 P    7.17  47.87  2372   1.52   754.8 10000.0 -6.083e+00  1.20               Gr. St. Bernhard  bernhard    
1861112707400000001 183 P    5.13  52.08     0   1.67  1011.5  1011.5  1.041e+00  1.60                        Utrecht  Utrecht     
1861112707001000000 196 P  321.50 -20.50     0   1.00  1011.0  1011.0  1.000e+30  2.00                                             
1861112707001000001 196 P   75.50 -22.50     0   1.00  1022.7  1022.7  1.000e+30  2.00                                             
1861112707001000002 196 P  319.50 -22.50     0   1.00  1017.3  1017.3  1.000e+30  2.00                                             
1861112708000000001 181 P   59.67  55.17   440   2.00   970.0 10000.0  1.000e+30  1.20              Zlatooust, Russia  zlatooust   
1861112708000000002 183 P    2.34  48.84     0   2.00  1013.0  1013.0  1.000e+30  1.60              Paris observatory  75114002    
1861112708009999999 181 P    4.90  52.37     3   2.00  1006.6 10000.0 -2.672e+00  1.20      Oosterdoksdijk-Kraansluis  amsterdam   
1861112708190000001 181 P    7.58  47.56   270   2.32   986.5 10000.0  1.939e+00  1.20                          Basel  basel       
1861112708240000001 181 P    8.93  44.41    48   2.40  1015.6 10000.0  2.898e+00  1.20                         Genova  Genova      
1861112708380000001 183 P    5.38  43.43     0   2.63  1018.5  1018.5  1.000e+30  1.60 Marseille accoules observatory  13055021    
1861112708990000001 181 P    2.16  41.39    42   2.00  1019.7 10000.0  6.698e+00  1.20                      BARCELONA  0201E       
1861112708001000000 196 P  113.50  -9.50     0   2.00  1010.8  1010.8  1.000e+30  2.00                                             
1861112708001000001 196 P    0.50 -22.50     0   2.00  1023.0  1023.0  1.000e+30  2.00                                             
1861112708001000002 196 P   53.50 -40.50     0   2.00  1009.3  1009.3  1.000e+30  2.00                                             
1861112708001000003 196 P   59.50 -44.50     0   2.00  1009.2  1009.2  1.000e+30  2.00                                             
