1861113003000000011 181 P  269.42  41.53   216  -3.00   991.6 10000.0 -2.991e+00  1.20                      DAVENPORT  IA-132071   
1861113003000000012 181 P  269.33  42.50   194  -3.00   994.9 10000.0 -3.287e+00  1.20                        DUBUQUE  IA-132369   
1861113003000000013 181 P  268.96  41.42   174  -3.00   998.3 10000.0 -1.349e+00  1.20                      MUSCATINE  IA-135837   
1861113003000000014 181 P  270.41  40.69   144  -3.00  1005.4 10000.0  1.000e+30  1.20                         Peoria  IL-116700   
1861113003000000015 181 P  272.06  38.13   117  -3.00  1004.9 10000.0  1.000e+30  1.20                    NEW HARMONY  IN-126179   
1861113003000000016 181 P  265.08  39.35   273  -3.00   984.0 10000.0 -4.929e+00  1.20               FORT LEAVENWORTH  KS-142830   
1861113003000000017 181 P  264.76  38.97   261  -3.00   987.5 10000.0 -2.997e+00  1.20                       Lawrence  KS-144559   
1861113003000000018 181 P  265.27  44.45   375  -3.00   982.6 10000.0  4.601e+00  1.20                Fort Ridgely MN  MN-000264   
1861113003000000019 181 P  269.81  38.63   143  -3.00  1008.4 10000.0  1.000e+30  1.20                       ST LOUIS  MO-000066   
1861113003000000020 181 P  268.60  31.56    67  -3.00  1002.8 10000.0 -4.430e+00  1.20                        Natchez  MS-226177   
1861113003000000021 181 P  260.99  40.64   645  -3.00   941.2 10000.0  1.000e+30  1.20                   Fort Kearney  NE-254335   
1861113003000000022 181 P  261.44  43.05   392  -3.00   971.0 10000.0 -1.911e+00  1.20                   FORT RANDALL  SD-393079   
1861113003000000023 181 P  272.64  36.50   145  -3.00  1000.2 10000.0 -1.189e+00  1.20                    Clarksville  TN-401790   
1861113003000000024 181 P  262.26  30.27   156  -3.00  1000.5 10000.0  1.000e+30  1.20                         AUSTIN  TX-410434   
1861113003000000025 181 P  272.08  43.05   181  -3.00  1006.4 10000.0  1.000e+30  1.20                      MILWAUKEE  WI-000147   
1861113003000000026 181 P  270.97  42.50   238  -3.00   983.4 10000.0 -3.111e+00  1.20                      BELOIT WI  WI-470696   
1861113003000000027 181 P  272.32  44.10   191  -3.00   946.4 10000.0 -5.862e+01  1.20                      MANITOWOC  WI-475017   
1861113003000000028 181 P  286.27  45.50    17  -3.00  1004.6  1006.8 -2.943e+00  1.20         St Martin Laval,Quebec  st-martin_la
1861113003009999999 181 P    4.90  52.37     3  -3.00  1006.5 10000.0 -2.580e+00  1.20      Oosterdoksdijk-Kraansluis  amsterdam   
1861113003300000001 181 P  282.95  38.89    11  -2.50  1000.3 10000.0 -5.649e+00  1.20 US Naval Observatory at Washin  USNO        
1861113003990000001 181 P  271.54  33.50   115  -3.00  1004.8 10000.0  5.527e+00  1.20                    MS_Columbus  221870      
1861113003990000002 181 P  263.19  39.11   394  -3.00   980.4 10000.0  9.687e+00  1.20                  KS_Fort_Riley  142827      
1861113003001000000 197 P  141.17 -39.50     0  -3.00  1010.0  1010.0  1.000e+30  2.00                   10 LEOPOLD     0 LEOPOLD  
1861113003001000001 196 P  135.50 -40.50     0  -3.00  1014.5  1014.5  1.000e+30  2.00                                             
1861113004000000001 183 P  302.30 -51.68     0  -2.00  1000.6  1000.6  1.000e+30  1.60                  CAPE_PEMBROKE  888890      
1861113004000000003 181 P  245.38  32.73    46  -2.00  1010.0 10000.0  1.851e+00  1.20                      FORT YUMA  AZ-000250   
1861113004000000004 181 P  285.83  40.74    11  -2.00  1002.5 10000.0 -3.708e+00  1.20                         NEWARK  NJ-286026   
1861113004000000005 181 P  114.16  22.28    61  -2.00  1016.4 10000.0  7.823e+00  1.20       Harbourmaster office, HK  hongkong    
1861113004000000006 181 P   59.67  55.17   440  -2.00   961.6 10000.0  1.000e+30  1.20              Zlatooust, Russia  zlatooust   
1861113004009999999 181 P    4.90  52.37     3  -2.00  1006.5 10000.0 -2.580e+00  1.20      Oosterdoksdijk-Kraansluis  amsterdam   
1861113004300000001 181 P   57.49 -20.17     6  -1.50  1019.2 10000.0  6.056e+00  1.20                      Mauritius  mauritius   
1861113004300000002 181 P  337.27  65.07    11  -1.50  1004.8  1007.5 -3.304e+00  1.20                  Stykkisholmur  04013       
1861113004001000000 197 P  166.52   3.07     0  -2.00  1005.2  1005.2  1.000e+30  2.00                   10 LEONTINE    0 LEONTINE 
1861113004001000001 196 P  113.50  -9.50     0  -2.00  1012.1  1012.1  1.000e+30  2.00                                             
1861113004001000002 196 P  115.50  -9.50     0  -2.00  1010.4  1010.4  1.000e+30  2.00                                             
1861113004001000003 197 P  113.50 -12.63     0  -2.00  1005.9  1005.9  1.000e+30  2.00                   10 PALMA       0 PALMA    
1861113004001000004 196 P  356.50 -19.50     0  -2.00  1018.7  1018.7  1.000e+30  2.00                                             
1861113004001000005 196 P   65.50 -41.50     0  -2.00  1006.8  1006.8  1.000e+30  2.00                                             
1861113005000000001 181 P  282.95  38.89    11  -1.00  1002.0 10000.0 -5.649e+00  1.20 US Naval Observatory at Washin  USNO        
1861113005000000002 181 P  143.51 -38.86    83  -1.00  1003.3  1013.2 -2.475e+00  1.20                     Cape Otway  090015      
1861113005000000005 181 P  238.50  38.58     6  -1.00  1018.3 10000.0  1.000e+30  1.20                     SACRAMENTO  CA-047633   
1861113005000000006 181 P  237.59  37.79    40  -1.00  1016.6 10000.0  1.203e+00  1.20                  SAN FRANCISCO  CA-047772   
1861113005000000007 181 P  242.12  48.57   597  -1.00   938.5 10000.0  1.000e+30  1.20                  FORT COLVILLE  WA-451630   
1861113005009999999 181 P    4.90  52.37     3  -1.00  1006.5 10000.0 -2.580e+00  1.20      Oosterdoksdijk-Kraansluis  amsterdam   
1861113005300000001 181 P  282.95  38.89    11  -0.50   999.3 10000.0 -5.649e+00  1.20 US Naval Observatory at Washin  USNO        
1861113005420000001 183 P   18.05  59.35     0  -0.30   992.9   992.9  1.000e+30  1.60 Stockholm Old Astronomical Obs  stockholm   
1861113005001000000 197 P  348.05  48.27     0  -1.00  1012.3  1012.3  1.000e+30  2.00                   10 VERDEN      0 VERDEN   
1861113005001000001 196 P  337.50  13.50     0  -1.00  1012.6  1012.6  1.000e+30  2.00                                             
1861113005001000002 196 P  335.60   3.40     0  -1.00  1000.8  1000.8  1.000e+30  2.00                                             
1861113005001000003 196 P  338.50  -0.50     0  -1.00  1010.9  1010.9  1.000e+30  2.00                                             
1861113005001000004 196 P  341.50  -2.50     0  -1.00  1011.3  1011.3  1.000e+30  2.00                                             
1861113005001000005 196 P  101.50 -12.50     0  -1.00  1012.7  1012.7  1.000e+30  2.00                                             
1861113005001000006 196 P  107.50 -12.50     0  -1.00  1010.2  1010.2  1.000e+30  2.00                                             
1861113005001000007 196 P   47.50 -28.50     0  -1.00  1019.4  1019.4  1.000e+30  2.00                                             
1861113005001000008 197 P  337.83 -34.63     0  -1.00  1017.9  1017.9  1.000e+30  2.00                   10 JULIA       0 JULIA    
1861113005001000009 196 P  347.50 -36.50     0  -1.00  1022.0  1022.0  1.000e+30  2.00                                             
1861113006000000001 181 P   16.45  43.16    20   0.00  1019.5 10000.0  4.586e+00  1.20                           HVAR  14447       
1861113006000000002 183 P  358.67   5.08     0   0.00  1010.9  1010.9  2.163e+00  1.60            St. George d'Elmina  65468       
1861113006000000003 181 P   59.67  55.17   440   0.00   961.3 10000.0  1.000e+30  1.20              Zlatooust, Russia  zlatooust   
1861113006000000004 181 P   17.64  59.86    19   0.00   990.9 10000.0  1.000e+30  1.20                        Uppsala  uppsala     
1861113006009999999 181 P    4.90  52.37     3   0.00  1006.5 10000.0 -2.580e+00  1.20      Oosterdoksdijk-Kraansluis  amsterdam   
1861113006010000001 181 P  224.65  57.05    25   0.02  1008.2 10000.0  1.000e+30  1.20                          Sitka  sitka       
1861113006300000001 181 P   11.02  47.80   995   0.50   905.5 10000.0  1.000e+30  1.20               Hohenpeissenberg  hohenpeissen
1861113006590000001 181 P    7.58  47.56   270   0.98   992.5 10000.0  2.043e+00  1.20                          Basel  basel       
1861113006001000000 196 P  327.50  35.50     0   0.00  1018.7  1018.7  1.000e+30  2.00                                             
1861113006001000001 196 P  323.50  31.50     0   0.00  1019.9  1019.9  1.000e+30  2.00                                             
1861113006001000002 196 P  335.50  22.50     0   0.00  1018.5  1018.5  1.000e+30  2.00                                             
1861113006001000003 196 P  332.50  14.50     0   0.00  1012.5  1012.5  1.000e+30  2.00                                             
1861113006001000004 196 P  335.50   3.50     0   0.00  1010.8  1010.8  1.000e+30  2.00                                             
1861113006001000005 197 P  328.37  -7.09     0   0.00  1010.8  1010.8  1.000e+30  2.00                   10 R. W. WOO   0 R. W. WOO
1861113006001000006 196 P  330.50 -21.50     0   0.00  1019.2  1019.2  1.000e+30  2.00                                             
1861113006001000007 196 P  330.50 -23.50     0   0.00  1016.1  1016.1  1.000e+30  2.00                                             
1861113006001000008 196 P  335.50 -27.50     0   0.00  1016.1  1016.1  1.000e+30  2.00                                             
1861113006001000009 196 P  333.50 -31.50     0   0.00  1007.4  1007.4  1.000e+30  2.00                                             
1861113006001000010 196 P  335.50 -32.50     0   0.00  1019.9  1019.9  1.000e+30  2.00                                             
1861113006001000011 196 P   24.50 -34.50     0   0.00  1021.3  1021.3  1.000e+30  2.00                                             
1861113007000000001 181 P   30.13 -29.50   639   1.00   945.2 10000.0  2.146e+00  1.20                     Maritzburg  maritzburg  
1861113007009999999 181 P    4.90  52.37     3   1.00  1006.5 10000.0 -2.580e+00  1.20      Oosterdoksdijk-Kraansluis  amsterdam   
1861113007040000001 183 P   28.98  41.03     0   1.07  1026.5  1026.5  6.209e+00  1.60                 Constantinople  constantinop
1861113007300000001 181 P  282.95  38.89    11   1.50   998.6 10000.0 -5.649e+00  1.20 US Naval Observatory at Washin  USNO        
1861113007300000002 181 P  295.32  32.38    45   1.50  1015.0 10000.0  1.000e+30  1.20                        Bermuda  bermuda     
1861113007310000001 181 P    7.17  47.87  2372   1.52   757.4 10000.0 -5.958e+00  1.20               Gr. St. Bernhard  bernhard    
1861113007400000001 183 P    5.13  52.08     0   1.67  1012.3  1012.3  1.151e+00  1.60                        Utrecht  Utrecht     
1861113007001000000 197 P  319.71 -27.94     0   1.00  1011.0  1011.0  1.000e+30  2.00                   10 LUNEBURG    0 LUNEBURG 
1861113007001000001 196 P   69.50 -42.50     0   1.00  1002.7  1002.7  1.000e+30  2.00                                             
1861113008000000001 181 P   59.67  55.17   440   2.00   960.8 10000.0  1.000e+30  1.20              Zlatooust, Russia  zlatooust   
1861113008000000002 183 P    2.34  48.84     0   2.00  1019.6  1019.6  1.022e+00  1.60              Paris observatory  75114002    
1861113008009999999 181 P    4.90  52.37     3   2.00  1006.5 10000.0 -2.580e+00  1.20      Oosterdoksdijk-Kraansluis  amsterdam   
1861113008190000001 181 P    7.58  47.56   270   2.32   992.5 10000.0  2.043e+00  1.20                          Basel  basel       
1861113008240000001 181 P    8.93  44.41    48   2.40  1017.9 10000.0  3.105e+00  1.20                         Genova  Genova      
1861113008300000001 181 P  282.95  38.89    11   2.50   998.8 10000.0 -5.649e+00  1.20 US Naval Observatory at Washin  USNO        
1861113008380000001 183 P    5.38  43.43     0   2.63  1021.6  1021.6  8.461e-01  1.60 Marseille accoules observatory  13055021    
1861113008990000001 181 P    2.16  41.39    42   2.00  1022.4 10000.0  6.697e+00  1.20                      BARCELONA  0201E       
1861113008001000000 196 P  113.50  -9.50     0   2.00  1010.4  1010.4  1.000e+30  2.00                                             
1861113008001000001 196 P  115.50  -9.50     0   2.00  1009.7  1009.7  1.000e+30  2.00                                             
1861113008001000002 196 P  356.50 -19.50     0   2.00  1020.0  1020.0  1.000e+30  2.00                                             
1861113008001000003 196 P   67.50 -26.50     0   2.00  1019.3  1019.3  1.000e+30  2.00                                             
1861113008001000004 196 P   66.50 -41.50     0   2.00  1011.6  1011.6  1.000e+30  2.00                                             
